单位棋手所有棋手男子棋手女子棋手棋手PK统计棋手布局棋手文章棋手TOP20
棋手列表(等级分排序) [点击列头可排序]
棋手关键字:
姓名 单位 性别 籍贯 出生 称号 国际 等级分 谱量 谱击 人气 局搜 查询
1 蒋川 北京 浙江永嘉 19840126 大师 2694 552 1391344 55961 11248 11038
2 许银川 广东 广东惠来 197508 特大 特大 2657 931 2871695 145555 32768 29976
3 吕钦 广东 广东惠州 196208 特大 特大 2637 1098 2295722 61304 21383 25180
4 汪洋 湖北 湖北汉川 1984 大师 2628 411 1046393 36198 10334 8372
5 赵鑫鑫 浙江 浙江温岭 19880629 特大 2620 434 1238016 43475 6565 8356
6 赵国荣 黑龙江 黑龙江 1961 特大 特大 2613 827 2814110 137101 14264 11890
7 洪智 湖北 19800716 特大 2595 598 1624814 40914 13109 14395
8 王斌 江苏 南京 1979 特大 2562 487 929132 26017 8597 12184
9 申鹏 河北 河北唐山 1985 大师 2562 279 563042 12366 7947 5380
10 谢靖 上海 江苏 1989 特大 2560 367 682600 17261 3862 7676
11 李少庚 四川 河南安阳 大师 2559 170 328435 9800 2842 2100
12 胡荣华 上海 上海 1945 特大 特大 2554 998 1573349 58646 15226 22987
13 金波 北京 辽宁沈阳 19690806 大师 大师 2552 431 726469 24632 5084 9199
14 郑一泓 四川 厦门 1975 特大 2544 368 556145 16574 4476 7950
15 苗利明 河北 河北邯郸 1983 大师 2543 261 491871 11086 3602 6584
16 徐超 江苏 江苏 1981 大师 2540 312 592190 15720 4315 7195
17 孙勇征 上海 上海 1981 大师 2539 465 874010 21884 8850 11726
18 谢岿 上海 山东济南 1973 大师 2539 301 523718 12619 4052 5120
19 柳大华 湖北 湖北黄陂 1950 特大 特大 2532 925 2053299 67076 10021 18922
20 庄玉庭 广东 广东海丰 1967 特大 2531 394 614076 14842 3448 9858
 共有 2813 位棋手 页次:1/141   分页: [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>|]
关于我们 ┋  友情链接 ┋  与我在线 ┋  管理 ┋  TOP

页面执行时间:62.500 毫秒

长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕 头 棋 院 策划:章汉强 维护制作:打虎将