单位棋手所有棋手男子棋手女子棋手棋手PK统计棋手布局棋手文章棋手TOP20
棋手列表(等级分排序) [点击列头可排序]
棋手关键字:
姓名 单位 性别 籍贯 出生 称号 国际 等级分 谱量 谱击 人气 局搜 查询
1 蒋川 北京 浙江永嘉 19840126 特大 2709 717 1831946 90909 16413 11235
2 许银川 广东 广东惠来 19750805 特大 特大 2664 1066 3452430 201189 37347 30010
3 赵鑫鑫 浙江 浙江温岭 19880629 特大 2606 576 1590730 58428 8434 8405
4 吕钦 广东 广东惠州 19620810 特大 特大 2602 1229 2701584 78766 26299 25204
5 汪洋 湖北 湖北汉川 19841010 大师 2596 529 1282909 44928 13128 8392
6 洪智 湖北 19800716 特大 2594 742 1980353 54096 16671 14432
7 赵国荣 黑龙江 黑龙江 1961 特大 特大 2592 932 3424224 179667 17814 11896
8 王天一 北京 北京 大师 2591 226 301612 13674 3274 1403
9 孙勇征 上海 上海 1981 大师 2582 574 1087302 29862 11770 11736
10 谢靖 上海 江苏 1989 特大 2581 455 829305 22368 5280 7680
11 郑惟桐 四川 大师 2573 195 212029 10478 2092 327
12 申鹏 河北 河北唐山 1985 大师 2564 371 694571 16862 10185 5396
13 郑一泓 四川 厦门 1975 特大 2557 456 692522 21634 5993 7958
14 苗利明 河北 河北邯郸 1983 大师 2550 301 578263 14534 4656 6593
15 李少庚 河南 河南安阳 大师 2550 253 434758 13757 3890 2123
16 王跃飞 云南 云南 1983 大师 2548 330 559633 16196 4688 6761
17 胡荣华 上海 上海 1945 特大 特大 2546 1035 1821095 73518 19158 23087
18 王斌 江苏 南京 1979 特大 2539 581 1117390 32126 10931 12201
19 张强 北京 北京 19710205 大师 2538 493 880321 35577 10595 7688
20 才溢 山东 北京 1984 大师 2537 291 406587 11776 4014 3469
 共有 4337 位棋手 页次:1/217   分页: [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>|]
关于我们 ┋  友情链接 ┋  与我在线 ┋  管理 ┋  TOP

页面执行时间:78.125 毫秒

长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕 头 棋 院 策划:章汉强 维护制作:打虎将