单位棋手所有棋手男子棋手女子棋手棋手PK统计棋手布局棋手文章棋手TOP20
棋手列表(等级分排序) [点击列头可排序]
棋手关键字:
姓名 单位 性别 籍贯 出生 称号 国际 等级分 谱量 谱击 人气 局搜 查询
1 蒋川 北京 浙江永嘉 19840126 大师 2685 487 1166063 48747 9781 10884
2 许银川 广东 广东惠来 197508 特大 特大 2668 879 2472167 125846 32329 29911
3 赵鑫鑫 浙江 浙江温岭 19880629 特大 2624 379 1059077 38602 5758 8344
4 吕钦 广东 广东惠州 196208 特大 特大 2622 1052 2009479 55200 19343 25174
5 汪洋 湖北 湖北汉川 1984 大师 2622 371 925995 33780 9432 8369
6 赵国荣 黑龙江 黑龙江 1961 特大 特大 2609 787 2462477 118254 12658 11890
7 洪智 湖北 19800716 特大 2596 551 1379028 36713 11608 14365
8 谢靖 上海 江苏 1989 特大 2575 333 600332 15690 3507 7676
9 王斌 江苏 南京 1979 特大 2564 458 821800 23846 7776 12180
10 郑一泓 四川 厦门 1975 特大 2560 337 476724 14645 4026 7950
11 谢岿 上海 山东济南 1973 大师 2556 275 454053 11389 3660 5118
12 胡荣华 上海 上海 1945 特大 特大 2554 999 1418457 51342 13616 22959
13 苗利明 河北 河北邯郸 1983 大师 2553 238 416136 9894 3314 6583
14 申鹏 河北 河北唐山 1985 大师 2552 255 475127 11013 7200 5379
15 徐超 江苏 江苏 1981 大师 2548 290 524762 14522 3940 7195
16 李少庚 四川 河南安阳 大师 2543 143 268725 8356 2665 2083
17 孙勇征 上海 上海 1981 大师 2538 429 766213 19782 7953 11723
18 金波 北京 辽宁沈阳 19690806 大师 大师 2536 400 633397 23113 4504 9192
19 庄玉庭 广东 广东海丰 1967 特大 2534 371 540723 13504 3145 9856
20 柳大华 湖北 湖北黄陂 1950 特大 特大 2534 891 1816256 59000 8954 18915
 共有 2603 位棋手 页次:1/131   分页: [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>|]
关于我们 ┋  友情链接 ┋  与我在线 ┋  管理 ┋  TOP

页面执行时间:62.500 毫秒

长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕 头 棋 院 策划:章汉强 维护制作:打虎将