 |
| |
单位 |
人数 |
总等级分 |
总谱量 |
总谱击 |
总人气 |
总局搜 |
总查询 |
| 1 | | 14 | 0 | 22 | 6864 | 893 | 227 | 0 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 0 | 10 | 10070 | 1451 | 1007 | 0 |
| 3 | 阿联酋 | 1 | 0 | 2 | 1279 | 1307 | 898 | 2 |
| 4 | 埃德蒙顿 | 1 | 0 | 5 | 5592 | 2242 | 2256 | 556 |
| 5 | 安徽 | 113 | 9233 | 1331 | 1408018 | 159971 | 117808 | 53974 |
| 6 | 澳大利亚 | 28 | 0 | 291 | 286073 | 48553 | 37683 | 9134 |
| 7 | 澳门 | 41 | 0 | 629 | 718672 | 78945 | 59404 | 14300 |
| 8 | 霸州 | 1 | 0 | 2 | 378 | 60 | 1 | 0 |
| 9 | 保定 | 1 | 0 | 1 | 669 | 55 | 2 | 0 |
| 10 | 北戴河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2 | 0 |
| 11 | 北京 | 115 | 33760 | 3746 | 6422139 | 445977 | 203625 | 91586 |
| 12 | 船舶体协 | 1 | 0 | 1 | 1039 | 1720 | 1790 | 358 |
| 13 | 德国 | 24 | 0 | 178 | 219562 | 41067 | 30117 | 6628 |
| 14 | 电力体协 | 3 | 0 | 19 | 2023 | 804 | 690 | 0 |
| 15 | 多合一 | 5 | 0 | 14 | 39699 | 7981 | 7117 | 629 |
| 16 | 俄罗斯 | 8 | 0 | 27 | 18397 | 6543 | 4114 | 1 |
| 17 | 法国 | 12 | 0 | 171 | 219698 | 24058 | 22814 | 7766 |
| 18 | 纺织体协 | 5 | 0 | 34 | 35316 | 8961 | 10073 | 2882 |
| 19 | 菲律宾 | 18 | 0 | 271 | 326934 | 41214 | 29400 | 11196 |
| 20 | 芬兰 | 9 | 0 | 67 | 95152 | 18767 | 12388 | 2838 |
| 21 | 福建 | 39 | 4790 | 900 | 1043919 | 99102 | 75924 | 41541 |
| 22 | 抚宁 | 1 | 0 | 1 | 267 | 50 | 4 | 0 |
| 23 | 甘肃 | 20 | 7255 | 680 | 892319 | 57785 | 38901 | 23639 |
| 24 | 甘肃青年队 | 1 | 0 | 1 | 539 | 60 | 22 | 0 |
| 25 | 高校 | 21 | 0 | 22 | 33482 | 26960 | 22430 | 2740 |
| 26 | 广东 | 640 | 36680 | 9696 | 15297225 | 1212108 | 634689 | 215876 |
| 27 | 广西 | 64 | 4460 | 670 | 715900 | 100599 | 65714 | 18423 |
| 28 | 贵州 | 37 | 0 | 263 | 245913 | 67896 | 61960 | 20712 |
| 29 | 海陵 | 1 | 0 | 1 | 147 | 33 | 1 | 0 |
| 30 | 海南 | 17 | 0 | 55 | 46541 | 18803 | 17445 | 3605 |
| 31 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 816 | 1138 | 642 | 0 |
| 32 | 汉中队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 19 | 0 |
| 33 | 汉中市略阳队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 |
| 34 | 航天体协 | 2 | 0 | 1 | 393 | 208 | 71 | 0 |
| 35 | 河北 | 96 | 45753 | 4506 | 7457809 | 374937 | 191383 | 109404 |
| 36 | 河南 | 83 | 12319 | 1537 | 1961716 | 174946 | 112969 | 38221 |
| 37 | 荷兰 | 9 | 0 | 121 | 145347 | 20865 | 15926 | 4287 |
| 38 | 黑龙江 | 62 | 17480 | 3763 | 8564162 | 490637 | 145669 | 85072 |
| 39 | 洪都拉斯 | 1 | 0 | 9 | 5806 | 1260 | 786 | 0 |
| 40 | 湖北 | 169 | 27164 | 4773 | 8843080 | 435767 | 202312 | 95258 |
| 41 | 湖南 | 61 | 7066 | 796 | 962818 | 120129 | 82608 | 25975 |
| 42 | 化工体协 | 8 | 0 | 21 | 8312 | 7530 | 6873 | 1044 |
| 43 | 火车头 | 8 | 8808 | 292 | 323826 | 29192 | 20835 | 12678 |
| 44 | 机电体协 | 3 | 0 | 12 | 13939 | 5907 | 6022 | 1580 |
| 45 | 吉林 | 37 | 4614 | 396 | 424700 | 68566 | 57344 | 20715 |
| 46 | 加拿大 | 25 | 0 | 158 | 167985 | 33674 | 26877 | 5769 |
| 47 | 加拿大东 | 3 | 0 | 4 | 5137 | 5860 | 3100 | 6 |
| 48 | 加拿大西 | 2 | 0 | 2 | 1765 | 3262 | 2169 | 0 |
| 49 | 柬埔寨 | 13 | 0 | 111 | 84564 | 17948 | 11447 | 6 |
| 50 | 江苏 | 371 | 26754 | 5236 | 7180204 | 523151 | 336586 | 124112 |
| 51 | 江西 | 111 | 2357 | 392 | 209513 | 95324 | 73978 | 10741 |
| 52 | 解放军 | 5 | 0 | 27 | 28514 | 10550 | 9731 | 3209 |
| 53 | 廊坊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 54 | 辽宁 | 89 | 21875 | 2594 | 3846869 | 234063 | 141281 | 74999 |
| 55 | 林业体协 | 5 | 0 | 16 | 5082 | 2638 | 2704 | 238 |
| 56 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 3 | 2011 | 1083 | 843 | 0 |
| 57 | 洛阳队 | 2 | 0 | 2 | 149 | 90 | 38 | 0 |
| 58 | 马来西亚 | 78 | 0 | 634 | 646458 | 134947 | 94214 | 26253 |
| 59 | 茂名 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 4 | 0 |
| 60 | 煤矿体协 | 15 | 0 | 82 | 69164 | 26369 | 23614 | 5405 |
| 61 | 美国 | 29 | 0 | 240 | 261394 | 44698 | 30077 | 4065 |
| 62 | 蒙古 | 2 | 0 | 8 | 5774 | 3116 | 1981 | 0 |
| 63 | 缅甸 | 13 | 0 | 109 | 85456 | 22018 | 15524 | 1850 |
| 64 | 内蒙古 | 36 | 2327 | 267 | 298095 | 58511 | 51977 | 15887 |
| 65 | 内蒙古棋丰队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 66 | 宁夏 | 27 | 0 | 261 | 232966 | 45881 | 47597 | 18093 |
| 67 | 农民体协 | 9 | 0 | 71 | 79223 | 20233 | 18822 | 6623 |
| 68 | 前卫体协 | 4 | 0 | 25 | 24802 | 7622 | 8518 | 3429 |
| 69 | 秦皇岛 | 3 | 0 | 3 | 851 | 154 | 11 | 0 |
| 70 | 青海 | 18 | 0 | 199 | 228581 | 32854 | 34352 | 11798 |
| 71 | 轻工体协 | 1 | 0 | 1 | 1089 | 1565 | 1982 | 213 |
| 72 | 人机合一 | 6 | 0 | 11 | 27317 | 12648 | 11069 | 2474 |
| 73 | 日本 | 24 | 0 | 274 | 262555 | 38312 | 27389 | 6527 |
| 74 | 山东 | 128 | 19060 | 2063 | 2635386 | 224043 | 164470 | 55750 |
| 75 | 山海关 | 3 | 0 | 3 | 364 | 197 | 8 | 0 |
| 76 | 山西 | 91 | 7029 | 818 | 947927 | 127092 | 97644 | 29246 |
| 77 | 陕西 | 89 | 2444 | 491 | 436790 | 91397 | 86081 | 28710 |
| 78 | 上海 | 134 | 26903 | 4756 | 7062079 | 400135 | 225182 | 125534 |
| 79 | 石化体协 | 2 | 0 | 1 | 869 | 3277 | 3036 | 471 |
| 80 | 双打 | 41 | 0 | 183 | 355146 | 50366 | 40728 | 4009 |
| 81 | 水利体协 | 2 | 0 | 12 | 2722 | 548 | 776 | 0 |
| 82 | 四川 | 128 | 21800 | 2986 | 3531521 | 235439 | 159994 | 90060 |
| 83 | 绥中 | 1 | 0 | 1 | 288 | 63 | 2 | 0 |
| 84 | 台湾 | 55 | 0 | 648 | 868780 | 110830 | 73760 | 19327 |
| 85 | 泰国 | 12 | 0 | 96 | 132470 | 26449 | 21046 | 4510 |
| 86 | 天津 | 51 | 7228 | 858 | 961460 | 112828 | 93709 | 27658 |
| 87 | 通信体协 | 6 | 0 | 12 | 4389 | 2265 | 2138 | 5 |
| 88 | 未知单位 | 87 | 0 | 138 | 77110 | 43821 | 36760 | 4957 |
| 89 | 汶莱 | 15 | 0 | 132 | 92673 | 20294 | 16254 | 3036 |
| 90 | 乌克兰 | 4 | 0 | 31 | 25628 | 4730 | 3542 | 3 |
| 91 | 物资体协 | 4 | 0 | 12 | 10289 | 6611 | 7277 | 1929 |
| 92 | 西安 | 2 | 0 | 2 | 322 | 92 | 11 | 0 |
| 93 | 西藏 | 4 | 0 | 3 | 3080 | 961 | 574 | 0 |
| 94 | 咸阳队 | 1 | 0 | 1 | 187 | 51 | 20 | 0 |
| 95 | 香港 | 98 | 0 | 896 | 1095291 | 147084 | 95868 | 16365 |
| 96 | 象棋软件 | 39 | 0 | 135 | 340978 | 80600 | 34612 | 3743 |
| 97 | 新加坡 | 42 | 0 | 424 | 458976 | 75410 | 50432 | 12334 |
| 98 | 新疆 | 17 | 4774 | 297 | 253921 | 29005 | 21478 | 8525 |
| 99 | 匈牙利 | 1 | 0 | 11 | 17645 | 2195 | 2245 | 366 |
| 100 | 延安队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 |
| 101 | 冶金体协 | 6 | 0 | 17 | 15046 | 8719 | 9595 | 1714 |
| 102 | 意大利 | 11 | 0 | 73 | 104303 | 19542 | 13308 | 3807 |
| 103 | 印度 | 2 | 0 | 10 | 1564 | 312 | 198 | 0 |
| 104 | 印度尼西亚 | 27 | 0 | 229 | 242101 | 43387 | 27891 | 5052 |
| 105 | 印尼 | 1 | 0 | 1 | 211 | 97 | 68 | 0 |
| 106 | 英国 | 14 | 0 | 135 | 173468 | 25225 | 19288 | 5457 |
| 107 | 邮电体协 | 7 | 0 | 128 | 134618 | 19343 | 15204 | 8462 |
| 108 | 榆林 | 1 | 0 | 1 | 224 | 51 | 19 | 0 |
| 109 | 越南 | 75 | 0 | 931 | 1072918 | 129232 | 77600 | 14588 |
| 110 | 云南 | 29 | 14231 | 1118 | 1481594 | 81991 | 53021 | 34617 |
| 111 | 浙江 | 233 | 38241 | 4236 | 6659670 | 490963 | 298566 | 108909 |
| 112 | 中汽体协 | 1 | 0 | 11 | 13156 | 2018 | 2167 | 993 |
| 113 | 重庆 | 191 | 4811 | 1735 | 700630 | 109000 | 91027 | 19515 |
| |
单位 |
人数 |
总等级分 |
总谱量 |
总谱击 |
总人气 |
总局搜 |
总查询 |
|
 |