|
| → 总积分榜 06启新高尔夫联赛 [点击列表头排序] |
| 名次 |
队名 |
轮数 |
场分 |
胜场 |
负场 |
平场 |
场率 |
局分 |
胜局 |
负局 |
平局 |
后胜 |
局率 |
|
| 1 | 广东东莞日报 | 22 | 32 | 11 | 1 | 10 | 72.7% | 53 | 21 | 3 | 64 | 12 | 60.2% | |
| 2 | 上海金外滩 | 22 | 28 | 10 | 4 | 8 | 63.6% | 49.5 | 22 | 11 | 55 | 8 | 56.3% | |
| 3 | 北京中加 | 22 | 24 | 8 | 6 | 8 | 54.5% | 45.5 | 20 | 17 | 51 | 11 | 51.7% | |
| 4 | 重庆大江摩托 | 22 | 23 | 7 | 6 | 9 | 52.3% | 45 | 17 | 15 | 56 | 6 | 51.1% | |
| 5 | 黑龙江总汇长白山 | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 52.3% | 45 | 19 | 17 | 52 | 9 | 51.1% | |
| 6 | 厦门港务控股 | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 52.3% | 44 | 16 | 16 | 56 | 5 | 50.0% | |
| 7 | 浙江西贝乐宇宙联盟 | 22 | 23 | 9 | 8 | 5 | 52.3% | 43 | 19 | 21 | 48 | 7 | 48.9% | |
| 8 | 开滦股份 | 22 | 22 | 7 | 7 | 8 | 50.0% | 42 | 14 | 18 | 56 | 5 | 47.7% | |
| 9 | 大连益春堂 | 22 | 20 | 7 | 9 | 6 | 45.5% | 42 | 15 | 19 | 54 | 6 | 47.7% | |
| 10 | 江苏汤沟两相和 | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 38.6% | 41 | 11 | 17 | 60 | 3 | 46.6% | |
| 11 | 河北金环钢构 | 22 | 15 | 3 | 10 | 9 | 34.1% | 39.5 | 18 | 27 | 43 | 8 | 44.9% | |
| 12 | 湖北中盐宏博 | 22 | 14 | 2 | 10 | 10 | 31.8% | 38.5 | 8 | 19 | 61 | 3 | 43.8% | |
| 累 计 | - | - | 83 | 83 | 98 | - | - | 200 | - | 328 | (83) | - | 0 |
| 统 计 | 总局数:528,和棋率:62.1%, 先手胜率:22.2%, 后手胜率:15.7%。 |
| 按比赛规程,本榜排名依据:场分,全队总局分,队间直胜,胜场,胜局,后手胜局 |
|
|
| |