新进谱近期谱评注谱比赛分类开局棋谱热门谱推荐谱男女弈谱棋谱录入
中国象棋数据库-比赛列表
比赛名称 谱数 谱击
1 全国农民象棋赛 4 5 2 11 14211
2 邀请赛 158 117 151 426 745926
3 全国职工象棋赛 6 5 1 12 32868
4 亚洲室内运动会 47 34 54 135 294329
5 世界智力运动会 163 142 45 350 584634
6 杨官璘杯 234 171 214 619 983534
7 全国象棋超霸赛 22 8 17 47 204108
8 天中棋院排名赛 4 5 1 10 34954
9 全国智力运动会 238 143 273 654 1694426
10 亚运会 46 37 22 105 276484
11 广东省汕头市锦标赛 0 0 0 0 0
12 广东省锦标赛 32 24 22 78 95912
13 江湖赛事 1 1 4 6 17059
14 高校赛事 1 1 2 4 6667
15 友谊赛 2 3 2 7 22963
16 男子甲级联赛 1156 816 2135 4107 11448320
17 男子个人甲组 1366 847 1503 3716 8295661
18 男子个人乙组 281 207 79 567 903956
19 女子个人赛 380 242 170 792 1346034
20 近代名家弈谱 107 66 37 210 407448
21 男子团体赛 2788 1932 2327 7047 9796939
22 女子团体赛 129 99 117 345 552971
23 全国体育大会女子 51 33 48 132 166630
24 全国体育大会男子 183 124 183 490 696439
25 农民运动会男子 8 4 9 21 51394
26 农民运动会女子 1 3 1 5 11433
27 青少年比赛 74 64 57 195 184385
28 世界级杯赛 156 112 111 379 949415
29 全国级杯赛 403 306 581 1290 3592315
30 省级赛事 389 284 233 906 1383801
31 港台外埠赛事 153 119 96 368 596465
32 省级杯赛 713 544 415 1672 3261271
33 地方赛事 1075 826 490 2391 2620476
34 世锦赛男子组 250 216 143 609 1375559
35 世锦赛女子组 46 41 13 100 188636
36 亚锦赛个人赛 177 161 90 428 660430
37 亚洲象棋锦标赛 329 258 179 766 1020553
38 BGN世界挑战赛 31 20 27 78 173033
39 全国象棋大师赛 235 195 317 747 1477876
40 全国象棋等级赛 58 29 11 98 265261
41 全国棋士赛 111 64 29 204 344751
42 全国区县级象棋赛 28 18 16 62 154506
43 五羊杯 165 127 329 621 2161848
44 银荔杯 140 113 207 460 903130
45 嘉周杯 46 27 89 162 624262
46 象棋排名赛 93 57 138 288 760572
47 电视快棋赛 96 78 40 214 582267
48 电脑软件 22 23 10 55 152322
49 双打赛 33 19 48 100 226698
50 对抗赛 131 107 121 359 925594
51 擂台赛 78 76 57 211 475161
52 人机对弈 11 11 23 45 151640
53 未归类对局 48 50 40 138 324626
54 网络对局 7 6 10 23 42808
55 训练赛 3 1 0 4 12542
56 盲棋赛 41 7 26 74 110458
57 车轮应众 8 8 11 27 91422
  比赛分类名称 红胜 黑胜 和棋 谱数 谱击


请点击左边的比赛名称连接以显示该类比赛分类列表。

点击各种数字的连接可打开对局列表。

关于我们 ┋  友情链接 ┋  与我在线 ┋  管理 ┋  TOP

页面执行时间:78.125 毫秒

长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕 头 棋 院 策划:章汉强 维护制作:打虎将