新进谱近期谱评注谱比赛分类开局棋谱热门谱推荐谱男女弈谱棋谱录入
中国象棋数据库-比赛列表
比赛名称 谱数 谱击
1 邀请赛 16 3 7 26 31431
2 全国职工象棋赛 6 5 1 12 14271
3 亚洲室内运动会 17 11 9 37 44996
4 男子甲级联赛 650 530 1072 2252 3352828
5 男子个人甲组 1051 627 1195 2873 2602158
6 男子个人乙组 235 178 67 480 315238
7 女子个人赛 274 167 100 541 412740
8 近代名家弈谱 84 53 31 168 118895
9 男子团体赛 2637 1817 2130 6584 3436523
10 女子团体赛 60 47 49 156 125072
11 全国体育大会女子 17 7 18 42 40166
12 全国体育大会男子 29 12 40 81 119282
13 农民运动会男子 2 1 2 5 7419
14 农民运动会女子 0 1 0 1 1438
15 青少年比赛 2 2 3 7 7981
16 世界级杯赛 67 46 35 148 258594
17 全国级杯赛 83 60 125 268 348010
18 省级赛事 67 47 35 149 134451
19 港台外埠赛事 14 11 5 30 27216
20 省级杯赛 317 259 212 788 899316
21 地方赛事 17 13 3 33 41062
22 世锦赛男子组 231 201 128 560 454554
23 世锦赛女子组 36 36 11 83 52344
24 亚锦赛个人赛 91 82 58 231 164505
25 亚洲象棋锦标赛 157 137 87 381 255624
26 BGN世界挑战赛 31 20 27 78 61968
27 全国象棋大师赛 207 179 278 664 510463
28 全国象棋等级赛 56 29 11 96 127248
29 全国棋士赛 12 12 9 33 43232
30 全国区县级象棋赛 28 18 16 62 73833
31 五羊杯 157 119 315 591 797745
32 银荔杯 140 112 201 453 321237
33 嘉周杯 32 20 55 107 224166
34 象棋排名赛 93 57 138 288 372297
35 电视快棋赛 87 70 36 193 219205
36 电脑软件 19 21 9 49 52917
37 双打赛 26 11 35 72 85473
38 对抗赛 80 61 72 213 275784
39 擂台赛 45 39 22 106 129894
40 人机对弈 11 11 22 44 73684
41 未归类对局 28 24 31 83 90296
42 网络对局 8 1 4 13 20104
43 训练赛 1 0 0 1 881
44 盲棋赛 4 1 1 6 8818
45 车轮应众 7 5 6 18 21976
  比赛分类名称 红胜 黑胜 和棋 谱数 谱击


请点击左边的比赛名称连接以显示该类比赛分类列表。

点击各种数字的连接可打开对局列表。

关于我们 ┋  友情链接 ┋  与我在线 ┋  管理 ┋  TOP

页面执行时间:31.250 毫秒

广东省汕头市长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕头棋院 策划:章汉强 维护制作:打虎将