2004年"大江摩托杯"全国象棋个人赛男子甲组成绩对局表

汕头棋院
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。报错供料Email:打虎将

单位 姓名 名次 积分 对手分 局数 胜率 和率 分率 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮
广东 吕钦1 8.5 66.5 11 6 5 0 54.55 45.45 77.27 靳玉砚 宗永生 程进超 苗利明 王斌 洪智 张申宏 刘殿中 聂铁文 许银川 潘振波
1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
河北 刘殿中2 8 67 11 5 6 0 45.45 54.55 72.73 李雪松 郑一泓 景学义 孙勇征 潘振波 苗永鹏 许银川 吕钦 张申宏 苗利明 洪智
0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
广东 许银川3 7 67 11 4 6 1 36.36 54.55 63.64 谢岿 苗永鹏 卜凤波 洪智 陈富杰 苗利明 刘殿中 李鸿嘉 万春林 吕钦 张申宏
0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1
黑龙江 聂铁文4 6.5 66 11 2 9 0 18.18 81.82 59.09 阎文清 葛维蒲 张申宏 潘振波 李智屏 孙勇征 苗利明 张晓平 吕钦 洪智 王斌
0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
邮电 潘振波4 6.5 66 11 2 9 0 18.18 81.82 59.09 苗永鹏 谢岿 张晓平 聂铁文 刘殿中 李鸿嘉 洪智 汪洋 王斌 徐天红 吕钦
0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5
湖南 张申宏6 6.5 64 11 5 3 3 45.45 27.27 59.09 赵国荣 郑新年 聂铁文 柳大华 林宏敏 王斌 吕钦 苗利明 刘殿中 张晓平 许银川
0 1 0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0
北京 蒋川7 6.5 54.5 11 4 5 2 36.36 45.45 59.09 金波 孙勇征 万春林 郑新年 胡荣华 靳玉砚 李雪松 林宏敏 汪洋 王斌 李鸿嘉
0.5 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1
吉林 洪智8 6 68.5 11 3 6 2 27.27 54.55 54.55 葛维蒲 阎文清 宗永生 许银川 于幼华 吕钦 潘振波 郑一泓 苗利明 聂铁文 刘殿中
0.5 0.5 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 0
河北 苗利明9 6 68 11 3 6 2 27.27 54.55 54.55 孙勇征 金波 赵国荣 吕钦 张晓平 许银川 聂铁文 张申宏 洪智 刘殿中 汪洋
0.5 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5
江苏 王斌10 6 67 11 2 8 1 18.18 72.73 54.55 李鸿嘉 申鹏 胡荣华 郑一泓 吕钦 张申宏 张晓平 万春林 潘振波 蒋川 聂铁文
0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
湖北 汪洋11 6 62.5 11 1 10 0 9.09 90.91 54.55 林宏敏 陶汉明 阎文清 万春林 苗永鹏 陈富杰 于幼华 潘振波 蒋川 李鸿嘉 苗利明
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5
云南 王跃飞12 6 59.5 11 1 10 0 9.09 90.91 54.55 郑一泓 李雪松 陶汉明 赵国荣 万春林 林宏敏 孙勇征 陈富杰 卜凤波 李智屏 张晓平
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
上海 孙勇征13 5.5 66 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 苗利明 蒋川 陈富杰 刘殿中 李鸿嘉 聂铁文 王跃飞 柳大华 于幼华 张江 胡荣华
0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
湖北 李雪松14 5.5 64.5 11 0 11 0 0% 100% 50% 刘殿中 王跃飞 李鸿嘉 李智屏 赵国荣 阎文清 蒋川 胡荣华 柳大华 申鹏 陶汉明
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
广东 李鸿嘉15 5.5 63.5 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 王斌 景学义 李雪松 陶汉明 孙勇征 潘振波 郑一泓 许银川 张晓平 汪洋 蒋川
0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
辽宁 苗永鹏16 5.5 63 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 潘振波 许银川 李智屏 宗永生 汪洋 刘殿中 葛维蒲 程进超 陈富杰 卜凤波 张江
0.5 0.5 0 1 0.5 0 0.5 1[弃权] 0.5 0.5 0.5
上海 万春林16 5.5 63 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 张江 张晓平 蒋川 汪洋 王跃飞 于幼华 徐天红 王斌 许银川 柳大华 赵国荣
0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5
厦门 郑一泓18 5.5 62.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 王跃飞 刘殿中 申鹏 王斌 程进超 张晓平 李鸿嘉 洪智 胡荣华 赵国荣 柳大华
0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5
黑龙江 赵国荣18 5.5 62.5 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 张申宏 陈富杰 苗利明 王跃飞 李雪松 李智屏 胡荣华 申鹏 张江 郑一泓 万春林
1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
河北 阎文清20 5.5 60.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 聂铁文 洪智 汪洋 于幼华 葛维蒲 李雪松 卜凤波 靳玉砚 陶汉明 林宏敏 谢岿
0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1
湖北 李智屏21 5.5 60 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 胡荣华 徐天红 苗永鹏 李雪松 聂铁文 赵国荣 陈富杰 谢岿 申鹏 王跃飞 于幼华
0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
上海 胡荣华22 5.5 59.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 李智屏 程进超 王斌 申鹏 蒋川 景学义 赵国荣 李雪松 郑一泓 陈富杰 孙勇征
1 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
火车头 于幼华22 5.5 59.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 陶汉明 林宏敏 柳大华 阎文清 洪智 万春林 汪洋 宗永生 孙勇征 葛维蒲 李智屏
0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5
大连 卜凤波24 5.5 58.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 宗永生 靳玉砚 许银川 葛维蒲 陶汉明 金波 阎文清 张江 王跃飞 苗永鹏 林宏敏
0 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5
广东 陈富杰25 5.5 58 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 郑新年 赵国荣 孙勇征 林宏敏 许银川 汪洋 李智屏 王跃飞 苗永鹏 胡荣华 申鹏
1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
湖北 柳大华26 5.5 57.5 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 张晓平 张江 于幼华 张申宏 金波 宗永生 林宏敏 孙勇征 李雪松 万春林 郑一泓
0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
吉林 陶汉明27 5.5 56.5 11 2 7 2 18.18 63.64 50% 于幼华 汪洋 王跃飞 李鸿嘉 卜凤波 徐天红 宗永生 金波 阎文清 景学义 李雪松
0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0.5
河北 张江27 5.5 56.5 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 万春林 柳大华 林宏敏 靳玉砚 景学义 葛维蒲 金波 卜凤波 赵国荣 孙勇征 苗永鹏
0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5
北京 靳玉砚29 5.5 54 11 4 3 4 36.36 27.27 50% 吕钦 卜凤波 郑新年 张江 谢岿 蒋川 景学义 阎文清 宗永生 金波 徐天红
0 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0 1 1 1
河北 申鹏30 5.5 53.5 11 1 9 1 9.09 81.82 50% 景学义 王斌 郑一泓 胡荣华 徐天红 郑新年 谢岿 赵国荣 李智屏 李雪松 陈富杰
0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黑龙江 张晓平31 5 63.5 11 2 6 3 18.18 54.55 45.45 柳大华 万春林 潘振波 程进超 苗利明 郑一泓 王斌 聂铁文 李鸿嘉 张申宏 王跃飞
0.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0
上海 林宏敏32 5 63 11 1 8 2 9.09 72.73 45.45 汪洋 于幼华 张江 陈富杰 张申宏 王跃飞 柳大华 蒋川 葛维蒲 阎文清 卜凤波
0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5
浦东 葛维蒲33 5 55 11 1 8 2 9.09 72.73 45.45 洪智 聂铁文 谢岿 卜凤波 阎文清 张江 苗永鹏 徐天红 林宏敏 于幼华 郑新年
0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1
广东 宗永生34 4.5 57 11 3 3 5 27.27 27.27 40.91 卜凤波 吕钦 洪智 苗永鹏 郑新年 柳大华 陶汉明 于幼华 靳玉砚 程进超 景学义
1 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 1[弃权] 0.5
江苏 徐天红35 4.5 55.5 11 2 5 4 18.18 45.45 40.91 程进超 李智屏 金波 景学义 申鹏 陶汉明 万春林 葛维蒲 谢岿 潘振波 靳玉砚
0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 0
煤矿 景学义36 4.5 55 11 1 7 3 9.09 63.64 40.91 申鹏 李鸿嘉 刘殿中 徐天红 张江 胡荣华 靳玉砚 郑新年 程进超 陶汉明 宗永生
0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0 0.5
火车头 谢岿37 4.5 53.5 11 2 5 4 18.18 45.45 40.91 许银川 潘振波 葛维蒲 金波 靳玉砚 程进超 申鹏 李智屏 徐天红 郑新年 阎文清
0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0 1 0
农协 程进超38 4 52.5 11 4 0 7 36.36 0% 36.36 徐天红 胡荣华 吕钦 张晓平 郑一泓 谢岿 郑新年 苗永鹏 景学义 宗永生 金波
1 1 0 0 0 0 1 0[弃权] 0 0[弃权] 1
火车头 金波39 3.5 54 11 1 5 5 9.09 45.45 31.82 蒋川 苗利明 徐天红 谢岿 柳大华 卜凤波 张江 陶汉明 郑新年 靳玉砚 程进超
0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0 0
云南 郑新年40 1 55.5 11 0 2 9 0% 18.18 9.09 陈富杰 张申宏 靳玉砚 蒋川 宗永生 申鹏 程进超 景学义 金波 谢岿 葛维蒲
0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0
单位 姓名 名次 积分 小分 局数 胜率 和率 分率 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮

总有效局数 218 局 先手胜 56 局 25.69% 37.16%
后手胜 25 局 11.47%
和 棋 137

62.84%

第 1 轮有效 20 局 先手胜 4 局 20.00% 30.00%
后手胜 2 局 10.00%
和 棋 14

70.00%

第 2 轮有效 20 局 先手胜 5 局 25.00% 45.00%
后手胜 4 局 20.00%
和 棋 11

55.00%

第 3 轮有效 20 局 先手胜 7 局 35.00% 55.00%
后手胜 4 局 20.00%
和 棋 9

45.00%

第 4 轮有效 20 局 先手胜 6 局 30.00% 40.00%
后手胜 2 局 10.00%
和 棋 12

60.00%

第 5 轮有效 20 局 先手胜 4 局 20.00% 30.00%
后手胜 2 局 10.00%
和 棋 14

70.00%

第 6 轮有效 20 局 先手胜 9 局 45.00% 45.00%
后手胜 0 局 0.00%
和 棋 11

55.00%

第 7 轮有效 20 局 先手胜 6 局 30.00% 40.00%
后手胜 2 局 10.00%
和 棋 12

60.00%

第 8 轮有效 19 局 先手胜 3 局 15.79% 21.05%
后手胜 1 局 5.26%
和 棋 15

78.95%

第 9 轮有效 20 局 先手胜 4 局 20.00% 25.00%
后手胜 1 局 5.00%
和 棋 15

75.00%

第 10 轮有效 19 局 先手胜 7 局 36.84% 36.84%
后手胜 0 局 0.00%
和 棋 12

63.16%

第 11 轮有效 20 局 先手胜 1 局 5.00% 40.00%
后手胜 7 局 35.00%
和 棋 12

60.00%

By 棋赛谱2.0版 打虎将