2007“晨光杯”济南市迎新春象棋公开赛成绩表 (资料来源:田埂老牛
资料整理:汕头棋院网)
主办单位: 济南市象棋协会、济南生活日报
承办单位:济南群康食品有限公司、济南晨光纸业有限公司
| 编号 |
单位 |
姓名 |
第1轮 |
第2轮 |
第3轮 |
第4轮 |
第5轮 |
第6轮 |
第7轮 |
第8轮 |
第9轮 |
第10轮 |
第11轮 |
积分 |
手分 |
名次 |
| 23 | 山西 |
周小平 | 24 |
0.5 | 18 | 1.5 |
3 | 2.5 | 22 |
3.5 | 14 | 4.5 |
12 | 5.5 | 16 |
6.5 | 1 | 7.0 |
56 | 8.0 | 111 |
9.0 | 63 | 9.5 |
9.5 | 78.5 |
1 |
| 1 | 济南 |
谢岿 | 2 |
1.0 | 112 | 2.0 |
14 | 2.5 | 116 |
3.5 | 52 | 4.5 |
111 | 5.5 |
56 |
6.5 | 23 | 7.0 |
67 | 7.5 | 69 |
8.5 | 59 | 9.0 |
9.0 | 81.5 |
2 |
| 67 | 济南 |
侯昭忠 | 68 |
1.0 | 50 | 2.0 |
56 | 2.0 | 60 |
2.5 | 72 | 3.5 |
90 | 4.5 | 112 |
5.0 | 64 | 6.0 |
1 | 6.5 | 46 |
7.5 | 14 | 8.0 |
8.0 | 80.0 |
3 |
| 14 | 北京 |
蒋川 | 13 |
1.0 | 33 | 2.0 |
1 | 2.5 | 27 |
3.5 | 23 | 3.5 |
22 | 4.0 | 2 |
5.0 | 52 | 6.0 |
81 | 7.0 | 56 |
7.5 | 67 | 8.0 |
8.0 | 77.5 |
4 |
| 64 | 济南 |
宋立旺 | 63 |
1.0 | 81 | 2.0 |
95 | 2.0 | 69 |
2.0 | 77 | 3.0 |
107 | 4.0 | 117 |
5.0 | 67 | 5.0 |
52 | 6.0 | 43 |
7.0 | 56 | 8.0 |
8.0 | 77.0 |
5 |
| 63 | 淄博 |
夏金凯 | 64 |
0.0 | 78 | 1.0 |
50 | 2.0 | 42 |
3.0 | 74 | 4.0 |
69 | 4.5 | 31 |
5.5 | 56 | 5.5 |
68 | 6.5 | 16 |
7.5 | 23 | 8.0 |
8.0 | 74.5 |
6 |
| 112 | 烟台 |
刘斌 | 111 |
0.5 | 1 | 0.5 |
96 | 1.5 | 6 |
2.5 | 99 | 3.5 |
83 | 4.5 | 67 |
5.0 | 25 | 5.5 |
37 | 6.0 | 39 |
7.0 | 20 | 8.0 |
8.0 | 69.5 |
7 |
| 81 | 济宁 |
冯恩格 | 82 |
1.0 | 64 | 1.0 |
76 | 2.0 | 68 |
2.5 | 118 | 3.5 |
104 | 4.5 | 69 |
5.0 | 43 | 6.0 |
14 | 6.0 | 37 |
7.0 | 72 | 8.0 |
8.0 | 67.0 |
8 |
| 56 | 江苏 |
李全军 | 55 |
1.0 | 75 | 2.0 |
67 | 3.0 | 114 |
4.0 | 25 | 5.0 |
43 | 6.0 | 1 |
6.0 | 63 | 7.0 |
23 | 7.0 | 14 |
7.5 | 64 | 7.5 |
7.5 | 81.5 |
9 |
| 59 | 天津 |
刘克非 | 60 |
1.0 | 46 | 1.5 |
40 | 2.0 | 38 |
2.5 | 70 | 3.5 |
68 | 4.5 | 52 |
5.0 | 22 | 5.5 |
18 | 6.5 | 25 |
7.0 | 1 | 7.5 |
7.5 | 77.5 |
10 |
| 69 | 济南 |
李峰 | 70 |
1.0 | 52 | 1.0 |
66 | 2.0 | 64 |
3.0 | 86 | 4.0 |
63 | 4.5 | 81 |
5.0 | 74 | 6.0 |
16 | 6.5 | 1 |
6.5 | 46 | 7.5 |
7.5 | 75.5 |
11 |
| 60 | 滨州 |
董升 | 59 |
0.0 | 47 | 1.0 |
65 | 2.0 | 67 |
2.5 | 37 | 3.0 |
75 | 4.0 | 95 |
5.0 | 24 | 5.5 |
25 | 5.5 | 5 |
6.5 | 97 | 7.5 |
7.5 | 72.0 |
12 |
| 25 | 辽宁 |
孟晨 | 26 |
1.0 | 8 | 2.0 |
16 | 3.0 | 62 |
4.0 | 56 | 4.0 |
31 | 4.5 | 24 |
5.0 | 112 | 5.5 |
60 | 6.5 | 59 |
7.0 | 40 | 7.5 |
7.5 | 69.0 |
13 |
| 40 | 济南 |
赵平江 | 39 |
1.0 | 57 | 1.5 |
59 | 2.0 | 33 |
2.5 | 27 | 3.0 |
37 | 3.0 | 89 |
4.0 | 95 | 5.0 |
117 | 6.0 | 28 |
7.0 | 25 | 7.5 |
7.5 | 68.5 |
14 |
| 111 | 济南 |
王岩 | 112 |
0.5 | 98 | 1.0 |
92 | 2.0 | 80 |
3.0 | 109 | 4.0 |
1 | 4.0 | 5 |
4.5 | 104 | 5.5 |
27 | 6.5 | 23 |
6.5 | 68 | 7.5 |
7.5 | 66.0 |
15 |
| 16 | 湖北 |
刘宗泽 | 15 |
1.0 | 35 | 2.0 |
25 | 2.0 | 2 |
3.0 | 19 | 4.0 |
95 | 5.0 | 23 |
5.0 | 110 | 6.0 |
69 | 6.5 | 63 |
6.5 | 31 | 7.0 |
7.0 | 76.5 |
16 |
| 37 | 天津 |
孙光琪 | 38 |
1.0 | 20 | 2.0 |
48 | 2.5 | 52 |
2.5 | 60 | 3.0 |
40 | 4.0 | 62 |
5.0 | 46 | 5.5 |
112 | 6.0 | 81 |
6.0 | 54 | 7.0 |
7.0 | 74.5 |
17 |
| 24 | 河北 |
董春华 | 23 |
0.5 | 71 | 1.5 |
31 | 1.5 | 108 |
2.5 | 3 | 3.5 |
48 | 4.5 | 25 |
5.0 | 60 | 5.5 |
46 | 5.5 | 54 |
6.0 | 18 | 7.0 |
7.0 | 72.0 |
18 |
| 31 | 枣庄 |
成龙 | 32 |
1.0 | 12 | 1.5 |
24 | 2.5 | 48 |
3.0 | 62 | 4.0 |
25 | 4.5 | 63 |
4.5 | 68 | 4.5 |
2 | 5.5 | 70 |
6.5 | 16 | 7.0 |
7.0 | 71.0 |
19 |
| 22 | 江苏 |
谢今杰 | 21 |
1.0 | 41 | 2.0 |
27 | 2.5 | 23 |
2.5 | 117 | 3.5 |
14 | 4.0 | 15 |
5.0 | 59 | 5.5 |
28 | 6.0 | 97 |
6.0 | 3 | 7.0 |
7.0 | 70.0 |
20 |
| 72 | 济南 |
孔昭峰 | 71 |
0.5 | 89 | 1.5 |
107 | 2.0 | 99 |
2.5 | 67 | 2.5 |
33 | 3.0 | 103 |
4.0 | 109 | 5.0 |
74 | 6.0 | 19 |
7.0 | 81 | 7.0 |
7.0 | 68.5 |
21 |
| 38 | 浙江 |
唐建华 | 37 |
0.0 | 21 | 1.0 |
41 | 2.0 | 59 |
2.5 | 5 | 2.5 |
18 | 3.0 | 75 |
4.0 | 93 | 5.0 |
19 | 5.0 | 15 |
6.0 | 28 | 7.0 |
7.0 | 65.0 |
22 |
| 77 | 济南 |
郑强 | 78 |
1.0 | 62 | 1.0 |
70 | 1.0 | 82 |
2.0 | 64 | 2.0 |
50 | 2.0 | 45 |
3.0 | 113 | 4.0 |
57 | 5.0 | 110 |
6.0 | 74 | 7.0 |
7.0 | 59.5 |
23 |
| 11 | 济宁 |
赵树科 | 12 |
0.0 | 28 | 0.0 |
4 | 0.0 | 7 |
1.0 | 84 | 2.0 |
34 | 3.0 | 10 |
4.0 | 2 | 4.5 |
3 | 5.0 | 32 |
6.0 | 43 | 7.0 |
7.0 | 51.0 |
24 |
| 46 | 济南 |
侯涛 | 45 |
1.0 | 59 | 1.5 |
73 | 1.5 | 39 |
2.0 | 41 | 3.0 |
47 | 4.0 | 19 |
5.0 | 37 | 5.5 |
24 | 6.5 | 67 |
6.5 | 69 | 6.5 |
6.5 | 71.0 |
25 |
| 52 | 浙江 |
程吉俊 | 51 |
1.0 | 69 | 2.0 |
43 | 2.5 | 37 |
3.5 | 1 | 3.5 |
5 | 4.5 | 59 |
5.0 | 14 | 5.0 |
64 | 5.0 | 89 |
6.0 | 39 | 6.5 |
6.5 | 71.0 |
25 |
| 2 | 烟台 |
张大鹏 | 1 |
0.0 | 4 | 1.0 |
106 | 2.0 | 16 |
2.0 | 20 | 3.0 |
116 | 4.0 | 14 |
4.0 | 11 | 4.5 |
31 | 4.5 | 104 |
5.5 | 5 | 6.5 |
6.5 | 68.0 |
27 |
| 20 | 莱阳 |
盖明强 | 19 |
1.0 | 37 | 1.0 |
33 | 1.0 | 13 |
2.0 | 2 | 2.0 |
8 | 3.0 | 47 |
4.0 | 15 | 5.0 |
5 | 5.5 | 48 |
6.5 | 112 | 6.5 |
6.5 | 68.0 |
27 |
| 48 | 济南 |
于强 | 47 |
1.0 | 65 | 2.0 |
37 | 2.5 | 31 |
3.0 | 15 | 3.5 |
24 | 3.5 | 39 |
3.5 | 71 | 4.5 |
107 | 5.5 | 20 |
5.5 | 27 | 6.5 |
6.5 | 68.0 |
29 |
| 19 | 济南 |
王新光 | 20 |
0.0 | 36 | 1.0 |
28 | 2.0 | 30 |
3.0 | 16 | 3.0 |
10 | 4.0 | 46 |
4.0 | 32 | 5.0 |
38 | 6.0 | 72 |
6.0 | 50 | 6.5 |
6.5 | 67.0 |
30 |
| 68 | 济南 |
张家育 | 67 |
0.0 | 51 | 1.0 |
75 | 2.0 | 81 |
2.5 | 57 | 3.5 |
59 | 3.5 | 83 |
4.5 | 31 | 5.5 |
63 | 5.5 | 27 |
6.5 | 111 | 6.5 |
6.5 | 66.5 |
31 |
| 75 | 枣庄 |
宋宁 | 76 |
1.0 | 56 | 1.0 |
68 | 1.0 | 66 |
2.0 | 50 | 3.0 |
60 | 3.0 | 38 |
3.0 | 42 | 4.0 |
86 | 4.5 | 100 |
5.5 | 117 | 6.5 |
6.5 | 66.0 |
32 |
| 39 | 泰安 |
周长存 | 40 |
0.0 | 44 | 1.0 |
32 | 1.5 | 46 |
2.0 | 30 | 3.0 |
28 | 3.5 | 48 |
4.5 | 70 | 5.5 |
43 | 6.0 | 112 |
6.0 | 52 | 6.5 |
6.5 | 63.0 |
33 |
| 50 | 济南 |
王军 | 49 |
1.0 | 67 | 1.0 |
63 | 1.0 | 45 |
2.0 | 75 | 2.0 |
77 | 3.0 | 100 |
3.5 | 73 | 4.5 |
110 | 5.0 | 76 |
6.0 | 19 | 6.5 |
6.5 | 62.5 |
34 |
| 70 | 江苏 |
孟宪康 | 69 |
0.0 | 53 | 1.0 |
77 | 2.0 | 83 |
2.5 | 59 | 2.5 |
3 | 3.5 | 114 |
4.5 | 39 | 4.5 |
90 | 5.5 | 31 |
5.5 | 71 | 6.5 |
6.5 | 62.0 |
35 |
| 99 | 济南 |
曹长军 | 100 |
1.0 | 92 | 2.0 |
86 | 2.0 | 72 |
2.5 | 112 | 2.5 |
110 | 2.5 | 101 |
3.5 | 90 | 3.5 |
102 | 4.5 | 73 |
5.5 | 91 | 6.5 |
6.5 | 59.5 |
36 |
| 107 | 烟台 |
柳明坤 | 108 |
1.0 | 106 | 1.5 |
72 | 2.0 | 74 |
2.0 | 88 | 3.0 |
64 | 3.0 | 86 |
4.0 | 62 | 4.5 |
48 | 4.5 | 78 |
5.5 | 90 | 6.5 |
6.5 | 58.5 |
37 |
| 97 | 淄博 |
张从佳 | 98 |
0.5 | 90 | 1.5 |
54 | 1.5 | 106 |
2.5 | 83 | 2.5 |
102 | 3.5 | 110 |
3.5 | 100 | 4.5 |
78 | 5.5 | 22 |
6.5 | 60 | 6.5 |
6.5 | 58.0 |
38 |
| 47 | 济南 |
穆建刚 | 48 |
0.0 | 60 | 0.0 |
44 | 1.0 | 58 |
2.0 | 42 | 3.0 |
46 | 3.0 | 20 |
3.0 | 10 | 3.5 |
101 | 4.5 | 13 |
5.5 | 12 | 6.5 |
6.5 | 56.0 |
39 |
| 3 | 济南 |
张卫东 | 4 |
1.0 | 5 | 1.5 |
23 | 1.5 | 32 |
2.5 | 24 | 2.5 |
70 | 2.5 | 66 |
3.5 | 33 | 4.5 |
11 | 5.0 | 114 |
6.0 | 22 | 6.0 |
6.0 | 68.5 |
40 |
| 28 | 江苏 |
言瓒昭 | 27 |
0.0 | 11 | 1.0 |
19 | 1.0 | 17 |
2.0 | 35 | 3.0 |
39 | 3.5 | 73 |
4.5 | 54 | 5.5 |
22 | 6.0 | 40 |
6.0 | 38 | 6.0 |
6.0 | 68.5 |
40 |
| 74 | 济南 |
方洪洲 | 73 |
0.0 | 55 | 1.0 |
79 | 2.0 | 107 |
3.0 | 63 | 3.0 |
100 | 4.0 | 76 |
5.0 | 69 | 5.0 |
72 | 5.0 | 12 |
6.0 | 77 | 6.0 |
6.0 | 65.5 |
42 |
| 18 | 天津 |
卢德生 | 17 |
0.5 | 23 | 0.5 |
89 | 1.0 | 9 |
1.5 | 71 | 2.5 |
38 | 3.0 | 6 |
4.0 | 76 | 5.0 |
59 | 5.0 | 8 |
6.0 | 24 | 6.0 |
6.0 | 65.5 |
43 |
| 95 | 济宁 |
王开国 | 96 |
1.0 | 88 | 2.0 |
64 | 3.0 | 86 |
4.0 | 12 | 4.0 |
16 | 4.0 | 60 |
4.0 | 40 | 4.0 |
114 | 4.0 | 105 |
5.0 | 103 | 6.0 |
6.0 | 65.0 |
44 |
| 43 | 河北 |
李晓晖 | 44 |
1.0 | 30 | 2.0 |
52 | 2.5 | 54 |
3.5 | 104 | 4.5 |
56 | 4.5 | 12 |
5.5 | 81 | 5.5 |
39 | 6.0 | 64 |
6.0 | 11 | 6.0 |
6.0 | 64.5 |
45 |
| 15 | 江苏 |
王世祥 | 16 |
0.0 | 34 | 1.0 |
8 | 2.0 | 10 |
3.0 | 48 | 3.5 |
54 | 4.0 | 22 |
4.0 | 20 | 4.0 |
30 | 5.0 | 38 |
5.0 | 98 | 6.0 |
6.0 | 63.5 |
46 |
| 110 | 济南 |
王武章 | 109 |
0.0 | 115 | 1.0 |
71 | 1.0 | 113 |
2.0 | 116 | 2.5 |
99 | 3.5 | 97 |
4.5 | 16 | 4.5 |
50 | 5.0 | 77 |
5.0 | 13 | 6.0 |
6.0 | 60.5 |
47 |
| 117 | 泰安 |
韩君 | 118 |
1.0 | 116 | 1.0 |
94 | 2.0 | 102 |
3.0 | 22 | 3.0 |
86 | 4.0 | 64 |
4.0 | 98 | 5.0 |
40 | 5.0 | 109 |
6.0 | 75 | 6.0 |
6.0 | 59.5 |
48 |
| 89 | 济南 |
张曙光 | 90 |
0.5 | 72 | 0.5 |
18 | 1.0 | 94 |
2.0 | 76 | 2.0 |
80 | 3.0 | 40 |
3.0 | 105 | 4.0 |
116 | 5.0 | 52 |
5.0 | 93 | 6.0 |
6.0 | 59.0 |
49 |
| 54 | 济南 |
王会祥 | 53 |
1.0 | 73 | 1.5 |
97 | 2.5 | 43 |
2.5 | 33 | 3.5 |
15 | 4.0 | 27 |
4.5 | 28 | 4.5 |
62 | 5.5 | 24 |
6.0 | 37 | 6.0 |
6.0 | 58.5 |
50 |
| 114 | 烟台 |
任全杰 | 113 |
1.0 | 109 | 2.0 |
104 | 2.5 | 56 |
2.5 | 6 | 2.5 |
118 | 3.5 | 70 |
3.5 | 116 | 4.0 |
95 | 5.0 | 3 |
5.0 | 76 | 6.0 |
6.0 | 55.0 |
51 |
| 35 | 江苏 |
李春生 | 36 |
1.0 | 16 | 1.0 |
30 | 1.0 | 34 |
2.0 | 28 | 2.0 |
42 | 2.0 | 92 |
3.0 | 6 | 4.0 |
8 | 4.0 | 82 |
5.0 | 109 | 6.0 |
6.0 | 52.0 |
52 |
| 12 | 青岛 |
徐斌 | 11 |
1.0 | 31 | 1.5 |
57 | 2.5 | 5 |
3.5 | 95 | 4.5 |
23 | 4.5 | 43 |
4.5 | 27 | 4.5 |
104 | 5.5 | 74 |
5.5 | 47 | 5.5 |
5.5 | 69.5 |
53 |
| 27 | 邯郸 |
杜宁 | 28 |
1.0 | 10 | 2.0 |
22 | 2.5 | 14 |
2.5 | 40 | 3.0 |
6 | 4.0 | 54 |
4.5 | 12 | 5.5 |
111 | 5.5 | 68 |
5.5 | 48 | 5.5 |
5.5 | 69.0 |
54 |
| 5 | 青岛 |
宗凯 | 6 |
1.0 | 3 | 1.5 |
116 | 2.5 | 12 |
2.5 | 38 | 3.5 |
52 | 3.5 | 111 |
4.0 | 91 | 5.0 |
20 | 5.5 | 60 |
5.5 | 2 | 5.5 |
5.5 | 66.5 |
55 |
| 90 | 济南 |
马培艺 | 89 |
0.5 | 97 | 0.5 |
91 | 1.5 | 71 |
2.5 | 73 | 3.5 |
67 | 3.5 | 104 |
3.5 | 99 | 4.5 |
70 | 4.5 | 86 |
5.5 | 107 | 5.5 |
5.5 | 66.0 |
56 |
| 104 | 济南 |
官姚军 | 103 |
1.0 | 101 | 2.0 |
114 | 2.5 | 73 |
3.5 | 43 | 3.5 |
81 | 3.5 | 90 |
4.5 | 111 | 4.5 |
12 | 4.5 | 2 |
4.5 | 30 | 5.5 |
5.5 | 63.0 |
57 |
| 33 | 江苏 |
韩争朋 | 34 |
1.0 | 14 | 1.0 |
20 | 2.0 | 40 |
2.5 | 54 | 2.5 |
72 | 3.0 | 30 |
3.5 | 3 | 3.5 |
91 | 3.5 | 106 |
4.5 | 42 | 5.5 |
5.5 | 62.0 |
58 |
| 32 | 济宁 |
公克卒 | 31 |
0.0 | 13 | 1.0 |
39 | 1.5 | 3 |
1.5 | 9 | 2.0 |
4 | 3.0 | 57 |
4.0 | 19 | 4.0 |
41 | 5.0 | 11 |
5.0 | 8 | 5.5 |
5.5 | 61.0 |
59 |
| 71 | 济南 |
郭钧 | 72 |
0.5 | 24 | 0.5 |
110 | 1.5 | 90 |
1.5 | 18 | 1.5 |
36 | 2.5 | 118 |
3.5 | 48 | 3.5 |
106 | 4.5 | 21 |
5.5 | 70 | 5.5 |
5.5 | 60.5 |
60 |
| 10 | 济南 |
袁武 | 9 |
1.0 | 27 | 1.0 |
17 | 2.0 | 15 |
2.0 | 4 | 3.0 |
19 | 3.0 | 11 |
3.0 | 47 | 3.5 |
13 | 3.5 | 34 |
4.5 | 21 | 5.5 |
5.5 | 57.5 |
61 |
| 100 | 济南 |
郝春康 | 99 |
0.0 | 103 | 1.0 |
98 | 1.0 | 105 |
2.0 | 80 | 3.0 |
74 | 3.0 | 50 |
3.5 | 97 | 3.5 |
6 | 4.5 | 75 |
4.5 | 62 | 5.5 |
5.5 | 57.0 |
62 |
| 8 | 湖南 |
陈为民 | 7 |
1.0 | 25 | 1.0 |
15 | 1.0 | 4 |
1.0 | 17 | 2.0 |
20 | 2.0 | 55 |
3.0 | 9 | 4.0 |
35 | 5.0 | 18 |
5.0 | 32 | 5.5 |
5.5 | 56.0 |
63 |
| 45 | 浙江 |
任雨凡 | 46 |
0.0 | 58 | 1.0 |
42 | 1.0 | 50 |
1.0 | 34 | 1.0 |
17 | 2.0 | 77 |
2.0 | 66 | 2.5 |
84 | 3.5 | 83 |
4.5 | 78 | 5.5 |
5.5 | 53.0 |
64 |
| 91 | 济南 |
王恒泉 | 92 |
0.0 | 96 | 0.5 |
90 | 0.5 | 115 |
0.5 | 7 | 1.5 |
84 | 2.5 | 79 |
3.5 | 5 | 3.5 |
33 | 4.5 | 62 |
5.5 | 99 | 5.5 |
5.5 | 46.5 |
65 |
| 36 | 浙江 |
曾益安 | 35 |
0.0 | 19 | 0.0 |
29 | 1.0 | 41 |
1.0 | 65 | 1.5 |
71 | 1.5 | 108 |
2.0 | 58 | 2.5 |
80 | 3.5 | 88 |
4.5 | 73 | 5.5 |
5.5 | 46.0 |
66 |
| 109 | 烟台 |
黄金武 | 110 |
1.0 | 114 | 1.0 |
88 | 2.0 | 98 |
3.0 | 111 | 3.0 |
76 | 3.0 | 105 |
4.0 | 72 | 4.0 |
93 | 5.0 | 117 |
5.0 | 35 | 5.0 |
5.0 | 62.5 |
67 |
| 86 | 济南 |
凌晨 | 85 |
1.0 | 93 | 2.0 |
99 | 3.0 | 95 |
3.0 | 69 | 3.0 |
117 | 3.0 | 107 |
3.0 | 103 | 4.0 |
75 | 4.5 | 90 |
4.5 | 57 | 5.0 |
5.0 | 62.5 |
68 |
| 116 | 济南 |
乔宝亮 | 115 |
1.0 | 117 | 2.0 |
5 | 2.0 | 1 |
2.0 | 110 | 2.5 |
2 | 2.5 | 102 |
3.5 | 114 | 4.0 |
89 | 4.0 | 103 |
4.0 | 79 | 5.0 |
5.0 | 62.0 |
69 |
| 76 | 济南 |
李长兴 | 75 |
0.0 | 61 | 1.0 |
81 | 1.0 | 65 |
2.0 | 89 | 3.0 |
109 | 4.0 | 74 |
4.0 | 18 | 4.0 |
98 | 5.0 | 50 |
5.0 | 114 | 5.0 |
5.0 | 59.0 |
70 |
| 98 | 济南 |
张国强 | 97 |
0.5 | 111 | 1.0 |
100 | 2.0 | 109 |
2.0 | 102 | 2.5 |
57 | 3.0 | 113 |
4.0 | 117 | 4.0 |
76 | 4.0 | 41 |
5.0 | 15 | 5.0 |
5.0 | 58.0 |
71 |
| 57 | 济宁 |
李东亚 | 58 |
1.0 | 40 | 1.5 |
12 | 1.5 | 84 |
2.5 | 68 | 2.5 |
98 | 3.0 | 32 |
3.0 | 34 | 4.0 |
77 | 4.0 | 42 |
4.5 | 86 | 5.0 |
5.0 | 57.0 |
72 |
| 103 | 济南 |
刘长峰 | 104 |
0.0 | 100 | 0.0 |
105 | 0.0 | 96 |
1.0 | 82 | 2.0 |
88 | 3.0 | 72 |
3.0 | 86 | 3.0 |
66 | 4.0 | 116 |
5.0 | 95 | 5.0 |
5.0 | 56.5 |
73 |
| 105 | 烟台 |
张洪民 | 106 |
0.0 | 102 | 0.0 |
103 | 1.0 | 100 |
1.0 | 115 | 2.0 |
21 | 3.0 | 109 |
3.0 | 89 | 3.0 |
9 | 4.0 | 95 |
4.0 | 65 | 5.0 |
5.0 | 52.0 |
74 |
| 93 | 枣庄 |
刘宝明 | 94 |
1.0 | 86 | 1.0 |
80 | 1.0 | 92 |
2.0 | 78 | 3.0 |
62 | 3.0 | 42 |
4.0 | 38 | 4.0 |
109 | 4.0 | 30 |
5.0 | 89 | 5.0 |
5.0 | 51.0 |
75 |
| 17 | 济南 |
李文才 | 18 |
0.5 | 118 | 1.0 |
10 | 1.0 | 28 |
1.0 | 8 | 1.0 |
45 | 1.0 | 85 |
2.0 | 92 | 3.0 |
34 | 3.5 | 101 |
4.0 | 82 | 5.0 |
5.0 | 50.0 |
76 |
| 66 | 济南 |
张援朝 | 65 |
0.0 | 49 | 1.0 |
69 | 1.0 | 75 |
1.0 | 85 | 2.0 |
79 | 2.5 | 3 |
2.5 | 45 | 3.0 |
103 | 3.0 | 113 |
4.0 | 4 | 5.0 |
5.0 | 48.5 |
77 |
| 55 | 济南 |
张力文 | 56 |
0.0 | 74 | 0.0 |
61 | 0.0 | 87 |
0.0 | 44 | 1.0 |
85 | 2.0 | 8 |
2.0 | 94 | 3.0 |
42 | 3.0 | 6 |
4.0 | 102 | 5.0 |
5.0 | 37.5 |
78 |
| 73 | 济南 |
冯建伟 | 74 |
1.0 | 54 | 1.5 |
46 | 2.5 | 104 |
2.5 | 90 | 2.5 |
106 | 3.5 | 28 |
3.5 | 50 | 3.5 |
83 | 4.5 | 99 |
4.5 | 36 | 4.5 |
4.5 | 61.0 |
79 |
| 62 | 济南 |
王利 | 61 |
1.0 | 77 | 2.0 |
83 | 3.0 | 25 |
3.0 | 31 | 3.0 |
93 | 4.0 | 37 |
4.0 | 107 | 4.5 |
54 | 4.5 | 91 |
4.5 | 100 | 4.5 |
4.5 | 60.5 |
80 |
| 42 | 天津 |
王晴 | 41 |
0.0 | 29 | 1.0 |
45 | 2.0 | 63 |
2.0 | 47 | 2.0 |
35 | 3.0 | 93 |
3.0 | 75 | 3.0 |
55 | 4.0 | 57 |
4.5 | 33 | 4.5 |
4.5 | 57.5 |
81 |
| 41 | 浙江 |
吴宏明 | 42 |
1.0 | 22 | 1.0 |
38 | 1.0 | 36 |
2.0 | 46 | 2.0 |
78 | 2.5 | 106 |
3.5 | 30 | 4.0 |
32 | 4.0 | 98 |
4.0 | 101 | 4.5 |
4.5 | 57.5 |
82 |
| 78 | 济南 |
蔡晓东 | 77 |
0.0 | 63 | 0.0 |
51 | 1.0 | 79 |
2.0 | 93 | 2.0 |
41 | 2.5 | 65 |
3.5 | 83 | 4.5 |
97 | 4.5 | 107 |
4.5 | 45 | 4.5 |
4.5 | 54.5 |
83 |
| 13 | 济南 |
许炎 | 14 |
0.0 | 32 | 0.0 |
26 | 1.0 | 20 |
1.0 | 21 | 1.0 |
87 | 2.0 | 88 |
2.5 | 80 | 3.5 |
10 | 4.5 | 47 |
4.5 | 110 | 4.5 |
4.5 | 49.0 |
84 |
| 101 | 济南 |
张宏文 | 102 |
1.0 | 104 | 1.0 |
84 | 1.5 | 118 |
1.5 | 106 | 1.5 |
96 | 2.5 | 99 |
2.5 | 108 | 3.5 |
47 | 3.5 | 17 |
4.0 | 41 | 4.5 |
4.5 | 49.0 |
85 |
| 21 | 北京 |
张亦驰 | 22 |
0.0 | 38 | 0.0 |
34 | 0.0 | 29 |
1.0 | 13 | 2.0 |
105 | 2.0 | 80 |
2.5 | 84 | 3.5 |
88 | 4.5 | 71 |
4.5 | 10 | 4.5 |
4.5 | 47.0 |
86 |
| 9 | 北京 |
张沪 | 10 |
0.0 | 26 | 1.0 |
6 | 1.0 | 18 |
1.5 | 32 | 2.0 |
30 | 2.0 | 82 |
3.0 | 8 | 3.0 |
105 | 3.0 | 94 |
3.5 | 108 | 4.5 |
4.5 | 46.5 |
87 |
| 96 | 济南 |
李子可 | 95 |
0.0 | 91 | 0.5 |
112 | 0.5 | 103 |
0.5 | 29 | 1.5 |
101 | 1.5 | 84 |
1.5 | 115 | 2.5 |
108 | 2.5 | 80 |
3.5 | 83 | 4.5 |
4.5 | 45.5 |
88 |
| 58 | 济南 |
蔡云松 | 57 |
0.0 | 45 | 0.0 |
49 | 1.0 | 47 |
1.0 | 79 | 1.0 |
108 | 1.0 | 115 |
2.0 | 36 | 2.5 |
65 | 2.5 | 84 |
3.5 | 34 | 4.5 |
4.5 | 44.5 |
89 |
| 30 | 河北 |
闫凯 | 29 |
1.0 | 43 | 1.0 |
35 | 2.0 | 19 |
2.0 | 39 | 2.0 |
9 | 3.0 | 33 |
3.5 | 41 | 4.0 |
15 | 4.0 | 93 |
4.0 | 104 | 4.0 |
4.0 | 56.0 |
90 |
| 65 | 济南 |
尹宝山 | 66 |
1.0 | 48 | 1.0 |
60 | 1.0 | 76 |
1.0 | 36 | 1.5 |
94 | 2.5 | 78 |
2.5 | 88 | 2.5 |
58 | 3.5 | 102 |
4.0 | 105 | 4.0 |
4.0 | 55.5 |
91 |
| 4 | 济宁 |
陆慧中 | 3 |
0.0 | 2 | 0.0 |
11 | 1.0 | 8 |
2.0 | 10 | 2.0 |
32 | 2.0 | 34 |
2.0 | 82 | 2.0 |
92 | 3.0 | 118 |
4.0 | 66 | 4.0 |
4.0 | 55.0 |
92 |
| 102 | 济南 |
王珂 | 101 |
0.0 | 105 | 1.0 |
108 | 2.0 | 117 |
2.0 | 98 | 2.5 |
97 | 2.5 | 116 |
2.5 | 118 | 3.5 |
99 | 3.5 | 65 |
4.0 | 55 | 4.0 |
4.0 | 54.0 |
93 |
| 92 | 济南 |
孙源魁 | 91 |
1.0 | 99 | 1.0 |
111 | 1.0 | 93 |
1.0 | 108 | 2.0 |
