2009年“浩坤杯”全国象棋男子个人锦标赛 |
| → | 赛事首页 | 参赛名单 |
|
对阵成绩 | 各轮胜率 | 比赛信息 | 棋谱 | 规程 | 日程 |
| · 2010年全国象棋个人锦标赛:信息 |
| · 2008年“松业杯”全国象棋个人锦标赛男子组决赛:信息 排名 对阵 对阵图 棋谱 |
| · 2007年“伊泰杯”全国象棋个人锦标赛男子组决赛:信息 排名 对阵 对阵图 棋谱 |
| · 2006全国象棋个人锦标赛男子组决赛:信息 排名 对阵 对阵图 棋谱 |
| · 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛男子甲组:信息 排名 对阵 棋谱 |
| · 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛男子甲组:信息 排名 对阵 棋谱 |
| 名次 | 单位 | 姓名 | 等级分 | 称号 | 积分 | 累进分 | 胜(场)局 | 犯规 | 后胜 | 比轮次 | 对手分 | 淘汰轮次 | 轮数 | 备注 | |
| 1 | 广东惠州华轩 | 许银川 | 2651 | 特大 | 18 | 117 | 7 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 2 | 广东惠州华轩 | 吕钦 | 2618 | 特大 | 17 | 111 | 7 | 0 | 4 | 0 | 145 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 3 | 河北金环钢构 | 苗利明 | 2538 | 大师 | 15 | 100 | 5 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 4 | 湖北宏宇 | 柳大华 | 2534 | 特大 | 15 | 93 | 6 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 5 | 北京威凯 | 蒋川 | 2657 | 大师 | 15 | 91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 6 | 江苏棋院 | 王斌 | 2563 | 特大 | 15 | 89 | 6 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 7 | 广东惠州华轩 | 黄海林 | 2488 | 大师 | 14 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 8 | 湖北宏宇 | 洪智 | 2633 | 特大 | 14 | 93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 9 | 河南启福棋牌俱乐部 | 武俊强 | 0 | 14 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 10 | 上海金外滩 | 谢岿 | 2555 | 大师 | 14 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 11 | 河北金环钢构 | 申鹏 | 2553 | 大师 | 14 | 86 | 6 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 12 | 四川成都双流 | 郑惟桐 | 2347 | 14 | 84 | 4 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 13 | 湖北宏宇 | 汪洋 | 2623 | 大师 | 14 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 14 | 陕西老榆林酒业 | 刘强 | 0 | 14 | 80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 15 | 河南启福棋牌俱乐部 | 党斐 | 2464 | 大师 | 14 | 79 | 5 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 16 | 北京威凯 | 金波 | 2541 | 大师 | 14 | 79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 17 | 开滦股份 | 郝继超 | 0 | 14 | 78 | 4 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 18 | 四川成都双流 | 才溢 | 2515 | 大师 | 14 | 77 | 6 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 19 | 北京威凯 | 张强 | 2500 | 大师 | 14 | 76 | 5 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 20 | 广东惠州华轩 | 庄玉庭 | 2515 | 特大 | 13 | 88 | 5 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 21 | 四川成都双流 | 郑一泓 | 2543 | 特大 | 13 | 61 | 5 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 22 | 江苏棋院 | 程鸣 | 2387 | 12 | 87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 23 | 山东 | 潘振波 | 2523 | 大师 | 12 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 24 | 山东 | 王跃飞 | 2518 | 大师 | 12 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 25 | 浙江波尔轴承 | 程吉俊 | 2415 | 大师 | 12 | 80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 133 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 26 | 浙江波尔轴承 | 赵鑫鑫 | 2606 | 特大 | 12 | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 27 | 江苏棋院 | 徐天红 | 2506 | 特大 | 12 | 78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 28 | 浙江波尔轴承 | 于幼华 | 2503 | 特大 | 12 | 77 | 4 | 0 | 3 | 0 | 121 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 29 | 辽宁 | 邱东 | 2432 | 大师 | 12 | 76 | 3 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 30 | 上海浦东花木广洋 | 陈富杰 | 2504 | 大师 | 12 | 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 31 | 上海金外滩 | 谢靖 | 2558 | 特大 | 12 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 32 | 福建 | 陈泓盛 | 0 | 12 | 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 33 | 上海金外滩 | 孙勇征 | 2531 | 大师 | 12 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 34 | 湖南九华 | 谢业枧 | 2467 | 大师 | 12 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 35 | 四川成都双流 | 李艾东 | 2450 | 大师 | 12 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 36 | 开滦股份 | 景学义 | 2502 | 大师 | 12 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 37 | 上海金外滩 | 万春林 | 2523 | 特大 | 12 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 38 | 湖南九华 | 程进超 | 2471 | 12 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 39 | 湖南九华 | 孟辰 | 2467 | 12 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 40 | 湖北宏宇 | 李雪松 | 2545 | 大师 | 12 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 41 | 四川成都双流 | 王晟强 | 0 | 12 | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 42 | 浙江波尔轴承 | 黄竹风 | 2429 | 大师 | 12 | 64 | 4 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 43 | 黑龙江 | 陶汉明 | 2481 | 特大 | 12 | 64 | 3 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 44 | 大连市西岗区少年宫 | 赵金成 | 2469 | 12 | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 45 | 黑龙江 | 赵国荣 | 2629 | 特大 | 12 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 46 | 上海浦东花木广洋 | 林宏敏 | 2464 | 特大 | 11 | 86 | 4 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 47 | 江苏棋院 | 徐超 | 2564 | 大师 | 11 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 48 | 江西 | 刘昱 | 0 | 11 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 49 | 四川成都双流 | 孙浩宇 | 2506 | 大师 | 11 | 72 | 3 | 1 | 1 | 0 | 132 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 50 | 浙江波尔轴承 | 陈寒峰 | 2499 | 特大 | 11 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 51 | 江苏棋院 | 李群 | 2497 | 大师 | 11 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 52 | 四川成都双流 | 谢卓淼 | 2465 | 大师 | 11 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 53 | 江苏棋院 | 朱晓虎 | 2418 | 11 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 54 | 山东 | 张江 | 2544 | 大师 | 11 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 55 | 河北金环钢构 | 阎文清 | 2487 | 大师 | 11 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 56 | 江苏棋院 | 童本平 | 0 | 大师 | 11 | 62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 57 | 广东惠州华轩 | 朱琮思 | 2459 | 大师 | 11 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 58 | 河北金环钢构 | 陈翀 | 2423 | 大师 | 10 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 59 | 河北金环钢构 | 王瑞祥 | 0 | 10 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 11 | 配对表 | ||
| 60 | 四川成都双流 | 李少庚 | 2526 | 大师 | 10 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 11 | 配对表 | |
| 61 | 澳门 | 李锦欢 | 0 | 10 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | 10 | 10 | 配对表 | ||
| 62 | 山东 | 金松 | 2464 | 大师 | 10 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 78 | 10 | 10 | 配对表 | |
| 63 | 开滦股份 | 黄仕清 | 2496 | 大师 | 9 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 119 | 10 | 10 | 配对表 | |
| 64 | 山西汉通机械 | 周小平 | 2450 | 大师 | 9 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 116 | 10 | 10 | 配对表 | |
| 65 | 贵州 | 李永勤 | 0 | 9 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 10 | 配对表 | ||
| 66 | 广东惠州华轩 | 李鸿嘉 | 2523 | 大师 | 9 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 105 | 10 | 10 | 配对表 | |
| 67 | 辽宁 | 卜凤波 | 2485 | 特大 | 9 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 10 | 10 | 配对表 | |
| 68 | 香港 | 黄学谦 | 0 | 8 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10 | 10 | 配对表 | ||
| 69 | 浙江波尔轴承 | 陈卓 | 2370 | 8 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 | 10 | 配对表 | ||
| 70 | 陕西老榆林酒业 | 李锦林 | 0 | 8 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | 10 | 10 | 配对表 | ||
| 71 | 广东惠州华轩 | 宗永生 | 2515 | 大师 | 8 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 9 | 9 | 配对表 | |
| 72 | 开滦股份 | 蒋凤山 | 2429 | 7 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 89 | 9 | 9 | 配对表 | ||
| 73 | 广东惠州华轩 | 张学潮 | 0 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 | 9 | 配对表 | ||
| 74 | 天津 | 连泽特 | 0 | 7 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 9 | 9 | 配对表 | ||
| 75 | 黑龙江 | 张晓平 | 2498 | 大师 | 7 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 9 | 9 | 配对表 | |
| 76 | 河南启福棋牌俱乐部 | 黎德志 | 2478 | 7 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 9 | 9 | 配对表 | ||
| 77 | 辽宁 | 尚威 | 2439 | 大师 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 9 | 配对表 | |
| 78 | 浙江波尔轴承 | 张申宏 | 2541 | 大师 | 7 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9 | 9 | 配对表 | |
| 79 | 广西华蓝 | 秦劲松 | 0 | 7 | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 9 | 9 | 配对表 | ||
| 80 | 浙江波尔轴承 | 陈孝堃 | 2387 | 大师 | 6 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 9 | 9 | 配对表 | |
| 81 | 北京威凯 | 靳玉砚 | 2454 | 大师 | 6 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8 | 8 | 配对表 | |
| 82 | 河北金环钢构 | 刘殿中 | 2463 | 特大 | 6 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 8 | 8 | 配对表 | |
| 83 | 黑龙江 | 聂铁文 | 2510 | 大师 | 6 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8 | 8 | 配对表 | |
| 84 | 河南启福棋牌俱乐部 | 赵力 | 0 | 6 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 85 | 深圳棋院 | 龙龚 | 0 | 6 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 86 | 上海浦东花木广洋 | 宇兵 | 2405 | 大师 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 8 | 配对表 | |
| 87 | 内蒙古 | 蔚强 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 88 | 青岛 | 张兰天 | 0 | 5 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 89 | 宁波 | 谢丹枫 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 90 | 厦门 | 林文限 | 0 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 8 | 配对表 | ||
| 91 | 上海浦东花木广洋 | 董旭彬 | 2435 | 大师 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 92 | 开滦股份 | 苗永鹏 | 2450 | 特大 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 93 | 火车头 | 陈启明 | 2401 | 大师 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 94 | 澳门 | 陈图炯 | 0 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 配对表 | ||
| 95 | 山西汉通机械 | 张致忠 | 0 | 大师 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 96 | 上海浦东花木广洋 | 葛维蒲 | 2438 | 大师 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 97 | 重庆棋院 | 许文学 | 2441 | 大师 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 98 | 云南红 | 蒋家宾 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 7 | 配对表 | ||
| 99 | 火车头 | 崔岩 | 2357 | 大师 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7 | 7 | 配对表 | |
| 100 | 云南红 | 周骁 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 配对表 | ||
| 名次 | 单位 | 姓名 | 等级分 | 称号 | 积分 | 累进分 | 胜(场)局 | 犯规 | 后胜 | 比轮次 | 对手分 | 淘汰轮次 | 轮数 | 备注 |
| 本数据由“编排王1.20”程序Web辅助板块自动生成,欢迎报错。汕头棋院网---打虎将 |
| 汕头棋院网 XiangQi Database |