| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称 | 棋谱 | 资料连接 |
| 正在进行的比赛... |
| 2010-06-18 | 2010-12-16 | ·2010年全国象棋甲级联赛 | 288 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 团体 | 棋谱 |
| 即将进行的比赛列表 |
| 2010-09-15 | 2010-09-19 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛女子专业组 | 0 | 信息 规程 | | |
| 2010-09-15 | 2010-09-19 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组 | 0 | 信息 规程 | | |
| 2010-09-15 | 2010-09-19 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 0 | 信息 规程 | | |
| 2010-09-15 | 2010-09-19 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛男子专业组 | 0 | 信息 规程 | | |
| 2010-10-16 | 2010-10-26 | ·2010年全国象棋个人锦标赛 | 0 | 信息 规程 | | |
| 2010-11-13 | 2010-11-19 | ·2010年广州亚运会象棋赛 | 0 | | | |
| 已经过去的比赛列表 |
| 2010-08-26 | 2010-08-29 | ·2010年龙坤杯苏浙皖城市象棋邀请赛 | 70 | 信息 | 排名 对阵 统计 团体 | 棋谱 |
| 2010-08-23 | 2010-08-26 | ·2010年浙江省首届体育大会成年男子组 | 0 | 信息 | 排名 对阵 统计 团体 | |
| 2010-08-23 | 2010-08-26 | ·2010年浙江省首届体育大会成年女子组 | 0 | 信息 | 排名 对阵 统计 团体 | |
| 2010-08-22 | 2010-08-26 | ·2010年江湖棋王争霸赛 | 5 | | | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛象棋男子12岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛五子棋男、女少年组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛五子棋男、女儿童组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛国际跳棋男子组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛国际跳棋女子组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-21 | 2010-08-22 | ·2010年汕头市第三届少儿棋王赛象棋女子11、12岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-19 | 2010-08-22 | ·第五届“后肖杯”象棋大师精英赛 | 54 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-12 | 2010-08-16 | ·2010年全国象棋青年团体锦标赛男子组 | 0 | 规程 | | |
| 2010-08-12 | 2010-08-16 | ·2010年全国象棋青年团体锦标赛女子组 | 0 | 规程 | | |
| 2010-08-09 | 2010-08-11 | ·2010亚洲象棋锦标赛少年选拔赛 | 0 | 信息 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-09 | 2010-08-09 | ·2010年第四届杨官璘杯公开赛公开组预赛小组同名次决赛 | 1 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-06 | 2010-08-09 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛B组 | 5 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-06 | 2010-08-09 | ·2010年第四届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛A组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛女子16岁组 | 6 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛男子14岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛女子14岁组 | 3 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛男子12岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛女子12岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛男子10岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛女子10岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-08-02 | 2010-08-08 | ·2010年全国少年象棋锦标赛男子16岁组 | 27 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-08-06 | 2010-08-06 | ·2010年粤浙企业家象棋联谊赛 | 7 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 团体 | 棋谱 |
| 2010-07-25 | 2010-07-30 | ·2010第七届“威凯房地产杯”全国象棋一级棋士赛(女子) | 9 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-07-25 | 2010-07-30 | ·2010第七届“威凯房地产杯”全国象棋一级棋士赛(男子) | 27 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2010-07-24 | 2010-07-28 | ·2010年广东省象棋锦标赛女子8岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2010-07-24 | 2010-07-28 | ·2010年广东省象棋锦标赛女子10岁组 | 0 | 信息 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 每页显示: 30, 总数: 672 总页: 23 转到:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |