中国象棋赛事风向标(1) |
| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称 | 棋谱 | 资料连接 | ||
| 正在进行的比赛... | ||||||
| 2012-02-04 | 2012-02-05 | ·2012年广东鹤山市贺岁象棋公开赛 | 6 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 即将进行的比赛列表 | ||||||
| 2012-02-05 | 2012-02-08 | ·2012年晋江市张瑞图杯象棋个人公开赛 | 0 | 规程 | ||
| 2012-02-11 | 2012-02-12 | ·2012年第十八届迎春杯象棋团体公开赛 | 0 | 规程 | ||
| 2012-03-28 | 2012-04-03 | ·2012年全国象棋团体赛男子组 | 0 | 规程 | ||
| 2012-03-28 | 2012-04-03 | ·2012年全国象棋团体赛女子组 | 0 | 规程 | ||
| 已经过去的比赛列表 | ||||||
| 2012-02-01 | 2012-02-03 | ·2012年汕头澄海区第21届迎春象棋公开赛 | 0 | 规程 | ||
| 2012-01-26 | 2012-01-28 | ·2012年重庆合川第三届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 95 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-25 | 2012-01-27 | ·2012年海陵岛春节(粤澳)六城市象棋邀请赛 | 28 | 规程 | 排名 对阵 统计 团体 | 棋谱 |
| 2012-01-25 | 2012-01-26 | ·2012年春节吕钦许银川汕头潮阳贵屿仙彭车轮表演赛 | 6 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-18 | 2012-01-19 | ·2012年湖南省永州市伟华杯象棋名手邀请赛 | 0 | 规程 | 名单 | |
| 2012-01-16 | 2012-01-18 | ·2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋个人赛 | 99 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-15 | 2012-01-18 | ·2012年江苏省第二届托普杯业余棋协大师精英赛 | 0 | 规程 | ||
| 2012-01-14 | 2012-01-15 | ·2012年辽宁省大连市象棋冠军邀请赛 | 7 | 排名 对阵 统计 | ||
| 2012-01-14 | 2012-01-15 | ·2012年湛江市“财政杯”象棋公开赛 | 9 | 名单 | 棋谱 | |
| 2012-01-14 | 2012-01-15 | ·2012年上海市鸿儒杯象棋锦标赛男子组 | 0 | 规程 | 名单 | |
| 2012-01-14 | 2012-01-14 | ·2012年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯象棋快棋赛 | 4 | 规程 | 名单 | |
| 2012-01-11 | 2012-01-13 | ·2012年广东东莞凤岗镇迎春杯象棋赛 | 7 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-07 | 2012-01-08 | ·2012年第二届滨江棋艺社象棋公开赛 | 3 | 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2012-01-07 | 2012-01-08 | ·2012年江苏扬中市“荣诚杯”象棋公开赛 | 64 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-06 | 2012-01-08 | ·2012年辽宁营口市鲅鱼圈辽宇水泥杯象棋公开赛 | 3 | 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2012-01-05 | 2012-01-07 | ·2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛 | 42 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-01 | 2012-01-04 | ·2012年西安西部京闽茶城杯迎新春中国象棋公开赛 | 42 | 规程 | 名单 | 棋谱 |
| 2012-01-02 | 2012-01-03 | ·2012年重庆棋友会所“迎新杯”象棋个人赛决赛 | 15 | 规程 | 排名 对阵 统计 对阵图 | 棋谱 |
| 2012-01-02 | 2012-01-03 | ·2012年山东济宁市“华鲁杯”象棋总决赛 | 0 | 规程 | 名单 | |
| 2012-01-01 | 2012-01-03 | ·2012年景德镇市“邹克主杯”象棋棋王赛 | 27 | 规程 | 排名 对阵 统计 对阵图 | 棋谱 |
| 2012-01-01 | 2012-01-03 | ·2012年北京圣泉山第四届象棋大赛 | 0 | 规程 | 名单 | |
| 2012-01-01 | 2012-01-03 | ·2011年湖南郴州棋院象棋年度总决赛 | 17 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2012-01-01 | 2012-01-02 | ·2012第二届“致能杯”广州市小棋王象棋赛甲组 | 0 | 规程 | 排名 对阵 统计 | |
| 2011-12-31 | 2012-01-02 | ·2011中国重庆合川“育才杯”象棋大奖赛 | 11 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2011-12-17 | 2011-12-20 | ·2011年辽宁省辽阳市首届长隆地产杯象棋大奖赛 | 0 | 排名 对阵 统计 团体 | ||
| 2011-12-17 | 2011-12-18 | ·2011年第一届鄂西北职工象棋大奖赛 | 0 | 规程 | 名单 团体 | |
| 2011-12-16 | 2011-12-18 | ·2011年东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 27 | 规程 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 |
| 2011-12-17 | 2011-12-17 | ·2011年重庆永川迎春杯象棋团体邀请赛 | 20 | 规程 | 排名 对阵 统计 团体 | 棋谱 |
| 2011-12-10 | 2011-12-16 | ·2011年首届世界智力精英运动会女子组 | 12 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 | |
| 2011-12-10 | 2011-12-16 | ·2011年首届世界智力精英运动会男子组 | 27 | 排名 对阵 统计 | 棋谱 | |
| 每页显示: 30, 总数: 1140 总页: 38 转到:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | ||||||
| 本数据由“编排王1.20”程序Web辅助板块自动生成,仅供参考。广东象棋网、汕头棋院网---打虎将 |
| 汕头棋院网 XiangQi Database |