|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 团体成绩: 中国象棋 国际象棋 |
| 序号 | 赛号 | 姓名 | 组别 | 名次 | 积分 |
| 1 | 66 | 翁智寅 | 国际象棋男子10岁组 | 16 | 5.5 |
| 2 | 36 | 林文彬 | 国际象棋男子10岁组 | 36 | 4.0 |
| 3 | 14 | 李蓬煌 | 国际象棋男子12岁组 | 17 | 5.0 |
| 4 | 24 | 陈翊明 | 国际象棋男子12岁组 | 19 | 4.5 |
| 5 | 45 | 吴润禧 | 国际象棋男子8岁组 | 14 | 6.0 |
| 6 | 3 | 郑博方 | 国际象棋男子8岁组 | 16 | 6.0 |
| 7 | 23 | 方奕淳 | 国际象棋女子10岁组 | 6 | 5.5 |
| 8 | 1 | 郑博之 | 国际象棋女子12岁组 | 6 | 4.0 |
| 9 | 43 | 洪子澜 | 国际象棋女子8岁组 | 2 | 7.5 |
| 合计 | 48.0 |
| 浏览: 汕头棋院网 xiangqi database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |