|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 团体成绩: 中国象棋 国际象棋 |
| 序号 | 赛号 | 姓名 | 组别 | 名次 | 积分 |
| 1 | 6 | 林铎钢 | 国际象棋男子10岁组 | 26 | 5.0 |
| 2 | 30 | 林仕居 | 国际象棋男子10岁组 | 29 | 4.5 |
| 3 | 25 | 林泽坤 | 国际象棋男子12岁组 | 10 | 5.5 |
| 4 | 21 | 陈星宇 | 国际象棋男子12岁组 | 15 | 5.0 |
| 5 | 76 | 郑宇廷 | 国际象棋男子8岁组 | 3 | 7.5 |
| 6 | 36 | 林沐春 | 国际象棋男子8岁组 | 6 | 7.0 |
| 7 | 25 | 林芸 | 国际象棋女子10岁组 | 7 | 5.5 |
| 8 | 9 | 林晴 | 国际象棋女子12岁组 | 12 | 3.0 |
| 9 | 17 | 林静虹 | 国际象棋女子8岁组 | 11 | 6.0 |
| 合计 | 49.0 |
| 浏览: 汕头棋院网 xiangqi database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |