|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 团体成绩: 中国象棋 国际象棋 |
| 序号 | 赛号 | 姓名 | 组别 | 名次 | 积分 |
| 1 | 46 | 郑奕聪 | 中国象棋男子10岁组 | 2 | 7.5 |
| 2 | 39 | 谢幸汝 | 中国象棋男子10岁组 | 3 | 7.0 |
| 3 | 37 | 郑梓枞 | 中国象棋男子11岁组 | 13 | 5.0 |
| 4 | 34 | 赵子立 | 中国象棋男子11岁组 | 27 | 3.0 |
| 5 | 28 | 林正耿 | 中国象棋男子12岁组 | 12 | 5.0 |
| 6 | 101 | 王喜顺 | 中国象棋男子8岁组 | 9 | 7.0 |
| 7 | 13 | 黄达欣 | 中国象棋男子8岁组 | 10 | 7.0 |
| 8 | 55 | 蔡学锐 | 中国象棋男子9岁组 | 30 | 5.0 |
| 9 | 56 | 蔡学锴 | 中国象棋男子9岁组 | 37 | 5.0 |
| 10 | 3 | 汤初美 | 中国象棋女子10岁组 | 2 | 6.0 |
| 11 | 3 | 陈佳黛 | 中国象棋女子12岁组 | 5 | 4.0 |
| 12 | 7 | 李佳霖 | 中国象棋女子8岁组 | 9 | 5.0 |
| 13 | 11 | 陈怡钿 | 中国象棋女子9岁组 | 9 | 4.0 |
| 合计 | 70.5 |
| 浏览: 汕头棋院网 xiangqi database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |