|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 团体成绩: 中国象棋 国际象棋 |
| 序号 | 赛号 | 姓名 | 组别 | 名次 | 积分 |
| 1 | 22 | 张楠骞 | 中国象棋男子10岁组 | 6 | 6.5 |
| 2 | 5 | 刘峰汶 | 中国象棋男子10岁组 | 9 | 6.0 |
| 3 | 15 | 吴锶泽 | 中国象棋男子11岁组 | 2 | 7.5 |
| 4 | 33 | 赵智翀 | 中国象棋男子11岁组 | 8 | 6.0 |
| 5 | 26 | 李禹 | 中国象棋男子12岁组 | 1 | 9.0 |
| 6 | 17 | 陈玮 | 中国象棋男子12岁组 | 22 | 4.0 |
| 7 | 55 | 陶凯迪 | 中国象棋男子8岁组 | 4 | 7.5 |
| 8 | 174 | 刘舟翔 | 中国象棋男子8岁组 | 6 | 7.0 |
| 9 | 60 | 方艺霖 | 中国象棋男子9岁组 | 2 | 7.5 |
| 10 | 36 | 孙润桐 | 中国象棋男子9岁组 | 11 | 6.0 |
| 11 | 4 | 余思澜 | 中国象棋女子11岁组 | 1 | 6.0 |
| 12 | 1 | 林岸晓 | 中国象棋女子12岁组 | 6 | 3.0 |
| 13 | 23 | 许闻航 | 中国象棋女子8岁组 | 4 | 6.0 |
| 14 | 2 | 林涵 | 中国象棋女子9岁组 | 6 | 4.0 |
| 合计 | 86.0 |
| 浏览: 汕头棋院网 xiangqi database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |