迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛
中国象棋男子8岁组-第9轮对阵成绩表
广东·汕头 (2008.2.15-2.16)

总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁
台号 红方单位 积分 姓名 结果 姓名 积分 黑方单位
1 东厦小学 7.0 刘舟翔 0:1 林泓 7.0 金砂小学
2 绿茵小学 7.0 林泓鑫 0:1 郑泽栋 7.0 实验小学
3 长厦小学 7.0 张闻喆 0:1 林泓 7.0 鸥上小学
4 东厦小学 7.0 陶凯迪 1:1 陈子帆 7.0 世贸实验
5 朝阳小学 6.0 黄博芮 0:1 林煜坤 6.0 丹霞小学
6 达濠 6.0 李泽宇 0:1 黄达欣 6.0 长厦小学
7 长厦小学 6.0 黄泓哲 0:1 李治亿 6.0 金珠小学
8 朝阳小学 6.0 黄振宇 0:1 苏佳帆 6.0 东厦小学
9 外马四小 6.0 李卓煌 1:0 麦峻航 6.0 金砂小学
10 长厦小学 6.0 王喜顺 1:0 钟卓金 6.0 东厦小学
11 丹霞小学 6.0 方学佳 1:0 林子越 6.0 东方小学
12 丰华学校 6.0 肖震南 1:0 林勋扬 6.0 金砂小学
13 金珠小学 6.0 吴作栋 0:1 陈一文 6.0 丹霞小学
14 长厦小学 6.0 魏子珩 1:0 曾昭曦 5.5 金珠小学
15 鸥上小学 5.5 李卓龙 1:0 林子博 5.5 丹霞小学
16 长厦小学 5.0 袁伟钊 0:1 吴灿元 5.0 东厦小学
17 长厦小学 6.0 林炜岸 1:0 林潮 5.0 朝阳小学
18 东厦小学 5.0 张创亮 0:1 林鑫 5.0 长厦小学
19 外贸幼儿园 5.0 林夫也 1:0 谢宇宁 5.0 外马三小
20 桂花小学 5.0 蔡一涵 0:1 林瀚 5.0 东厦小学
21 机关幼儿园 5.0 许译元 1:0 林昊 5.0 大华一小
22 丹霞小学 5.0 陈元洽 0:1 陈泓铨 5.0 朝阳小学
23 东厦小学 5.0 林煜朝 1:0 陈健聪 5.0 长厦小学
24 丹霞小学 5.0 蔡金扬 0:1 肖智杰 5.0 金砂小学
25 新石小学 5.0 佘岳泓 0:1 林岚清 5.0 外马四小
26 东厦小学 5.0 陈霖 1:0 许泽峰 5.0 丹霞小学
27 外马四小 5.0 刘倬志 0:1 孙茗稳 5.0 警备幼儿园
28 金砂小学 5.0 张润麟 0:1 郑子桐 5.0 金珠小学
29 东厦小学 5.0 陈悦霖 1:0 李师楷 5.0 金砂小学
30 东厦小学 5.0 孙烁 0:1 马泽锴 5.0 百合小学
31 长厦小学 5.0 林思聪 0:1 林梓烔 5.0 长厦小学
32 新石小学 5.0 姚云冲 0:1 张天霖 5.0 丹霞小学
33 庵埠小学 4.5 陈传深 1:0 林子博 5.0 东厦小学
34 潮阳 4.5 彭及申 1:0 丁宇哲 4.5 长厦小学
35 广厦小学 4.5 黄礼熙 0:1 余亦澄 4.5 朝阳小学
36 东厦小学 4.5 黄源长 1:0 许相龙 4.5 金珠小学
37 飞厦小学 4.0 李腾跃 1:0 张博凯 3.0 东厦小学
38 东厦小学 4.0 肖晓阳 1:0 刘畅 4.0 金砂小学
39 东厦小学 4.0 林骋怀 0:1 黎文恺 4.0 长厦小学
40 东厦小学 4.0 郭潍霆 0:1 高郭楠 4.0 百合小学
41 金珠小学 4.0 王昕杨 0:1 郑昊炀 4.0 长厦小学
42 绿茵小学 4.0 方奕铠 0:1 李嘉贤 4.0 光华小学
43 实验小学 4.0 张嘉麒 1:0 郑翌恺 4.0 东厦小学
44 丹霞小学 4.0 陈泳光 0:1 尤锦锋 4.0 广厦小学
45 外马三小 4.0 周槿 0:1 郭曜诚 4.0 东厦小学
46 东厦小学 4.0 林懿泓 0:1 罗敬睿 4.0 长厦小学
47 外马三小 4.0 钟泽镕 1:0 黄俊瀚 4.0 东厦小学
48 大华一小 4.0 佳俊 0:1 罗英楠 4.0 丰华学校
49 丹霞小学 4.0 潘开复 1:0 张源杰 4.0 中心幼儿园
50 金龙小学 4.0 吴立煌 1:0 刘子楠 4.0 外马三小
51 长厦小学 4.0 王子超 0:1 王霖 4.0 金砂小学
52 东厦小学 4.0 杨子扬 0:1 陈霖国 4.0 长厦小学
53 长厦小学 4.0 许凌阁 1:0 郑梓烨 4.0 大华一小
54 福平一小 4.0 熊鹏耀 0:1 黄梓桐 4.0 长厦小学
55 长厦小学 4.0 巫子然 0:1 郭骐鸣 4.0 丹霞小学
56 金珠小学 4.0 林士栋 1:0 许增睿 4.0 长厦小学
57 金龙小学 4.0 刘泽辉 1:0 方烁桁 4.0 长厦小学
58 东厦小学 4.0 许梓乐 1:0 张斯楠 4.0 丹霞小学
59 杏花一小 3.5 蔡广睿 1:1 余尊涵 4.0 东厦小学
60 外马三小 3.0 林浩 0:1 郑凯丹 3.5 丹霞小学
61 长厦小学 3.0 蔡博华 1:0 吴胤嘉 3.0 长厦小学
62 丰华学校 3.0 罗英栋 1:0 王城凯 3.0 存心善堂
63 长厦小学 3.0 蓝宇桐 0:1 叶崇杰 3.0 东厦小学
64 长厦小学 3.0 谢东烨 1:0 刘咏翰 3.0 外马四小
65 长厦小学 3.0 杜泓鑫 1:0 蔡元灏 3.0 丹霞小学
66 东厦小学 3.0 黄煜钊 0:1 黄嘉俊 3.0
67 赤卫小学 3.0 邱镜锋 0:1 蔡悦南 3.0 长厦小学
68 存心小学 3.0 郭康智 0:1 周泽涛 3.0 金厦小学
69 长厦小学 3.0 林梓晟 1:0 郑乃烨 3.0 朝阳小学
70 丹霞小学 3.0 郑栩棋 0:1 陈宇 3.0 长厦小学
71 东厦小学 3.0 何燊 0:1 周子扬 3.0 长厦小学
72 大华一小 3.0 林致廷 1:0 杨仕炜 3.0 金龙小学
73 大华一小 3.0 陈欣炜 0:1 王梓明 3.0 东厦小学
74 金珠小学 3.0 陈一帆 1:0 黄梓瀚 3.0 东厦小学
75 金珠小学 3.0 谢易轩 1:0 黄斯楷 3.0 东厦小学
76 长厦小学 3.0 陈奕熙 1:0 黄梓腾 3.0 金珠小学
77 东厦小学 2.0 陈飏 1:0 唐飞 2.0 东厦小学
78 外马三小 2.0 林奕睿 1:0 李耿沣 2.0 长厦小学
79 长厦小学 2.0 王海柯 1:0 潘岳成 2.0 南墩小学
80 丹霞小学 2.0 黄泓昕 0:1 黄泽坤 2.0 东厦小学
81 长厦小学 2.0 肖英达 1:0 吴腾滨 2.0 长厦小学
82 长厦小学 2.0 张文楷 1:0 杨子奕 2.0 丹霞小学
浏览:  汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将