|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 |
| 台号 | 红方单位 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 黑方单位 |
| 1 | 东厦小学 | 8.0 | 李思泓 | 1:1 | 郑宇廷 | 7.0 | 浮东小学 |
| 2 | 龙湖小学 | 6.0 | 林筱聪 | 0:1 | 张洺涛 | 7.0 | 龙湖小学 |
| 3 | 东方小学 | 6.0 | 黄津钜 | 1:0 | 陈铄瀚 | 6.0 | 桂花小学 |
| 4 | 金龙小学 | 6.0 | 吴润禧 | 0:1 | 林沐春 | 6.0 | 浮东小学 |
| 5 | 添翼 | 6.0 | 黄楦 | 0:1 | 林智康 | 6.0 | 添翼 |
| 6 | 浮东小学 | 5.5 | 林麒 | 1:0 | 陆佳兴 | 5.5 | 陈厝合小学 |
| 7 | 南方小学 | 5.5 | 胡润天 | 1:0 | 李思豪 | 5.5 | 外马三小 |
| 8 | 陈厝合小学 | 5.0 | 黄灿炜 | 0:1 | 曹应彬 | 5.5 | 东方小学 |
| 9 | 金龙小学 | 5.0 | 郑博方 | 1:0 | 李乐洋 | 5.0 | 长厦小学 |
| 10 | 金砂小学 | 5.0 | 詹奇锫 | 0:1 | 叶枫 | 5.0 | 桂花小学 |
| 11 | 浮东小学 | 5.0 | 辛恒塨 | 0:1 | 黄山境 | 5.0 | 浮东小学 |
| 12 | 浮东小学 | 5.0 | 黄堉 | 0:1 | 林坚彬 | 5.0 | 东方小学 |
| 13 | 金砂小学 | 5.0 | 陈周权 | 1:0 | 佘金晟 | 5.0 | 金龙小学 |
| 14 | 桂花小学 | 4.5 | 李涵 | 0:1 | 张瑞俊 | 5.0 | 陈厝合小学 |
| 15 | 金龙小学 | 4.5 | 李昊展 | 0:1 | 翁伦 | 4.5 | 金龙小学 |
| 16 | 金砂小学 | 4.5 | 肖斯立 | 1:0 | 郭泽颖 | 4.5 | 添翼 |
| 17 | 金龙小学 | 4.5 | 沈涌源 | 1:0 | 林创彬 | 4.0 | 浮东小学 |
| 18 | 外马三小 | 4.0 | 吕泊远 | 0:1 | 庄佳伟 | 4.0 | 外马三小 |
| 19 | 金砂小学 | 4.0 | 蔡佳 | 1:0 | 洪道勤 | 4.0 | 桂花小学 |
| 20 | 金砂小学 | 4.0 | 朱迪晓 | 1:0 | 郑健霆 | 4.0 | 龙湖小学 |
| 21 | 外马三小 | 4.0 | 马国鸿 | 1:0 | 陈舟驰 | 4.0 | 外马三小 |
| 22 | 龙湖小学 | 4.0 | 许金鹏 | 0:1 | 林浩涛 | 4.0 | 桂花小学 |
| 23 | 南方小学 | 4.0 | 黄腾荣 | 1:0 | 童话 | 4.0 | 龙湖小学 |
| 24 | 陈厝合小学 | 4.0 | 郭纪凡 | 0:1 | 林心鉴 | 4.0 | 桂花小学 |
| 25 | 金珠小学 | 3.5 | 邹瀚恺 | 1:0 | 陈泽杰 | 3.5 | 金砂小学 |
| 26 | 外马三小 | 3.5 | 洪奕槐 | 1:0 | 郭泓楷 | 3.5 | 东厦小学 |
| 27 | 金龙小学 | 3.5 | 林锐涛 | 1:0 | 刘卓然 | 3.5 | 外马三小 |
| 28 | 外马三小 | 3.5 | 蔡泽凡 | 1:0 | 翁一帆 | 3.5 | 东厦小学 |
| 29 | 3.0 | 许学燃 | 1:1 | 陈正熙 | 3.5 | 桂花小学 | |
| 30 | 金砂小学 | 3.0 | 林源鑫 | 1:0 | 吴颖 | 3.0 | 长厦小学 |
| 31 | 长厦小学 | 3.0 | 彭宇涵 | 0:1 | 陈舟帆 | 3.0 | 外马三小 |
| 32 | 金龙小学 | 3.0 | 黄梓泰 | 0:1 | 吴宇桐 | 3.0 | 金龙小学 |
| 33 | 陈厝合小学 | 3.0 | 纪梓翀 | 0:1 | 林原宇 | 3.0 | 外马三小 |
| 34 | 东厦小学 | 2.5 | 林熹 | 1:0 | 郑云锴 | 3.0 | 金龙小学 |
| 35 | 东厦小学 | 2.5 | 陈涵 | 1:0 | 钟天擎 | 2.0 | 外马三小 |
| 36 | 外马三小 | 2.0 | 魏霖 | 1:0 | 林沛杰 | 2.0 | 龙湖小学 |
| 37 | 外马三小 | 2.0 | 李世杰 | 0:1 | 张梓炫 | 2.0 | 桂花小学 |
| 38 | 金砂小学 | 1.0 | 林梓越 | 0:1 | 邱星 | 1.0 | 桂花小学 |
| 浏览: 汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |