|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 |
| 台号 | 红方单位 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 黑方单位 |
| 1 | 金砂小学 | 6.0 | 林泓 | 1:0 | 陶凯迪 | 7.0 | 东厦小学 |
| 2 | 金砂小学 | 6.0 | 林勋扬 | 0:1 | 林泓鑫 | 6.0 | 绿茵小学 |
| 3 | 鸥上小学 | 6.0 | 林泓 | 1:0 | 肖震南 | 6.0 | 丰华学校 |
| 4 | 金砂小学 | 6.0 | 麦峻航 | 0:1 | 刘舟翔 | 6.0 | 东厦小学 |
| 5 | 丹霞小学 | 6.0 | 陈一文 | 0:1 | 张闻喆 | 6.0 | 长厦小学 |
| 6 | 实验小学 | 6.0 | 郑泽栋 | 1:0 | 王喜顺 | 6.0 | 长厦小学 |
| 7 | 世贸实验 | 6.0 | 陈子帆 | 1:0 | 方学佳 | 6.0 | 丹霞小学 |
| 8 | 百合小学 | 5.0 | 马泽锴 | 0:1 | 黄博芮 | 5.0 | 朝阳小学 |
| 9 | 东厦小学 | 5.0 | 吴灿元 | 0:1 | 李泽宇 | 5.0 | 达濠 |
| 10 | 朝阳小学 | 5.0 | 林潮 | 0:1 | 黄振宇 | 5.0 | 朝阳小学 |
| 11 | 丹霞小学 | 5.0 | 许泽峰 | 0:1 | 黄达欣 | 5.0 | 长厦小学 |
| 12 | 金珠小学 | 5.0 | 李治亿 | 1:0 | 林夫也 | 5.0 | 外贸幼儿园 |
| 13 | 大华一小 | 5.0 | 林昊 | 0:1 | 李卓煌 | 5.0 | 外马四小 |
| 14 | 金珠小学 | 5.0 | 郑子桐 | 0:1 | 黄泓哲 | 5.0 | 长厦小学 |
| 15 | 东厦小学 | 5.0 | 苏佳帆 | 1:0 | 刘倬志 | 5.0 | 外马四小 |
| 16 | 丹霞小学 | 5.0 | 张天霖 | 0:1 | 魏子珩 | 5.0 | 长厦小学 |
| 17 | 长厦小学 | 5.0 | 林鑫 | 0:1 | 钟卓金 | 5.0 | 东厦小学 |
| 18 | 外马三小 | 5.0 | 谢宇宁 | 0:1 | 吴作栋 | 5.0 | 金珠小学 |
| 19 | 东厦小学 | 5.0 | 林子博 | 0:1 | 林煜坤 | 5.0 | 丹霞小学 |
| 20 | 东方小学 | 5.0 | 林子越 | 1:0 | 姚云冲 | 5.0 | 新石小学 |
| 21 | 长厦小学 | 5.0 | 林梓烔 | 0:1 | 李卓龙 | 4.5 | 鸥上小学 |
| 22 | 东厦小学 | 4.5 | 黄源长 | 0:1 | 林子博 | 4.5 | 丹霞小学 |
| 23 | 金珠小学 | 4.5 | 曾昭曦 | 1:0 | 林骋怀 | 4.0 | 东厦小学 |
| 24 | 金砂小学 | 4.0 | 刘畅 | 0:1 | 孙烁 | 4.0 | 东厦小学 |
| 25 | 丹霞小学 | 4.0 | 张斯楠 | 0:1 | 张创亮 | 4.0 | 东厦小学 |
| 26 | 百合小学 | 4.0 | 高郭楠 | 0:1 | 林思聪 | 4.0 | 长厦小学 |
| 27 | 东厦小学 | 4.0 | 林瀚 | 1:0 | 李腾跃 | 4.0 | 飞厦小学 |
| 28 | 朝阳小学 | 4.0 | 陈泓铨 | 1:0 | 郭潍霆 | 4.0 | 东厦小学 |
| 29 | 光华小学 | 4.0 | 李嘉贤 | 0:1 | 林炜岸 | 5.0 | 长厦小学 |
| 30 | 长厦小学 | 4.0 | 袁伟钊 | 1:0 | 张嘉麒 | 4.0 | 实验小学 |
| 31 | 长厦小学 | 4.0 | 陈健聪 | 1:0 | 陈泳光 | 4.0 | 丹霞小学 |
| 32 | 东厦小学 | 4.0 | 郭曜诚 | 0:1 | 蔡金扬 | 4.0 | 丹霞小学 |
| 33 | 广厦小学 | 4.0 | 尤锦锋 | 0:1 | 陈元洽 | 4.0 | 丹霞小学 |
| 34 | 桂花小学 | 4.0 | 蔡一涵 | 1:0 | 周槿 | 4.0 | 外马三小 |
| 35 | 长厦小学 | 4.0 | 罗敬睿 | 0:1 | 陈悦霖 | 4.0 | 东厦小学 |
| 36 | 东厦小学 | 4.0 | 黄俊瀚 | 0:1 | 佘岳泓 | 4.0 | 新石小学 |
| 37 | 机关幼儿园 | 4.0 | 许译元 | 1:0 | 佳俊 | 4.0 | 大华一小 |
| 38 | 东厦小学 | 4.0 | 林煜朝 | 1:0 | 潘开复 | 4.0 | 丹霞小学 |
| 39 | 外马四小 | 4.0 | 林岚清 | 1:0 | 刘泽辉 | 4.0 | 金龙小学 |
| 40 | 长厦小学 | 4.0 | 丁宇哲 | 1:1 | 黄礼熙 | 4.0 | 广厦小学 |
| 41 | 外马三小 | 4.0 | 刘子楠 | 0:1 | 陈霖 | 4.0 | 东厦小学 |
| 42 | 警备幼儿园 | 4.0 | 孙茗稳 | 1:0 | 王子超 | 4.0 | 长厦小学 |
| 43 | 大华一小 | 4.0 | 郑梓烨 | 0:1 | 张润麟 | 4.0 | 金砂小学 |
| 44 | 金砂小学 | 4.0 | 李师楷 | 1:0 | 钟泽镕 | 4.0 | 外马三小 |
| 45 | 金砂小学 | 4.0 | 肖智杰 | 1:0 | 林士栋 | 4.0 | 金珠小学 |
| 46 | 朝阳小学 | 3.5 | 余亦澄 | 1:0 | 巫子然 | 4.0 | 长厦小学 |
| 47 | 庵埠小学 | 3.5 | 陈传深 | 1:0 | 蔡广睿 | 3.5 | 杏花一小 |
| 48 | 丹霞小学 | 3.5 | 郑凯丹 | 0:1 | 彭及申 | 3.5 | 潮阳 |
| 49 | 金珠小学 | 3.5 | 许相龙 | 1:0 | 蔡博华 | 3.0 | 长厦小学 |
| 50 | 东厦小学 | 2.0 | 张博凯 | 1:0 | 谢易轩 | 3.0 | 金珠小学 |
| 51 | 存心善堂 | 3.0 | 王城凯 | 0:1 | 方奕铠 | 3.0 | 绿茵小学 |
| 52 | 东厦小学 | 3.0 | 叶崇杰 | 0:1 | 林懿泓 | 3.0 | 东厦小学 |
| 53 | 长厦小学 | 3.0 | 郑昊炀 | 1:0 | 罗英栋 | 3.0 | 丰华学校 |
| 54 | 东厦小学 | 3.0 | 郑翌恺 | 1:0 | 林浩 | 3.0 | 外马三小 |
| 55 | 丰华学校 | 3.0 | 罗英楠 | 1:0 | 邱镜锋 | 3.0 | 赤卫小学 |
| 56 | 外马四小 | 3.0 | 刘咏翰 | 0:1 | 吴立煌 | 3.0 | 金龙小学 |
| 57 | 金砂小学 | 3.0 | 王霖 | 1:0 | 蓝宇桐 | 3.0 | 长厦小学 |
| 58 | 长厦小学 | 3.0 | 陈霖国 | 1:0 | 黄煜钊 | 3.0 | 东厦小学 |
| 59 | 长厦小学 | 3.0 | 陈宇 | 0:1 | 许凌阁 | 3.0 | 长厦小学 |
| 60 | 朝阳小学 | 3.0 | 郑乃烨 | 0:1 | 杨子扬 | 3.0 | 东厦小学 |
| 61 | 丹霞小学 | 3.0 | 蔡元灏 | 0:1 | 熊鹏耀 | 3.0 | 福平一小 |
| 62 | 丹霞小学 | 3.0 | 郭骐鸣 | 1:0 | 林致廷 | 3.0 | 大华一小 |
| 63 | 中心幼儿园 | 3.0 | 张源杰 | 1:0 | 郑栩棋 | 3.0 | 丹霞小学 |
| 64 | 长厦小学 | 3.0 | 许增睿 | 1:0 | 何燊 | 3.0 | 东厦小学 |
| 65 | 长厦小学 | 3.0 | 黄梓桐 | 1:0 | 杨仕炜 | 3.0 | 金龙小学 |
| 66 | 长厦小学 | 3.0 | 方烁桁 | 1:0 | 黄梓腾 | 3.0 | 金珠小学 |
| 67 | 长厦小学 | 3.0 | 黎文恺 | 1:0 | 林梓晟 | 3.0 | 长厦小学 |
| 68 | 东厦小学 | 3.0 | 黄梓瀚 | 0:1 | 肖晓阳 | 3.0 | 东厦小学 |
| 69 | 东厦小学 | 3.0 | 黄斯楷 | 0:1 | 王昕杨 | 3.0 | 金珠小学 |
| 70 | 东厦小学 | 3.0 | 余尊涵 | 1:0 | 陈欣炜 | 3.0 | 大华一小 |
| 71 | 东厦小学 | 2.0 | 唐飞 | 0:1 | 许梓乐 | 3.0 | 东厦小学 |
| 72 | 南墩小学 | 2.0 | 潘岳成 | 0:1 | 谢东烨 | 2.0 | 长厦小学 |
| 73 | 长厦小学 | 2.0 | 李耿沣 | 0:1 | 陈一帆 | 2.0 | 金珠小学 |
| 74 | 长厦小学 | 2.0 | 蔡悦南 | 1:0 | 王海柯 | 2.0 | 长厦小学 |
| 75 | 金厦小学 | 2.0 | 周泽涛 | 1:0 | 黄泓昕 | 2.0 | 丹霞小学 |
| 76 | 东厦小学 | 2.0 | 黄泽坤 | 0:1 | 杜泓鑫 | 2.0 | 长厦小学 |
| 77 | 2.0 | 黄嘉俊 | 1:0 | 林奕睿 | 2.0 | 外马三小 | |
| 78 | 丹霞小学 | 2.0 | 杨子奕 | 0:1 | 郭康智 | 2.0 | 存心小学 |
| 79 | 丰华学校 | 2.0 | 余庆汇 | 0:1 | 陈奕熙 | 2.0 | 长厦小学 |
| 80 | 长厦小学 | 2.0 | 吴腾滨 | 0:1 | 吴胤嘉 | 2.0 | 长厦小学 |
| 81 | 长厦小学 | 2.0 | 张文楷 | 0:1 | 周子扬 | 2.0 | 长厦小学 |
| 82 | 东厦小学 | 2.0 | 王梓明 | 1:0 | 陈逸夫 | 1.0 | 长厦小学 |
| 83 | 朝阳小学 | 1.0 | 林逸鸿 | 0:1 | 陈飏 | 1.0 | 东厦小学 |
| 84 | 长厦小学 | 0.0 | 何炜 | 0:1 | 肖英达 | 1.0 | 长厦小学 |
| 85 | 丰华学校 | 1.0 | 方志达 | 1:0 | [轮空] | 0.0 |
| 浏览: 汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |