迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛
中国象棋男子8岁组-第7轮对阵成绩表
广东·汕头 (2008.2.15-2.16)

总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁
台号 红方单位 积分 姓名 结果 姓名 积分 黑方单位
1 东厦小学 6.0 陶凯迪 1:0 林泓 6.0 鸥上小学
2 丹霞小学 5.5 方学佳 1:1 林泓 5.5 金砂小学
3 朝阳小学 5.0 黄博芮 0:1 陈一文 5.0 丹霞小学
4 长厦小学 5.0 黄达欣 0:1 郑泽栋 5.0 实验小学
5 绿茵小学 5.0 林泓鑫 1:0 李卓煌 5.0 外马四小
6 丰华学校 6.0 肖震南 0:1 麦峻航 5.0 金砂小学
7 东厦小学 5.0 刘舟翔 1:0 张天霖 5.0 丹霞小学
8 长厦小学 5.0 张闻喆 1:0 林子博 5.0 东厦小学
9 长厦小学 5.0 王喜顺 1:0 李泽宇 5.0 达濠
10 东厦小学 5.0 钟卓金 0:1 林勋扬 5.0 金砂小学
11 世贸实验 5.0 陈子帆 1:0 曾昭曦 4.5 金珠小学
12 鸥上小学 4.5 李卓龙 0:1 林潮 4.0 朝阳小学
13 丹霞小学 4.0 陈泳光 0:1 吴灿元 4.0 东厦小学
14 丹霞小学 4.0 林煜坤 1:0 刘畅 4.0 金砂小学
15 东厦小学 4.0 林骋怀 0:1 谢宇宁 4.0 外马三小
16 外贸幼儿园 4.0 林夫也 1:0 林煜朝 4.0 东厦小学
17 丹霞小学 4.0 陈元洽 0:1 林昊 4.0 大华一小
18 长厦小学 4.0 黄泓哲 1:0 蔡一涵 4.0 桂花小学
19 东厦小学 4.0 陈悦霖 0:1 陈泓铨 3.0 朝阳小学
20 新石小学 4.0 佘岳泓 0:1 苏佳帆 4.0 东厦小学
21 实验小学 4.0 张嘉麒 0:1 姚云冲 4.0 新石小学
22 丹霞小学 4.0 蔡金扬 0:1 许泽峰 4.0 丹霞小学
23 丹霞小学 4.0 潘开复 0:1 黄振宇 4.0 朝阳小学
24 长厦小学 4.0 魏子珩 1:0 林岚清 4.0 外马四小
25 东厦小学 4.0 陈霖 0:1 马泽锴 4.0 百合小学
26 金砂小学 4.0 张润麟 0:1 李治亿 4.0 金珠小学
27 东厦小学 4.0 孙烁 0:1 郑子桐 4.0 金珠小学
28 外马四小 4.0 刘倬志 1:0 张斯楠 4.0 丹霞小学
29 飞厦小学 4.0 李腾跃 0:1 林子越 4.0 东方小学
30 东厦小学 4.0 郭潍霆 0:1 林梓烔 4.0 长厦小学
31 长厦小学 4.0 王子超 0:1 林鑫 4.0 长厦小学
32 金珠小学 4.0 吴作栋 1:0 陈传深 3.5 庵埠小学
33 丹霞小学 3.5 郑凯丹 0:1 黄源长 3.5 东厦小学
34 丹霞小学 3.5 林子博 1:0 张博凯 2.0 东厦小学
35 长厦小学 3.0 蔡博华 0:1 袁伟钊 3.0 长厦小学
36 长厦小学 4.0 林炜岸 1:0 叶崇杰 3.0 东厦小学
37 东厦小学 3.0 张创亮 1:0 黎文恺 3.0 长厦小学
38 杏花一小 3.0 蔡广睿 1:1 许相龙 3.0 金珠小学
39 金珠小学 3.0 王昕杨 0:1 高郭楠 3.0 百合小学
40 大华一小 3.0 陈欣炜 0:1 林瀚 3.0 东厦小学
41 长厦小学 3.0 郑昊炀 0:1 郭曜诚 3.0 东厦小学
42 外马三小 3.0 林浩 0:1 许译元 3.0 机关幼儿园
43 金珠小学 3.0 谢易轩 0:1 李嘉贤 3.0 光华小学
44 绿茵小学 3.0 方奕铠 0:1 陈健聪 3.0 长厦小学
45 东厦小学 3.0 林懿泓 0:1 尤锦锋 3.0 广厦小学
46 外马三小 3.0 周槿 1:0 刘咏翰 3.0 外马四小
47 丰华学校 3.0 罗英楠 0:1 罗敬睿 3.0 长厦小学
48 赤卫小学 3.0 邱镜锋 0:1 丁宇哲 3.0 长厦小学
49 东厦小学 3.0 黄煜钊 0:1 黄俊瀚 3.0 东厦小学
50 大华一小 3.0 佳俊 1:0 蔡元灏 3.0 丹霞小学
51 广厦小学 3.0 黄礼熙 1:0 林致廷 3.0 大华一小
52 金龙小学 3.0 吴立煌 0:1 肖智杰 3.0 金砂小学
53 金龙小学 3.0 刘泽辉 1:0 王霖 3.0 金砂小学
54 外马三小 3.0 钟泽镕 1:0 陈霖国 3.0 长厦小学
55 长厦小学 3.0 许凌阁 0:1 刘子楠 3.0 外马三小
56 东厦小学 3.0 杨子扬 0:1 孙茗稳 3.0 警备幼儿园
57 福平一小 3.0 熊鹏耀 0:1 郑梓烨 3.0 大华一小
58 长厦小学 3.0 林梓晟 0:1 李师楷 3.0 金砂小学
59 金珠小学 3.0 林士栋 1:0 黄梓瀚 3.0 东厦小学
60 长厦小学 3.0 巫子然 1:0 方烁桁 3.0 长厦小学
61 长厦小学 3.0 林思聪 1:0 余尊涵 3.0 东厦小学
62 长厦小学 2.0 谢东烨 0:1 彭及申 2.5 潮阳
63 长厦小学 2.0 王海柯 0:1 余亦澄 2.5 朝阳小学
64 长厦小学 2.0 吴胤嘉 0:1 王城凯 2.0 存心善堂
65 丰华学校 2.0 罗英栋 1:0 唐飞 2.0 东厦小学
66 长厦小学 2.0 蓝宇桐 1:0 李耿沣 2.0 长厦小学
67 丹霞小学 2.0 黄泓昕 0:1 郑翌恺 2.0 东厦小学
68 长厦小学 2.0 杜泓鑫 0:1 陈宇 2.0 长厦小学
69 存心小学 2.0 郭康智 0:1 张源杰 2.0 中心幼儿园
70 长厦小学 2.0 周子扬 0:1 郑乃烨 2.0 朝阳小学
71 东厦小学 2.0 王梓明 0:1 郭骐鸣 2.0 丹霞小学
72 丹霞小学 2.0 郑栩棋 1:0 蔡悦南 2.0 长厦小学
73 东厦小学 2.0 何燊 1:0 周泽涛 2.0 金厦小学
74 金龙小学 2.0 杨仕炜 1:0 黄泽坤 2.0 东厦小学
75 金珠小学 2.0 黄梓腾 1:0 吴腾滨 2.0 长厦小学
76 长厦小学 2.0 许增睿 1:0 张文楷 2.0 长厦小学
77 东厦小学 2.0 肖晓阳 1:0 杨子奕 2.0 丹霞小学
78 金珠小学 2.0 陈一帆 0:1 黄梓桐 2.0 长厦小学
79 外马三小 2.0 林奕睿 0:1 许梓乐 2.0 东厦小学
80 长厦小学 2.0 陈奕熙 0:1 黄斯楷 2.0 东厦小学
81 长厦小学 1.0 陈逸夫 0:1 黄嘉俊 1.0
82 长厦小学 1.0 肖英达 0:1 余庆汇 1.0 丰华学校
83 东厦小学 1.0 陈飏 0:1 潘岳成 1.0 南墩小学
84 朝阳小学 1.0 林逸鸿 : 方志达 1.0 丰华学校
85 长厦小学 0.0 何炜 : [轮空] 0.0  
浏览:  汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将