|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 |
| 台号 | 红方单位 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 黑方单位 |
| 1 | 东厦小学 | 4.0 | 余博浩 | : | 郭立锋 | 4.0 | 金砂小学 |
| 2 | 东厦小学 | 4.0 | 方艺霖 | : | 刘凯帆 | 4.0 | 华新小学 |
| 3 | 丹霞小学 | 4.0 | 李科谋 | : | 许泽鹏 | 4.0 | 金砂小学 |
| 4 | 东方小学 | 3.0 | 郑驰越 | : | 张铉 | 3.0 | 金珠小学 |
| 5 | 世贸实验 | 3.0 | 王宇涵 | : | 肖楚瀚 | 3.0 | 新乡小学 |
| 6 | 金砂小学 | 3.0 | 陈泽锐 | : | 彭灏 | 3.0 | 丹霞小学 |
| 7 | 朝阳小学 | 3.0 | 侯志伟 | : | 严瑾 | 3.0 | 龙湖小学 |
| 8 | 福平一小 | 3.0 | 廖培锴 | : | 陈逸 | 3.0 | 杜鹃小学 |
| 9 | 桂花小学 | 3.0 | 许展宇 | : | 孙润桐 | 3.0 | 东厦小学 |
| 10 | 丰华学校 | 3.0 | 陈斯昂 | : | 丁泽晟 | 3.0 | 长厦小学 |
| 11 | 华新小学 | 3.0 | 林太然 | : | 陈嘉钦 | 3.0 | 东厦小学 |
| 12 | 五福小学 | 3.0 | 陈晓川 | : | 林曾越 | 3.0 | 金珠小学 |
| 13 | 金龙小学 | 2.5 | 方畅 | : | 陈瀚 | 2.0 | 东厦小学 |
| 14 | 丹霞小学 | 2.5 | 黄少杰 | : | 吴嘉怿 | 2.0 | 金龙小学 |
| 15 | 华新小学 | 2.0 | 李炜帆 | : | 许懂涵 | 2.0 | 陈厝合小学 |
| 16 | 金珠小学 | 2.0 | 洪炜 | : | 吴凡煜 | 2.0 | 长厦小学 |
| 17 | 鸥上小学 | 2.0 | 李瀚 | : | 黄文锐 | 2.0 | 镇二小学 |
| 18 | 金龙小学 | 2.0 | 杨凯嘉 | : | 蔡学锴 | 2.0 | 长厦小学 |
| 19 | 金珠小学 | 2.0 | 林欣荣 | : | 郑钶润 | 2.0 | 东厦小学 |
| 20 | 长厦小学 | 2.0 | 蔡学锐 | : | 陈沛臣 | 2.0 | 东厦小学 |
| 21 | 新乡小学 | 2.0 | 欧阳苇航 | : | 郑镕派 | 2.0 | 达濠 |
| 22 | 东厦小学 | 2.0 | 陈锐烨 | : | 林伊航 | 2.0 | 东方小学 |
| 23 | 东厦小学 | 2.0 | 陈逸镕 | : | 陈锐锟 | 2.0 | 东厦小学 |
| 24 | 桂花小学 | 2.0 | 林玉宇 | : | 林若根 | 2.0 | 丰华学校 |
| 25 | 官一小学 | 2.0 | 郑元端 | : | 黄思齐 | 2.0 | 丹霞小学 |
| 26 | 金珠小学 | 2.0 | 马万里 | : | 蔡至钿 | 2.0 | 东厦小学 |
| 27 | 旦家园小学 | 2.0 | 芮泽涛 | : | 芮维耿 | 2.0 | 旦家园小学 |
| 28 | 大华一小 | 1.0 | 陈璧文 | : | 杨立煌 | 1.0 | 东厦小学 |
| 29 | 大华二小 | 1.0 | 林洽 | : | 杨璧羽 | 1.0 | 朝阳小学 |
| 30 | 东厦小学 | 1.0 | 肖恩溢 | : | 李润辉 | 1.0 | 丹霞小学 |
| 31 | 港美小学 | 1.0 | 赖润松 | : | 蔡钫泐 | 1.0 | 长厦小学 |
| 32 | 长厦小学 | 1.0 | 张瀚 | : | 黄仕弘 | 1.0 | 东厦小学 |
| 33 | 丰华学校 | 1.0 | 顾嘉伟 | : | 郑伟淮 | 1.0 | 五福小学 |
| 34 | 金龙小学 | 1.0 | 黄健鹏 | : | 吴梓渊 | 1.0 | 东厦小学 |
| 35 | 东厦小学 | 1.0 | 张文景 | : | 李康 | 1.0 | 东厦小学 |
| 36 | 五福小学 | 1.0 | 方煜填 | : | 连逸恺 | 0.0 | 桂花小学 |
| 37 | 长厦小学 | 0.0 | 史周林 | : | 李梓煜 | 0.0 | 金龙小学 |
| 浏览: 汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |