迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛
中国象棋男子8岁组-第5轮对阵成绩表
广东·汕头 (2008.2.15-2.16)

总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁
台号 红方单位 积分 姓名 结果 姓名 积分 黑方单位
1 朝阳小学 4.0 黄博芮 0:1 张天霖 4.0 丹霞小学
2 长厦小学 4.0 黄泓哲 0:1 陈一文 4.0 丹霞小学
3 实验小学 4.0 郑泽栋 1:0 陈泓铨 3.0 朝阳小学
4 世贸实验 4.0 陈子帆 0:1 林泓 4.0 鸥上小学
5 东厦小学 4.0 陶凯迪 1:0 林子博 4.0 东厦小学
6 长厦小学 4.0 魏子珩 0:1 林泓 3.5 金砂小学
7 金珠小学 3.5 曾昭曦 0:1 李卓龙 3.5 鸥上小学
8 丹霞小学 3.5 方学佳 1:0 刘畅 3.0 金砂小学
9 朝阳小学 3.0 林潮 0:1 林勋扬 3.0 金砂小学
10 长厦小学 3.0 黄达欣 1:0 郭曜诚 3.0 东厦小学
11 外贸幼儿园 3.0 林夫也 0:1 蔡一涵 3.0 桂花小学
12 新石小学 3.0 姚云冲 0:1 林昊 3.0 大华一小
13 外马三小 3.0 林浩 0:1 马泽锴 3.0 百合小学
14 绿茵小学 3.0 林泓鑫 1:0 蔡元灏 3.0 丹霞小学
15 丹霞小学 3.0 许泽峰 0:1 苏佳帆 3.0 东厦小学
16 丰华学校 4.0 肖震南 1:0 李嘉贤 3.0 光华小学
17 实验小学 3.0 张嘉麒 0:1 李泽宇 3.0 达濠
18 东厦小学 3.0 刘舟翔 1:0 陈健聪 3.0 长厦小学
19 东厦小学 3.0 钟卓金 1:0 尤锦锋 3.0 广厦小学
20 外马三小 3.0 周槿 0:1 李治亿 3.0 金珠小学
21 外马四小 3.0 刘倬志 0:1 麦峻航 3.0 金砂小学
22 丹霞小学 3.0 林子博 1:1 郑凯丹 3.0 丹霞小学
23 长厦小学 3.0 林梓晟 0:1 林岚清 3.0 外马四小
24 金珠小学 3.0 吴作栋 1:0 李师楷 3.0 金砂小学
25 长厦小学 3.0 林思聪 0:1 黄振宇 3.0 朝阳小学
26 飞厦小学 3.0 李腾跃 1:0 肖智杰 3.0 金砂小学
27 长厦小学 3.0 黎文恺 0:1 李卓煌 3.0 外马四小
28 长厦小学 3.0 张闻喆 1:0 郑子桐 3.0 金珠小学
29 长厦小学 3.0 王喜顺 1:0 林子越 3.0 东方小学
30 潮阳 2.5 彭及申 0:1 林梓烔 3.0 长厦小学
31 庵埠小学 2.5 陈传深 0:1 吴灿元 2.0 东厦小学
32 长厦小学 2.0 林炜岸 1:0 张博凯 2.0 东厦小学
33 长厦小学 2.0 蔡博华 1:0 张文楷 2.0 长厦小学
34 东厦小学 2.0 林骋怀 1:0 许相龙 2.0 金珠小学
35 大华一小 2.0 陈欣炜 0:1 叶崇杰 2.0 东厦小学
36 金珠小学 2.0 陈一帆 0:1 张创亮 2.0 东厦小学
37 长厦小学 2.0 谢东烨 0:1 林鑫 2.0 长厦小学
38 丰华学校 2.0 罗英楠 1:0 李耿沣 2.0 长厦小学
39 杏花一小 2.0 蔡广睿 0:1 许译元 2.0 机关幼儿园
40 丹霞小学 2.0 陈泳光 1:0 高郭楠 2.0 百合小学
41 长厦小学 2.0 郑昊炀 0:1 方奕铠 2.0 绿茵小学
42 丹霞小学 2.0 黄泓昕 0:1 林懿泓 2.0 东厦小学
43 丹霞小学 2.0 蔡金扬 1:0 刘咏翰 2.0 外马四小
44 赤卫小学 2.0 邱镜锋 1:0 陈宇 2.0 长厦小学
45 长厦小学 2.0 蓝宇桐 0:1 黄俊瀚 2.0 东厦小学
46 大华一小 2.0 佳俊 0:1 谢宇宁 2.0 外马三小
47 丹霞小学 2.0 潘开复 1:0 丁宇哲 2.0 长厦小学
48 广厦小学 2.0 黄礼熙 0:1 林煜朝 2.0 东厦小学
49 金龙小学 2.0 吴立煌 1:0 蔡悦南 2.0 长厦小学
50 东厦小学 2.0 陈霖 1:0 周泽涛 2.0 金厦小学
51 丹霞小学 2.0 林煜坤 1:0 陈霖国 2.0 长厦小学
52 丹霞小学 2.0 陈元洽 1:0 孙茗稳 2.0 警备幼儿园
53 新石小学 2.0 佘岳泓 1:0 郑乃烨 2.0 朝阳小学
54 福平一小 2.0 熊鹏耀 1:0 钟泽镕 2.0 外马三小
55 东厦小学 2.0 陈悦霖 1:0 郭骐鸣 2.0 丹霞小学
56 丹霞小学 2.0 郑栩棋 0:1 林致廷 2.0 大华一小
57 金砂小学 2.0 张润麟 1:0 黄梓桐 2.0 长厦小学
58 金珠小学 2.0 林士栋 0:1 郑梓烨 2.0 大华一小
59 长厦小学 2.0 王子超 1:0 杨仕炜 2.0 金龙小学
60 东厦小学 2.0 孙烁 1:0 余尊涵 2.0 东厦小学
61 东厦小学 2.0 杨子扬 0:1 方烁桁 2.0 长厦小学
62 金珠小学 2.0 黄梓腾 0:1 张斯楠 2.0 丹霞小学
63 东厦小学 2.0 郭潍霆 1:0 黄斯楷 2.0 东厦小学
64 长厦小学 2.0 巫子然 0:1 袁伟钊 2.0 长厦小学
65 东厦小学 2.0 王梓明 0:1 余亦澄 1.5 朝阳小学
66 东厦小学 1.0 马长龙 0:1 黄源长 1.5 东厦小学
67 外马三小 1.0 林奕睿 1:0 王城凯 1.0 存心善堂
68 长厦小学 1.0 陈奕熙 1:0 唐飞 1.0 东厦小学
69 长厦小学 1.0 王海柯 1:0 郑翌恺 1.0 东厦小学
70 长厦小学 1.0 陈逸夫 0:1 林瀚 1.0 东厦小学
71 长厦小学 1.0 杜泓鑫 1:0 林逸鸿 1.0 朝阳小学
72 长厦小学 1.0 吴胤嘉 1:0 谢晖 1.0 东厦小学
73 丰华学校 1.0 罗英栋 1:0 黄嘉俊 1.0
74 长厦小学 1.0 肖英达 0:1 罗敬睿 1.0 长厦小学
75 存心小学 1.0 郭康智 0:1 黄煜钊 1.0 东厦小学
76 中心幼儿园 1.0 张源杰 0:1 王霖 1.0 金砂小学
77 长厦小学 1.0 许凌阁 1:0 潘岳成 1.0 南墩小学
78 金龙小学 1.0 刘泽辉 1:0 余庆汇 1.0 丰华学校
79 东厦小学 1.0 何燊 0:1 黄泽坤 1.0 东厦小学
80 长厦小学 1.0 许增睿 0:1 吴腾滨 1.0 长厦小学
81 东厦小学 1.0 肖晓阳 1:0 方志达 1.0 丰华学校
82 长厦小学 1.0 周子扬 0:1 王昕杨 1.0 金珠小学
83 东厦小学 1.0 陈飏 0:1 刘子楠 1.0 外马三小
84 长厦小学 1.0 卢艺铭 0:1 杨子奕 1.0 丹霞小学
85 东厦小学 1.0 许梓乐 0:1 谢易轩 1.0 金珠小学
86 长厦小学 0.0 何炜 0:1 黄梓瀚 1.0 东厦小学
浏览:  汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将