|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 |
| 台号 | 红方单位 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 黑方单位 |
| 1 | 长厦小学 | 1.0 | 谢幸汝 | 1:0 | 陈偲灏 | 1.0 | 丹霞小学 |
| 2 | 金砂小学 | 1.0 | 张琛 | 1:0 | 魏向颖 | 1.0 | 东厦小学 |
| 3 | 朝阳小学 | 1.0 | 谢东鸿 | 0:1 | 詹勋楷 | 1.0 | 潮阳镇二 |
| 4 | 金龙小学 | 1.0 | 林煜彪 | 0:1 | 刘峰汶 | 1.0 | 东厦小学 |
| 5 | 达濠 | 1.0 | 章泽凯 | 0:1 | 莫皓哲 | 1.0 | 朝阳小学 |
| 6 | 陈厝合小学 | 1.0 | 余宏彬 | 0:1 | 李烨潼 | 1.0 | 达濠 |
| 7 | 五福小学 | 1.0 | 郑泽国 | 0:1 | 连嘉煜 | 1.0 | 朝阳小学 |
| 8 | 鸥上小学 | 1.0 | 林展鹏 | 0:1 | 詹金伟 | 1.0 | 丹霞小学 |
| 9 | 存心小学 | 1.0 | 胡俊泓 | 0:1 | 郑奕聪 | 1.0 | 长厦小学 |
| 10 | 东厦小学 | 1.0 | 张楠骞 | 1:0 | 吴越 | 1.0 | 金龙小学 |
| 11 | 金龙小学 | 1.0 | 贺振宇 | 1:0 | 刘宁凯 | 1.0 | 东厦小学 |
| 12 | 金砂小学 | 1.0 | 许晟烨 | 1:0 | 吴泽钿 | 1.0 | 金珠小学 |
| 13 | 鸥上小学 | 1.0 | 李卓明 | 1:0 | 杜澍锟 | 1.0 | 丹霞小学 |
| 14 | 金砂小学 | 1.0 | 姚思彤 | 1:0 | 朱泽虎 | 1.0 | 陈厝合小学 |
| 15 | 大华一小 | 1.0 | 郑维 | 1:0 | 魏喆 | 1.0 | 丹霞金涛校区 |
| 16 | 丹霞小学 | 0.5 | 张耀锋 | 1:0 | 李卓 | 1.0 | 金龙小学 |
| 17 | 广厦小学 | 0.0 | 余钢 | 1:0 | 李鸿钜 | 0.5 | 鸥上小学 |
| 18 | 东厦小学 | 0.0 | 张斯恺 | 0:1 | 纪创锐 | 0.0 | 陈厝合小学 |
| 19 | 东方小学 | 0.0 | 郑旭生 | 0:1 | 袁海滨 | 0.0 | 外马三小 |
| 20 | 金砂小学 | 0.0 | 林涵 | 1:0 | 郭绍斌 | 0.0 | 东厦小学 |
| 21 | 东厦小学 | 0.0 | 郑佳烨 | 1:0 | 庄贤瑞 | 0.0 | 金珠小学 |
| 22 | 东厦小学 | 0.0 | 曾江峻 | 0:1 | 许杨传 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 23 | 丹霞小学 | 0.0 | 庄炎荛 | : | 李俊武 | 0.0 | 长厦小学 |
| 24 | 东厦小学 | 0.0 | 周立权 | 0:1 | 林钰韬 | 0.0 | 北墩小学 |
| 25 | 长厦小学 | 0.0 | 曾忆昕 | 1:0 | 陈立 | 0.0 | 金珠小学 |
| 26 | 陈厝合小学 | 0.0 | 黄立杨 | 1:0 | 洪崧哲 | 0.0 | 东厦小学 |
| 27 | 大华一小 | 0.0 | 杨毅 | 0:1 | 陈南帆 | 0.0 | 长厦小学 |
| 28 | 南墩小学 | 0.0 | 陈沛钦 | 0:1 | 黄子铭 | 0.0 | 陈厝合小学 |
| 29 | 东厦小学 | 0.0 | 陈梓全 | 0:1 | 张钦荣 | 0.0 | 南墩小学 |
| 30 | 长厦小学 | 0.0 | 欧锐楠 | 1:0 | 张泽权 | 0.0 | 南墩小学 |
| 31 | 南墩小学 | 0.0 | 张泽生 | 1:0 | 林瑞锴 | 0.0 | 东厦小学 |
| 32 | 南墩小学 | 0.0 | 张睿 | 0:1 | 黄梓鎔 | 0.0 | 长厦小学 |
| 浏览: 汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |