|
迎奥运2008年汕头“金味杯”少儿棋类锦标赛 |
| 总成绩查看:中国象棋 男子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁
女子组:12岁 11岁 10岁 9岁 8岁 国际象棋 男子组:12岁 10岁 8岁 女子组:12岁 10岁 8岁 |
| 台号 | 红方单位 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 黑方单位 |
| 1 | 朝阳小学 | 0.0 | 黄博芮 | 1:0 | 郑晓彬 | 0.0 | 外马三小 |
| 2 | 东厦小学 | 0.0 | 肖晓阳 | 1:0 | 张博凯 | 0.0 | 东厦小学 |
| 3 | 长厦小学 | 0.0 | 蔡博华 | 0:1 | 王昕杨 | 0.0 | 金珠小学 |
| 4 | 大华一小 | 0.0 | 陈欣炜 | 0:1 | 吴灿元 | 0.0 | 东厦小学 |
| 5 | 东厦小学 | 0.0 | 马长龙 | 0:1 | 林鑫 | 0.0 | 长厦小学 |
| 6 | 长厦小学 | 0.0 | 蔡信润 | 0:1 | 刘畅 | 0.0 | 金砂小学 |
| 7 | 朝阳小学 | 0.0 | 林潮 | 1:0 | 陈炫任 | 0.0 | 长厦小学 |
| 8 | 丹霞小学 | 0.0 | 方学佳 | 1:0 | 王城凯 | 0.0 | 存心善堂 |
| 9 | 东厦小学 | 0.0 | 林骋怀 | 0:1 | 林勋扬 | 0.0 | 金砂小学 |
| 10 | 东厦小学 | 0.0 | 陈飏 | 0:1 | 叶崇杰 | 0.0 | 东厦小学 |
| 11 | 庵埠小学 | 0.0 | 陈传深 | 1:0 | 吴仰航 | 0.0 | 东厦小学 |
| 12 | 东厦小学 | 0.0 | 郭曜诚 | 1:0 | 张创亮 | 0.0 | 东厦小学 |
| 13 | 长厦小学 | 0.0 | 黄达欣 | 1:0 | 蔡一涵 | 0.0 | 桂花小学 |
| 14 | 金珠小学 | 0.0 | 陈一帆 | 1:0 | 吴典沂 | 0.0 | 桂花小学 |
| 15 | 长厦小学 | 0.0 | 谢东烨 | 0:1 | 陈一文 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 16 | 长厦小学 | 0.0 | 卢艺铭 | 1:0 | 唐飞 | 0.0 | 东厦小学 |
| 17 | 外贸幼儿园 | 0.0 | 林夫也 | 1:0 | 余亦澄 | 0.0 | 朝阳小学 |
| 18 | 机关幼儿园 | 0.0 | 许译元 | 1:0 | 李耿沣 | 0.0 | 长厦小学 |
| 19 | 杏花一小 | 0.0 | 蔡广睿 | 0:1 | 谢易轩 | 0.0 | 金珠小学 |
| 20 | 外马三小 | 0.0 | 林奕睿 | 0:1 | 高郭楠 | 0.0 | 百合小学 |
| 21 | 长厦小学 | 0.0 | 王海柯 | 0:1 | 方奕铠 | 0.0 | 绿茵小学 |
| 22 | 长厦小学 | 0.0 | 陈奕熙 | 1:0 | 林瀚 | 0.0 | 东厦小学 |
| 23 | 长厦小学 | 0.0 | 郑昊炀 | 1:0 | 郑翌恺 | 0.0 | 东厦小学 |
| 24 | 朝阳小学 | 0.0 | 林逸鸿 | 0:1 | 林昊 | 0.0 | 大华一小 |
| 25 | 外马三小 | 0.0 | 林浩 | 1:0 | 陈逸夫 | 0.0 | 长厦小学 |
| 26 | 东厦小学 | 0.0 | 林懿泓 | 0:1 | 林泓 | 0.0 | 金砂小学 |
| 27 | 长厦小学 | 0.0 | 黄泓哲 | 1:0 | 吴胤嘉 | 0.0 | 长厦小学 |
| 28 | 长厦小学 | 0.0 | 肖英达 | 0:1 | 陈泓铨 | 0.0 | 朝阳小学 |
| 29 | 丹霞小学 | 0.0 | 黄泓昕 | 0:1 | 罗英栋 | 0.0 | 丰华学校 |
| 30 | 丰华学校 | 0.0 | 罗英楠 | 1:0 | 杜泓鑫 | 0.0 | 长厦小学 |
| 31 | 绿茵小学 | 0.0 | 林泓鑫 | 1:0 | 刘咏翰 | 0.0 | 外马四小 |
| 32 | 丹霞小学 | 0.0 | 陈泳光 | 0:1 | 林泓 | 0.0 | 鸥上小学 |
| 33 | 丹霞小学 | 0.0 | 蓝泓 | 0:1 | 陈宇 | 0.0 | 长厦小学 |
| 34 | 长厦小学 | 0.0 | 蓝宇桐 | 0:1 | 谢晖 | 0.0 | 东厦小学 |
| 35 | 潮阳 | 0.0 | 彭及申 | 0:1 | 谢宇宁 | 0.0 | 外马三小 |
| 36 | 长厦小学 | 0.0 | 丁宇哲 | 0:1 | 苏佳帆 | 0.0 | 东厦小学 |
| 37 | 长厦小学 | 0.0 | 黄嘉权 | : | 黄禹臻 | 0.0 | 长厦小学 |
| 38 | 东厦小学 | 0.0 | 林煜朝 | 1:0 | 李嘉贤 | 0.0 | 光华小学 |
| 39 | 丹霞小学 | 0.0 | 谢嘉灿 | 0:1 | 黄煜钊 | 0.0 | 东厦小学 |
| 40 | 丹霞小学 | 0.0 | 林煜坤 | 1:0 | 黄嘉俊 | 0.0 | |
| 41 | 实验小学 | 0.0 | 张嘉麒 | 0:1 | 蔡元灏 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 42 | 丹霞小学 | 0.0 | 陈元洽 | 0:1 | 陈健聪 | 0.0 | 长厦小学 |
| 43 | 丹霞小学 | 0.0 | 蔡金扬 | 1:0 | 黄源长 | 0.0 | 东厦小学 |
| 44 | 中心幼儿园 | 0.0 | 张源杰 | 0:1 | 尤锦锋 | 0.0 | 广厦小学 |
| 45 | 外马三小 | 0.0 | 周槿 | 1:0 | 李岳龙 | 0.0 | 东厦小学 |
| 46 | 新石小学 | 0.0 | 佘岳泓 | 1:0 | 罗敬睿 | 0.0 | 长厦小学 |
| 47 | 赤卫小学 | 0.0 | 邱镜锋 | 1:0 | 潘岳成 | 0.0 | 南墩小学 |
| 48 | 东厦小学 | 0.0 | 陈悦霖 | 1:0 | 张钧鸿 | 0.0 | 长厦小学 |
| 49 | 东厦小学 | 0.0 | 黄俊凯 | 0:1 | 蔡悦南 | 0.0 | 长厦小学 |
| 50 | 新石小学 | 0.0 | 姚云冲 | 1:0 | 黄俊瀚 | 0.0 | 东厦小学 |
| 51 | 大华一小 | 0.0 | 佳俊 | : | 许灶中 | 0.0 | 长厦小学 |
| 52 | 实验小学 | 0.0 | 郑泽栋 | 1:0 | 麦峻航 | 0.0 | 金砂小学 |
| 53 | 丹霞小学 | 0.0 | 潘开复 | 0:1 | 马泽锴 | 0.0 | 百合小学 |
| 54 | 金龙小学 | 0.0 | 刘泽辉 | 1:0 | 张凯峰 | 0.0 | 长厦小学 |
| 55 | 东厦小学 | 0.0 | 陶凯迪 | 1:0 | 周泽涛 | 0.0 | 金厦小学 |
| 56 | 东厦小学 | 0.0 | 黄泽键 | 0:1 | 郑凯丹 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 57 | 存心小学 | 0.0 | 郭康智 | 0:1 | 李泽宇 | 0.0 | 达濠 |
| 58 | 外马三小 | 0.0 | 钟泽镕 | 0:1 | 林岚清 | 0.0 | 外马四小 |
| 59 | 广厦小学 | 0.0 | 黄礼熙 | 1:0 | 林泽楷 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 60 | 丹霞小学 | 0.0 | 许泽峰 | 1:0 | 曾力亨 | 0.0 | 东厦小学 |
| 61 | 金龙小学 | 0.0 | 吴立煌 | 1:0 | 黄泽坤 | 0.0 | 东厦小学 |
| 62 | 长厦小学 | 0.0 | 许增睿 | 0:1 | 王霖 | 0.0 | 金砂小学 |
| 63 | 东厦小学 | 0.0 | 陈霖 | 0:1 | 曾昭曦 | 0.0 | 金珠小学 |
| 64 | 五福小学 | 0.0 | 庄振楠 | 0:1 | 陈霖国 | 0.0 | 长厦小学 |
| 65 | 长厦小学 | 0.0 | 许凌阁 | 0:1 | 黄振宇 | 0.0 | 朝阳小学 |
| 66 | 丰华学校 | 0.0 | 肖震南 | 1:0 | 吴凌昊 | 0.0 | 东厦小学 |
| 67 | 长厦小学 | 0.0 | 李龙 | : | 张植锴 | 0.0 | 外马二小 |
| 68 | 丰华学校 | 0.0 | 方志达 | 0:1 | 孙茗稳 | 0.0 | 警备幼儿园 |
| 69 | 金珠小学 | 0.0 | 许铭真 | 0:1 | 李治亿 | 0.0 | 金珠小学 |
| 70 | 大华一小 | 0.0 | 林致廷 | 0:1 | 郑乃烨 | 0.0 | 朝阳小学 |
| 71 | 福平一小 | 0.0 | 熊鹏耀 | 1:0 | 肖智杰 | 0.0 | 金砂小学 |
| 72 | 东厦小学 | 0.0 | 刘舟翔 | 1:0 | 郭骐鸣 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 73 | 丹霞小学 | 0.0 | 郑栩棋 | 0:1 | 李卓煌 | 0.0 | 外马四小 |
| 74 | 东厦小学 | 0.0 | 钟卓金 | 1:0 | 余庆汇 | 0.0 | 丰华学校 |
| 75 | 金珠丽日小学 | 0.0 | 罗嵘 | 0:1 | 李卓龙 | 0.0 | 鸥上小学 |
| 76 | 外马四小 | 0.0 | 刘倬志 | 1:0 | 杨睿浩 | 0.0 | 长厦小学 |
| 77 | 金砂小学 | 0.0 | 张润麟 | 1:0 | 周子扬 | 0.0 | 长厦小学 |
| 78 | 长厦小学 | 0.0 | 魏子珩 | 1:0 | 陈润楠 | 0.0 | 朝阳小学 |
| 79 | 东厦小学 | 0.0 | 何燊 | 1:0 | 刘子楠 | 0.0 | 外马三小 |
| 80 | 丹霞小学 | 0.0 | 林子博 | 1:0 | 李师楷 | 0.0 | 金砂小学 |
| 81 | 金珠小学 | 0.0 | 林士栋 | 0:1 | 郑子桐 | 0.0 | 金珠小学 |
| 82 | 长厦小学 | 0.0 | 王子超 | 1:0 | 林仕阳 | 0.0 | 长厦小学 |
| 83 | 金龙小学 | 0.0 | 杨仕炜 | 0:1 | 林子博 | 0.0 | 东厦小学 |
| 84 | 东厦小学 | 0.0 | 杨子扬 | 1:0 | 林书瀚 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 85 | 东厦小学 | 0.0 | 孙烁 | 1:0 | 许子跃 | 0.0 | 广厦学校 |
| 86 | 世贸实验 | 0.0 | 陈子帆 | 1:0 | 方烁桁 | 0.0 | 长厦小学 |
| 87 | 长厦小学 | 0.0 | 林思聪 | 1:0 | 林子越 | 0.0 | 东方小学 |
| 88 | 长厦小学 | 0.0 | 巫子然 | 0:1 | 张斯楠 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 89 | 东厦小学 | 0.0 | 王斯楷 | 0:1 | 杨子奕 | 0.0 | |
| 90 | 东厦小学 | 0.0 | 王梓明 | 0:1 | 吴腾滨 | 0.0 | 长厦小学 |
| 91 | 飞厦小学 | 0.0 | 李腾跃 | 1:0 | 黄梓瀚 | 0.0 | 东厦小学 |
| 92 | 长厦小学 | 0.0 | 纪梓勋 | 0:1 | 张天霖 | 0.0 | 丹霞小学 |
| 93 | 东厦小学 | 0.0 | 郭潍霆 | 1:0 | 黄梓桐 | 0.0 | 长厦小学 |
| 94 | 长厦小学 | 0.0 | 林梓晟 | 0:1 | 袁伟钊 | 0.0 | 长厦小学 |
| 95 | 长厦小学 | 0.0 | 林炜岸 | 0:1 | 林梓烔 | 0.0 | 长厦小学 |
| 96 | 金珠小学 | 0.0 | 黄梓腾 | 1:0 | 何炜 | 0.0 | 长厦小学 |
| 97 | 长厦小学 | 0.0 | 张文楷 | : | 黄梓轩 | 0.0 | 东方小学 |
| 98 | 东厦小学 | 0.0 | 许梓乐 | 0:1 | 黎文恺 | 0.0 | 长厦小学 |
| 99 | 长厦小学 | 0.0 | 张闻喆 | 1:0 | 郑梓烨 | 0.0 | 大华一小 |
| 100 | 长厦小学 | 0.0 | 马宗毓 | : | 刘熹 | 0.0 | 东方小学 |
| 101 | 长厦小学 | 0.0 | 王喜顺 | 1:0 | 余尊涵 | 0.0 | 东厦小学 |
| 102 | 金华小学 | 0.0 | 林左荞 | 0:1 | 许相龙 | 0.0 | 金珠小学 |
| 103 | 金珠小学 | 0.0 | 吴作栋 | 1:0 | 黄斯楷 | 0.0 | 东厦小学 |
| 浏览: 汕头棋院网 XiangQi Database 返回比赛专题首页 制作维护:打虎将 |