![]() |
|
2007年“汕头广播电视周报-金味杯”棋类锦标赛浏览导航表 |
| 序号 | 棋种 | 组别 | 各轮对阵表 | 积分成绩 | 更新时间 |
| 1 | 中国象棋 | 成年组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-25 17:32:11 |
| 2 | 中国象棋 | 男子14岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 10:28:05 |
| 3 | 中国象棋 | 女子14岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 | 积分表 | 2007-2-13 15:48:00 |
| 4 | 中国象棋 | 男子10岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-13 17:47:32 |
| 5 | 中国象棋 | 女子10岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-13 17:11:55 |
| 6 | 中国象棋 | 男子8岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 12:15:08 |
| 7 | 中国象棋 | 女子8岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-13 17:10:25 |
| 8 | 中国象棋 | 男子幼儿组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:29:54 |
| 9 | 中国象棋 | 女子幼儿组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:29:41 |
| 10 | 国际象棋 | 成年组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 | 积分表 | 2007-2-25 11:03:50 |
| 11 | 国际象棋 | 男子14岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:47:23 |
| 12 | 国际象棋 | 女子14岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 | 积分表 | 2007-2-13 17:40:57 |
| 13 | 国际象棋 | 男子10岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:47:42 |
| 14 | 国际象棋 | 女子10岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:28:59 |
| 15 | 国际象棋 | 男子8岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-14 9:47:12 |
| 16 | 国际象棋 | 女子8岁组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 | 积分表 | 2007-2-13 17:42:13 |
| 17 | 国际象棋 | 男子幼儿组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 积分表 | 2007-2-13 17:42:38 |
| 18 | 国际象棋 | 女子幼儿组 | 轮次: 1 2 3 4 5 6 7 | 积分表 | 2007-2-13 17:42:48 |
| 说明:中国象棋、国际象棋男、女子幼儿组自开赛日起,每天比赛六轮,上下午各三轮,其它组别按比赛日程表执行。本次比赛成绩、对阵表本站将尽最快速度与赛场同步,如因网络传输等原因出现错漏,最终结果以组委会公告为准。 |
| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
| 总浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 后台数据管理 PowerBy 打虎将 Copyright © 2006-2007 |