2007年“伊泰杯”全国象棋个人赛男子组决赛对阵成绩表The 2007 Yitai Cup China National Individual Xiangqi Championships |
男子 A组 B组 C组 D组 决赛 棋谱
女子 A组 B组 决赛 棋谱
| 规程 竞赛办法 日程 新闻
组织机构
赞助商介绍 |
| 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 第12轮(决赛) | 第11轮 | 第10轮 | 第9轮 | 第8轮 | |||||||||
上半区 9-11 13:00 |
9-12 13:00 | 9.13 13:00 | 9.14 13:00 | 2007.09.15 08:00:00 | 9-14 13:00 | 9-13 13:00 | 9-12 13:00 | 9-11 13:00 下半区 |
|||||||||
| A1 浙江 赵鑫鑫 | * | * | 吕 钦 广东D1 | ||||||||||||||
| 棋谱1 快棋谱 | 赵鑫鑫 | * | * | 吕钦 | 慢棋谱 | ||||||||||||
| A8 河北 苗利明 | 万春林 上海B8 | ||||||||||||||||
| 棋谱 | 赵鑫鑫 | 吕钦 | 棋谱 | ||||||||||||||
| B5上海 宇 兵 @ | 张 江 河北B5 | ||||||||||||||||
| 棋谱 | 宇兵 | 张江 | 棋谱 | ||||||||||||||
| A4 四川 李智屏 | * | 棋谱1 | * | 金 松 大连B4 | |||||||||||||
| 棋谱2 | 赵鑫鑫 | 吕钦 | 棋谱 | ||||||||||||||
| A3大连 金 波 | * | @黄竹风 浙江A3 | |||||||||||||||
| 慢棋谱 快棋谱 | 金波 | 黄竹风 | 棋谱 | ||||||||||||||
| A6安徽 张学潮 @ | 棋 谱1 | 棋谱1 | * | 陶汉明 黑龙江C6 | |||||||||||||
| 棋 谱2 | 黄海林 | 第四名 | 程吉俊 | * | 李雪松 | 棋谱2 | |||||||||||
| C7广东 黄海林 | * | 第三名 | 赵国荣 | 李雪松 湖北A7 | |||||||||||||
| 棋谱1 超时 | 黄海林 | * | 第二名 | 吕钦 | 李雪松 | 快棋谱 | |||||||||||
| C2上海 孙勇征 | 棋谱1 | 冠军:赵鑫鑫 | * | 庄玉庭 浙江D2 | |||||||||||||
| 棋谱2 | 赵鑫鑫 | 吕钦 | 棋谱 | ||||||||||||||
| B2广东 许银川 | 慢棋和棋谱 | 快棋棋谱 | 尚 威 大连B2 | ||||||||||||||
| 棋谱1 棋谱2 | 许银川 | 靳玉砚 | 慢棋谱 快棋胜出 | ||||||||||||||
| B7通讯 潘振波 | * | 棋谱1 | 第五名 | 洪智 | 棋谱1 | * | 靳玉砚 北京D7 | ||||||||||
| 棋谱2 | 王跃飞 | 第六名 | 王跃飞 | * | 程吉俊 | 棋谱2 | |||||||||||
| D6北京 王跃飞 | * | 第七名 | 李雪松 | * | @程吉俊 浙江B6 | ||||||||||||
| 棋谱 | 王跃飞 | * | 第八名 | 黄海林 | 慢棋和 | 程吉俊 | 棋谱 | ||||||||||
| D3广东 李鸿嘉 | 棋谱2 | @王新光 山东C3 | |||||||||||||||
| 棋谱2 | 赵国荣 | 程吉俊 | |||||||||||||||
| C4上海 谢 靖 | * | 葛维蒲 上海A5 | |||||||||||||||
| 棋谱 | 黄仕清 | * | 蒋川 | 棋谱 | |||||||||||||
| C5四川 黄仕清 | * | 蒋 川 北京D4 | |||||||||||||||
| 棋谱 | 赵国荣 | 洪智 | 棋谱 | ||||||||||||||
| D8开滦 郝继超 @ | * | * | 李艾东 四川D8 | ||||||||||||||
| 棋谱1 棋谱2 | 赵国荣 | 洪智 | 棋谱 | ||||||||||||||
| B1黑龙江 赵国荣 | 洪 智 上海C1 | ||||||||||||||||
第3、4名:赵国荣胜程吉俊 棋谱,赵国荣获得第三名,程吉俊第四名。 |
说明:最终成绩以赛会公告为准。
感谢比赛组委会及网友浮生半日闲(国家级裁判)、马戈为本次全国个人赛及时提供战报。 2007年全国象棋个人赛赛事赞助商或主办协办单位: |