|
2007年广东省“农信杯”青少年象棋锦标赛 |
| 总成绩查看:男子组:15岁 12岁 10岁 9岁 8岁 7岁 6岁 女子组:15岁 12岁 10岁 9岁 8岁 7岁 获奖名单(按组别) 获奖名单(按单位) 团体成绩 |
| 组别 | 名次 | 姓名 | 单位 |
| 男子6岁组 | 第 1 名 | 刘炽栎 | 佛山奕辉煌棋院 |
| 第 2 名 | 李介立 | 广东东湖棋院 | |
| 第 3 名 | 华庆元 | 广东东湖棋院 | |
| 第 4 名 | 巫宇田 | 深圳棋院 | |
| 第 5 名 | 汤建浩 | 佛山奕辉煌棋院 | |
| 第 6 名 | 张骢润 | 广东东湖棋院 | |
| 第 7 名 | 黄喆 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 第 8 名 | 陈玄智 | 中山市妇女儿童中心 | |
| 男子7岁组 | 第 1 名 | 马肇良 | 广东东湖棋院 |
| 第 2 名 | 郭铭鑫 | 广东东湖棋院 | |
| 第 3 名 | 盛峰伟 | 深圳棋院 | |
| 第 4 名 | 黄健祥 | 广州市棋院 | |
| 第 5 名 | 冯宇韬 | 佛山市高明区体育局 | |
| 第 6 名 | 陶凯迪 | 汕头棋院 | |
| 第 7 名 | 李雨竹 | 深圳棋院 | |
| 第 8 名 | 李其轩 | 珠海市珠江棋院 | |
| 女子7岁组 | 第 1 名 | 刘紫汀 | 中山市棋类与桥牌协会 |
| 第 2 名 | 邓任伶 | 中山市棋类与桥牌协会 | |
| 第 3 名 | 郭垲铃 | 广东东湖棋院 | |
| 第 4 名 | 陈凝嫣 | 肇庆市鼎之旅少儿棋院 | |
| 第 5 名 | 陆映山 | 深圳棋院 | |
| 第 6 名 | 虞思滢 | 佛山市南海区桂城棋院 | |
| 第 7 名 | 吕艺菲 | 广东东湖棋院 | |
| 第 8 名 | 殷雯 | 中山市妇女儿童中心 | |
| 男子8岁组 | 第 1 名 | 彭煜麟 | 广东东湖棋院 |
| 第 2 名 | 肖楚瀚 | 汕头棋院 | |
| 第 3 名 | 钟宇星 | 惠城区业余体校 | |
| 第 4 名 | 周中逸 | 佛山奕辉煌棋院 | |
| 第 5 名 | 何灏宏 | 佛山奕辉煌棋院 | |
| 第 6 名 | 何一当 | 广东东湖棋院 | |
| 第 7 名 | 曹铭昊 | 湛江市一队 | |
| 第 8 名 | 李梓帆 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 女子8岁组 | 第 1 名 | 许熙楠 | 汕头棋院 |
| 第 2 名 | 黄钰镔 | 汕头棋院 | |
| 第 3 名 | 芮奕婷 | 汕头市龙湖区鸥汀街道文化站 | |
| 第 4 名 | 陈清扬 | 汕头棋院 | |
| 第 5 名 | 黎诗敏 | 广东东湖棋院 | |
| 第 6 名 | 温卓莹 | 广州市棋院 | |
| 第 7 名 | 许玥 | 广州市棋院 | |
| 第 8 名 | 巢慧敏 | 广东东湖棋院 | |
| 男子9岁组 | 第 1 名 | 万泽翔 | 广东东湖棋院 |
| 第 2 名 | 许晟烨 | 汕头市金砂小学 | |
| 第 3 名 | 林泓宇 | 揭阳市榕江棋苑 | |
| 第 4 名 | 梁天诺 | 广东东湖棋院 | |
| 第 5 名 | 陈志钊 | 肇庆市鼎之旅少儿棋院 | |
| 第 6 名 | 郭其杰 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 第 7 名 | 梁可瀚 | 肇庆市鼎之旅少儿棋院 | |
| 第 8 名 | 刘志远 | 深圳市岭南棋院 | |
| 女子9岁组 | 第 1 名 | 蒋倩仪 | 佛山奕辉煌棋院 |
| 第 2 名 | 梁嘉仪 | 广东东湖棋院 | |
| 第 3 名 | 于晴 | 韶关市体育局 | |
| 第 4 名 | 汤海玲 | 广州市棋院 | |
| 第 5 名 | 林焯淇 | 汕头市龙湖区星海象棋队 | |
| 第 6 名 | 严子晴 | 广州市棋院 | |
| 第 7 名 | 黎希怡 | 广东东湖棋院 | |
| 第 8 名 | 刘小云 | 惠东县平山中心小学 | |
| 男子10岁组 | 第 1 名 | 周俊林 | 广东东湖棋院 |
| 第 2 名 | 宋巍 | 佛山市高明区体育局 | |
| 第 3 名 | 方平 | 汕头市潮阳区体育局 | |
| 第 4 名 | 蒋双骏 | 深圳棋院 | |
| 第 5 名 | 洪康 | 梅州市青少年活动中心 | |
| 第 6 名 | 佘坚祺 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 第 7 名 | 霍嘉兴 | 广州市棋院 | |
| 第 8 名 | 徐海 | 深圳棋院 | |
| 女子10岁组 | 第 1 名 | 曾可琪 | 汕头市澄海城南小学 |
| 第 2 名 | 余思澜 | 汕头棋院 | |
| 第 3 名 | 梁海琪 | 广东东湖棋院 | |
| 第 4 名 | 佘诗彤 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 第 5 名 | 谭以睿 | 深圳棋院 | |
| 第 6 名 | 卢玥 | 湛江市二队 | |
| 第 7 名 | 张伊婷 | 汕头棋院 | |
| 第 8 名 | 朱瑶 | 汕头市龙湖区星海象棋队 | |
| 男子12岁组 | 第 1 名 | 陈俊彦 | 广东松业象棋队 |
| 第 2 名 | 米中杰 | 广州市棋院 | |
| 第 3 名 | 潘机敏 | 韶关市体育局 | |
| 第 4 名 | 卢俊儒 | 广州市棋院 | |
| 第 5 名 | 邓炳贤 | 佛山市南海区桂城棋院 | |
| 第 6 名 | 王靖鹏 | 梅州市青少年活动中心 | |
| 第 7 名 | 邓伟星 | 广州市棋院 | |
| 第 8 名 | 陈南宇 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 女子12岁组 | 第 1 名 | 陈韵佳 | 汕头棋院 |
| 第 2 名 | 李雨桐 | 韶关市体育局 | |
| 第 3 名 | 周芷程 | 佛山市南海区桂城棋院 | |
| 第 4 名 | 钟金萤 | 惠城区业余体校 | |
| 第 5 名 | 赖玮怡 | 广州市棋院 | |
| 第 6 名 | 陈雅文 | 广州市棋院 | |
| 第 7 名 | 李成凤 | 梅州市青少年活动中心 | |
| 第 8 名 | 蔡勋昱 | 揭阳市榕江棋苑 | |
| 男子15岁组 | 第 1 名 | 黄文俊 | 广州市棋院 |
| 第 2 名 | 王圣祺 | 深圳棋院 | |
| 第 3 名 | 杨澹 | 中山市棋类与桥牌协会 | |
| 第 4 名 | 颜昌伟 | 东莞市大岭山镇棋类协会 | |
| 第 5 名 | 黄文杰 | 肇庆市体育局 | |
| 第 6 名 | 王佳彬 | 揭阳市榕城区体育局少年象棋队 | |
| 第 7 名 | 郭裕东 | 汕头市龙湖区星海象棋队 | |
| 第 8 名 | 梁一峰 | 广州市棋院 | |
| 女子15岁组 | 第 1 名 | 时凤兰 | 中山市棋类与桥牌协会 |
| 第 2 名 | 许丹慰 | 潮州市古城棋苑 | |
| 第 3 名 | 邓艳欣 | 广州市棋院 | |
| 第 4 名 | 梁绮婷 | 肇庆市鼎之旅少儿棋院 | |
| 第 5 名 | 朱颖贤 | 广州市棋院 | |
| 第 6 名 | 李晖 | 东莞市石龙镇棋类协会 | |
| 第 7 名 | 周铭悦 | 惠东县棋协队 | |
| 第 8 名 | 胡倩僮 | 广州市棋院 |
| 浏览: 汕头棋院网 xiangqi database 制作维护:打虎将、李乐生 |