| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
![]() |
|
胜负统计 男子 A组 B组 C组 D组 决赛 棋谱 女子 A组 B组 决赛 棋谱 | 规程 竞赛办法 交通指引 参赛名单 新闻 |
| 2006年全国象棋锦标赛(个人)小组赛3210分制胜负统计 |
| 轮次 | 组别 | 和局 | 百分比 | 先手胜 | 百分比 | 后手胜 | 百分比 | 合计胜负局 | 百分比 |
| 第1轮 | A | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 9 | 64.3 |
| B | 7 | 46.7 | 6 | 40.0 | 2 | 13.3 | 8 | 53.3 | |
| C | 9 | 60.0 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 6 | 40.0 | |
| D | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 8 | 53.3 | |
| 第1轮小计 | 28 | 47.5 | 23 | 39.0 | 8 | 13.6 | 31 | 52.5 | |
| 第2轮 | A | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 11 | 78.6 |
| B | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20.0 | 11 | 73.3 | |
| C | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 0 | 0.0 | 8 | 53.3 | |
| D | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 8 | 53.3 | |
| 第2轮小计 | 21 | 35.6 | 29 | 49.2 | 9 | 15.3 | 38 | 64.4 | |
| 第3轮 | A | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 8 | 57.1 |
| B | 6 | 40.0 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 9 | 60.0 | |
| C | 6 | 40.0 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 9 | 60.0 | |
| D | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 0 | 0.0 | 8 | 53.3 | |
| 第3轮小计 | 25 | 42.4 | 27 | 45.8 | 7 | 11.9 | 34 | 57.6 | |
| 第4轮 | A | 3 | 21.4 | 8 | 57.1 | 3 | 21.4 | 11 | 78.6 |
| B | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 11 | 73.3 | |
| C | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 10 | 66.7 | |
| D | 6 | 40.0 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 9 | 60.0 | |
| 第4轮小计 | 18 | 30.5 | 30 | 50.8 | 11 | 18.6 | 41 | 69.5 | |
| 第5轮 | A | 6 | 42.9 | 6 | 42.9 | 2 | 14.3 | 8 | 57.1 |
| B | 2 | 13.3 | 9 | 60.0 | 4 | 26.7 | 13 | 86.7 | |
| C | 6 | 40.0 | 6 | 40.0 | 3 | 20.0 | 9 | 60.0 | |
| D | 3 | 20.0 | 9 | 60.0 | 3 | 20.0 | 12 | 80.0 | |
| 第5轮小计 | 17 | 28.8 | 30 | 50.8 | 12 | 20.3 | 42 | 71.2 | |
| 第6轮 | A | 5 | 35.7 | 8 | 57.1 | 1 | 7.1 | 9 | 64.3 |
| B | 3 | 20.0 | 6 | 40.0 | 6 | 40.0 | 12 | 80.0 | |
| C | 9 | 60.0 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 6 | 40.0 | |
| D | 6 | 40.0 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 9 | 60.0 | |
| 第6轮小计 | 23 | 39.0 | 22 | 37.3 | 14 | 23.7 | 36 | 61.0 | |
| 第7轮 | A | 7 | 50.0 | 6 | 42.9 | 1 | 7.1 | 7 | 50.0 |
| B | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | |
| C | 2 | 13.3 | 12 | 80.0 | 1 | 6.7 | 13 | 86.7 | |
| D | 7 | 46.7 | 6 | 40.0 | 2 | 13.3 | 8 | 53.3 | |
| 第7轮小计 | 24 | 40.7 | 29 | 49.2 | 6 | 10.2 | 35 | 59.3 | |
| 整个比赛总计 | 156 | 37.8 | 190 | 46.0 | 67 | 16.2 | 257 | 62.2 | |
|
说明:本成绩表非官方统计,最终成绩以赛会公告为准。
资料统计编制:汕头棋院网-打虎将 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |