| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
![]() |
|
胜负统计 男子 A组 B组 C组 D组 决赛 棋谱 女子 A组 B组 决赛 棋谱 | 规程 竞赛办法 交通指引 参赛名单 新闻 |
| 姓名 | 级别 | 等级分 | 性别 | 组别 |
| 安徽省棋院 | ||||
| 赵寅 | 大师 | 2222 | 女 | A |
| 梅娜 | 2244 | 女 | A | |
| 倪敏 | - | 男 | D | |
| 澳门 | ||||
| 杜光伟 | - | 男 | D | |
| 澳门队 | ||||
| 李锦欢 | - | 男 | C | |
| 梁少文 | - | 男 | ||
| 北京方略象棋队 | ||||
| 洪磊鑫 | - | 男 | C | |
| 北京中加队 | ||||
| 张强 | 大师 | 2507 | 男 | B |
| 蒋川 | 大师 | 2577 | 男 | D |
| 靳玉砚 | 大师 | 2489 | 男 | B |
| 龚晓民 | 大师 | 2425 | 男 | D |
| 刘君 | 大师 | 2173 | 女 | A |
| 唐丹 | 2359 | 女 | B | |
| 史思旋 | 大师 | 2245 | 女 | B |
| 王瑞祥 | - | 男 | D | |
| 孙博 | - | 男 | D | |
| 李皛皘 | - | 女 | A | |
| 大连市西岗区少年宫 | ||||
| 赵金成 | 2447 | 男 | C | |
| 陈卓 | - | 男 | C | |
| 大连益春堂队 | ||||
| 卜凤波 | 特级大师 | 2522 | 男 | D |
| 金松 | 大师 | 2520 | 男 | B |
| 金波 | 大师 | 2485 | 男 | B |
| 尚威 | 大师 | 2473 | 男 | A |
| 甘肃移动队 | ||||
| 潘振波 | 大师 | 2530 | 男 | A |
| 黄海林 | 大师 | 2500 | 男 | C |
| 广东东莞日报队 | ||||
| 文静 | 大师 | 2286 | 女 | A |
| 吕钦 | 特级大师 | 2622 | 男 | B |
| 许银川 | 特级大师 | 2628 | 男 | A |
| 庄玉庭 | 特级大师 | 2506 | 男 | A |
| 李鸿嘉 | 大师 | 2547 | 男 | A |
| 宗永生 | 大师 | 2513 | 男 | C |
| 张学潮 | - | 男 | B | |
| 陈丽淳 | 特级大师 | 2392 | 女 | B |
| 陈幸琳 | - | 女 | A | |
| 欧阳婵娟 | 大师 | 2213 | 女 | B |
| 广西社会体育运动发展中心 | ||||
| 冯明光 | - | 男 | A | |
| 陈建昌 | - | 男 | B | |
| 贵州省棋类协会 | ||||
| 李永勤 | - | 男 | C | |
| 杭州棋院 | ||||
| 程吉俊 | - | 男 | B | |
| 杭州宋城棋院 | ||||
| 万春 | 大师 | - | 女 | A |
| 黄竹风 | - | 男 | B | |
| 俞云涛 | 2414 | 男 | B | |
| 李敏 | - | 女 | B | |
| 河北金环钢构象棋队 | ||||
| 刘殿中 | 特级大师 | 2517 | 男 | B |
| 阎文清 | 大师 | 2481 | 男 | D |
| 张江 | 大师 | 2521 | 男 | C |
| 苗利明 | 大师 | 2498 | 男 | D |
| 申鹏 | 大师 | 2528 | 男 | A |
| 陈翀 | 大师 | 2420 | 男 | C |
| 王向明 | 2376 | 男 | B | |
| 尤颖钦 | 特级大师 | 2341 | 女 | B |
| 张婷婷 | 大师 | 2228 | 女 | B |
| 玉思源 | - | 女 | B | |
| 孙庆利 | 2363 | 男 | ||
| 河南队 | ||||
| 李少庚 | - | 男 | B | |
| 武俊强 | - | 男 | C | |
| 曹岩磊 | 大师 | 2464 | 男 | C |
| 刘欢 | 大师 | 2231 | 女 | A |
| 颜成龙 | - | 男 | A | |
| 黑龙江长白山队 | ||||
| 赵国荣 | 特级大师 | 2577 | 男 | C |
| 陶汉明 | 特级大师 | 2518 | 男 | A |
| 聂铁文 | 大师 | 2524 | 男 | C |
| 张晓平 | 大师 | 2464 | 男 | C |
| 王琳娜 | 特级大师 | 2459 | 女 | B |
| 湖北省体育局棋牌管理中心 | ||||
| 柳大华 | 特级大师 | 2525 | 男 | B |
| 李望祥 | 大师 | 2451 | 男 | D |
| 程进超 | 2464 | 男 | B | |
| 党斐 | 大师 | 2464 | 男 | D |
| 熊学元 | 大师 | 2428 | 男 | B |
| 左文静 | 大师 | - | 女 | B |
| 湖南省体育局 | ||||
| 谢业枧 | 大师 | 2470 | 男 | B |
| 肖革联 | 大师 | 2352 | 男 | A |
| 孙浩宇 | 2407 | 男 | A | |
| 陆伟韬 | - | 男 | C | |
| 石一佐 | - | 女 | B | |
| 火车头象棋队 | ||||
| 崔岩 | 大师 | 2436 | 男 | B |
| 陈启明 | 大师 | 2406 | 男 | A |
| 才溢 | 2443 | 男 | A | |
| 刚秋英 | 大师 | 2332 | 女 | A |
| 张梅 | 大师 | 2270 | 女 | A |
| 韩冰 | 大师 | 2273 | 女 | B |
| 傅光明 | 大师 | 2394 | 男 | C |
| 江苏棋院 | ||||
| 徐天红 | 特级大师 | 2487 | 男 | A |
| 王斌 | 特级大师 | 2541 | 男 | B |
| 徐超 | 大师 | 2510 | 男 | D |
| 李群 | 2483 | 男 | C | |
| 朱晓虎 | - | 男 | C | |
| 赵剑 | 大师 | 2394 | 男 | D |
| 程鸣 | - | 男 | B | |
| 张国凤 | 特级大师 | 2474 | 女 | A |
| 伍霞 | 特级大师 | 2301 | 女 | B |
| 杨伊 | 2283 | 女 | B | |
| 冯晓曦 | 大师 | 2229 | 女 | B |
| 邢毅 | 大师 | - | 男 | B |
| 开滦股份队 | ||||
| 杨德琪 | 大师 | 2495 | 男 | D |
| 景学义 | 大师 | 2483 | 男 | D |
| 宋国强 | 大师 | 2478 | 男 | B |
| 郝继超 | - | 男 | D | |
| 林业体协 | ||||
| 赵利琴 | 2369 | 男 | A | |
| 青岛棋院 | ||||
| 王文琳 | 大师 | 2250 | 女 | B |
| 李旭昇 | - | 男 | ||
| 山东队 | ||||
| 王伟 | - | 男 | C | |
| 山西省棋牌运动管理中心 | ||||
| 董波 | 大师 | 2216 | 女 | B |
| 赵顺心 | - | 男 | B | |
| 陕西棋院 | ||||
| 刘强 | - | 男 | D | |
| 上海浦东花木广洋象棋队 | ||||
| 葛维蒲 | 大师 | 2452 | 男 | C |
| 董旭彬 | 大师 | 2450 | 男 | D |
| 宇兵 | 2426 | 男 | C | |
| 上海棋院 | ||||
| 胡荣华 | 特级大师 | 2530 | 男 | C |
| 林宏敏 | 特级大师 | 2481 | 男 | C |
| 万春林 | 特级大师 | 2540 | 男 | C |
| 孙勇征 | 大师 | 2554 | 男 | A |
| 谢靖 | 大师 | 2503 | 男 | A |
| 赵玮 | - | 男 | A | |
| 郑轶莹 | - | 女 | A | |
| 欧阳琦琳 | 特级大师 | 2312 | 女 | A |
| 深圳 | ||||
| 张德建 | - | 男 | B | |
| 深圳棋院 | ||||
| 龙龚 | - | 男 | A | |
| 四川棋院 | ||||
| 蒋全胜 | 大师 | 2423 | 男 | D |
| 李艾东 | 大师 | 2441 | 男 | |
| 李智屏 | 大师 | 2531 | 男 | D |
| 朱琮思 | 大师 | 2459 | 男 | A |
| 谢卓淼 | 2464 | 男 | D | |
| 王晟强 | - | 男 | D | |
| 郭瑞霞 | 大师 | 2286 | 女 | A |
| 天津市仁和棋牌俱乐部 | ||||
| 赵雅倩 | - | 女 | B | |
| 王晴 | - | 女 | B | |
| 孟辰 | - | 男 | D | |
| 厦门港务控股集团 | ||||
| 郑一泓 | 特级大师 | 2533 | 男 | D |
| 汪洋 | 大师 | 2592 | 男 | D |
| 苗永鹏 | 大师 | 2511 | 男 | D |
| 陈富杰 | 大师 | 2518 | 男 | A |
| 蔡忠诚 | 大师 | 2380 | 男 | C |
| 陈泓盛 | - | 男 | A | |
| 厦门棋院 | ||||
| 欧阳依一 | - | 女 | A | |
| 香港队 | ||||
| 赵汝权 | - | 男 | B | |
| 黄学谦 | - | 男 | C | |
| 黄志强 | - | 男 | D | |
| 张百耑 | - | 男 | D | |
| 云南红象棋队 | ||||
| 党国蕾 | 特级大师 | 2375 | 女 | A |
| 赵冠芳 | 特级大师 | 2368 | 女 | A |
| 章文彤 | 大师 | 2221 | 女 | A |
| 黎德志 | 2444 | 男 | B | |
| 黄仕清 | 大师 | 2524 | 男 | D |
| 浙江波尔轴承队 | ||||
| 廖二平 | 大师 | 2437 | 男 | A |
| 刘宗泽 | - | 男 | A | |
| 浙江杭州园文局象棋队 | ||||
| 金海英 | 特级大师 | 2304 | 女 | B |
| 励娴 | 大师 | 2250 | 女 | A |
| 浙江宁波队 | ||||
| 谢丹枫 | - | 男 | C | |
| 浙江腾蛟队 | ||||
| 高文散 | - | 男 | A | |
| 浙江西贝乐宇宙联盟队 | ||||
| 于幼华 | 特级大师 | 2495 | 男 | C |
| 赵鑫鑫 | 大师 | 2560 | 男 | B |
| 张申宏 | 大师 | 2486 | 男 | A |
| 陈寒峰 | 大师 | 2530 | 男 | B |
| 邱东 | 大师 | 2463 | 男 | A |
| 陈孝堃 | 大师 | 2403 | 男 | B |
| 中国通信体协 | ||||
| 袁洪梁 | 2386 | 男 | D | |
| 重庆市棋牌运动管理中心 | ||||
| 洪智 | 特级大师 | 2598 | 男 | C |
| 谢岿 | 大师 | 2509 | 男 | C |
| 王跃飞 | 大师 | 2501 | 男 | B |
| 许文学 | 大师 | 2474 | 男 | A |
| 珠海体育总会 | ||||
| 邹昶华 | - | 男 | ||
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |