| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
![]() |
|
胜负统计 男子 A组 B组 C组 D组 决赛 棋谱 女子 A组 B组 决赛 棋谱 | 规程 竞赛办法 交通指引 参赛名单 新闻 |
| 2006全国象棋个人赛男子组32强决赛对阵成绩表 男子17至32名、女子第9至16名争夺请进... |
|
上半区 |
|||||||||||
| B1 王 斌 特大2541 |
楚 河 汉 界 |
||||||||||
| 棋谱 | 1 | 王斌 | * | ||||||||
| A8 陈启明 大师2406 | * | 第1局和 棋谱 | |||||||||
| 快棋1和 | 王斌 | ||||||||||
| B5 金 波 大师2485 | 快棋2红胜 | ||||||||||
| 棋谱 | 2 | 金波 | 第1局和 棋谱 | ||||||||
| B4 金 松 大师2520 | * | 李鸿嘉9至12 | 快棋1、2和 | 第四名 | |||||||
| 杨德琪9至12 | 快棋3王斌胜棋谱 | 王斌 | * | ||||||||
| A3 李鸿嘉 大师2547 | * | 第1局和 棋谱 | |||||||||
| 棋谱 | 3 | 李鸿嘉 | * | 快棋1赵胜 棋谱 | |||||||
| C6 于幼华 特大2495 | |||||||||||
| 棋谱 | 胡荣华 | * | |||||||||
| B7 程吉俊 | * | 胡荣华5-8名 | |||||||||
| 第1局和谱 快棋1和 | 4 | 胡荣华 | 卜凤波5-8名* | ||||||||
| C2 胡荣华 特大2530 | 李鸿嘉9至10 | 第1局和 棋谱 | |||||||||
| 卜凤波胜 棋谱 | 赵国荣 | ||||||||||
| B2 李少庚 | |||||||||||
| 5 | 李少庚 | * | 第1局和 棋谱 | ||||||||
| D7 谢卓淼 2464 | * | 第1局和 棋谱 | 赵快棋超时 棋谱 | ||||||||
| 快棋1、2和 | 卜凤波 | * | |||||||||
| D6 龚晓民 大师2425 | * | 快3李大优忘按钟 | 第1局和 棋谱 | ||||||||
| 棋谱 | 6 | 卜凤波 | 快棋赵胜 棋谱 | ||||||||
| D3 卜凤波 特大2522 | 金 波13-16 | 第二名 | |||||||||
| 李少庚13-16 | 赵国荣 | ||||||||||
| D4 杨德琪 大师2495 | |||||||||||
| 棋谱 | 7 | 杨德琪 | |||||||||
| C5 张晓平 大师2464 | * | ||||||||||
| 赵国荣 | |||||||||||
| D8 徐 超 大师2510 | * | ||||||||||
| 第1局和 第2局超时 棋谱 | 8 | 赵国荣 | * | 胡荣华第7名 | |||||||
| C1 赵国荣 特大2577 | 杨德琪11至12 | 蒋川第8名 | 谁将走得最远? | ||||||||
|
下半区 |
第1局和 | 冠军 | |||||||||
| A1 许银川 特大2628 | 快棋1、2棋谱 | 许银川 | |||||||||
| 第1局和 棋谱 加赛棋谱 | 9 | 许银川 | * | 亚军 | |||||||
| C8 聂铁文 大师2524 | * | 赵国荣 | |||||||||
| 棋谱 | 许银川 | * | 第三名 | ||||||||
| A5 徐天红 特大2487 | 第1局和 棋谱 | 吕钦 | |||||||||
| 第1局和 | 10 | 徐天红 | 快棋1和 | 第四名 | |||||||
| C4 陈 翀 大师2420 | * | 徐天红9至12 | 快棋2许胜 棋谱 | 王斌 | |||||||
| 庄玉庭9至12 | 许银川 | * | |||||||||
| C3 张 江 大师2521 | 第1局和 棋谱 | ||||||||||
| 第1局和 棋谱 加赛棋谱 | 11 | 廖二平 | 快棋1和 | ||||||||
| A6 廖二平 大师2437 | * | 快棋2许胜 棋谱 | |||||||||
| 棋谱 | 汪洋 | ||||||||||
| C7 谢 岿 大师2509 | 汪 洋5-8名* | ||||||||||
| 12 | 汪洋 | * | 蒋 川5-8名 | ||||||||
| D2 汪 洋 大师2592 | * | 第1局和 棋谱 | |||||||||
| 汪洋胜蒋川 棋谱 | 许银川 | * | |||||||||
| A2 潘振波 大师2530 | * |
弈 动 天 下 |
|||||||||
| 棋谱 | 13 | 庄玉庭 | * | 3、4名 | |||||||
| A7 庄玉庭 特大2506 | 王斌先对吕钦 | ||||||||||
| 棋谱 | 吕钦 | 第1局和 棋谱 | |||||||||
| B6 刘殿中 特大2517 | * | 第1局和 棋谱 | 快棋 棋谱 | ||||||||
| 棋谱 | 14 | 吕钦 | 快棋1和 | 5、6名 | |||||||
| B3 吕 钦 特大2622 | 廖二平13-16 | 快棋2吕胜 棋谱 | 汪洋先胜卜凤波 | ||||||||
| 苗利明13-16 | 吕钦 | 棋谱 | |||||||||
| A4 张申宏 大师2486 | * | 吕钦第三名 | |||||||||
| 棋谱 | 15 | 蒋川 | * | 王斌第四名 | 7、8名 | ||||||
| D5 蒋 川 大师2577 | 蒋川先对胡荣华 | ||||||||||
| 棋谱 | 蒋川 | * | 第1局和 棋谱 | ||||||||
| B8 张学潮 | * | 快棋胡胜 棋谱 | |||||||||
| 棋谱 | 16 | 苗利明 | |||||||||
| D1 苗利明 大师2498 | |||||||||||
| 注:第一列棋手前面数字表示该棋手在小组赛中的排名,粉红星号的表示第一局先走。
第5、6名:汪洋先胜卜凤波,汪洋、卜凤波分获第五、第六名。 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |