2006年楚河汉界杯全国象棋等级赛男子组
规程☉ ☉棋谱☉ ☉积分收藏本站 本站地图
 2006年楚河汉界杯全国象棋等级赛男子组2006楚河汉界杯全国象棋等级赛男子组第3轮对阵成绩表
台号 红方单位 积分 姓名 结果 姓名 积分 黑方单位
1 福建 2.0 林文限 1:0 赵子仪 2.0 山东
2 河南 2.0 马锋强 0:1 王晟强 2.0 四川
3 浙江 2.0 陈吉俊 1:0 武震 2.0 河北
4 江苏 2.0 言缵昭 0.5:0.5 崔峻 2.0 吉林
5 河南 2.0 陈明辉 0.5:0.5 李少庚 2.0 河南
6 浙江 2.0 邢毅 1:0 赵明 2.0 河南
7 浙江 2.0 俞云涛 1:0 郑乃东 2.0 福建
8 山东 2.0 李冠 0:1 李锦霖 2.0 陕西
9 内蒙 2.0 卓赞烽 0.5:0.5 张石 2.0 辽宁
10 重庆 2.0 周旭 0:1 刘强 2.0 陕西
11 河北 2.0 蒋凤山 0:1 孟辰 2.0 辽宁
12 浙江 2.0 黄竹风 1:0 田长兴 2.0 北京市
13 广西 2.0 冯明光 1:0 王永强 2.0 广西
14 上海 2.0 徐志凯 0:1 龙龚 2.0 广东
15 广东 2.0 张学潮 0.5:0.5 黄兆臣 1.5 辽宁
16 河北 1.5 宿少峰 0.5:0.5 戴金 1.5 湖南
17 黑龙江 1.5 邢文阳 1:0 李锦雄 1.5 广东
18 内蒙古 1.5 蔚强 1:0 虎海鹏 1.5 河南
19 河北 1.5 杜宁 0:1 王新力 1.5 北京市
20 广东 1.5 洪楚雄 0:1 王斌 1.5 湖北
21 湖北 1.5 黄辉 1:0 姚宏新 1.5 河南
22 北京市 1.5 孙博 1:0 郭栋奇 1.5 河北
23 广东 1.5 朱少钧 0.5:0.5 周涛 1.5 北京市
24 江西 1.5 周平勇 0.5:0.5 申国营 1.5 河南
25 江苏 1.5 项阳红 0:1 何刚 1.5 甘肃
26 湖北 1.5 曾洪涛 1:0 范磊 1.5 辽宁
27 河南 1.5 李林 1:0 王明虎 1.5 河南
28 湖南 1.5 余灿新 0:1 周瑞荣 1.5 甘肃
29 湖南 1.5 梁林 0:1 孙启忠 1.5 内蒙古
30 河南 1.5 黄华 1:0 程龙 1.5 河北
31 河南 1.5 颜成龙 1:0 何元斌 1.5 山东
32 山东 1.5 李明洲 0:1 刘宗泽 1.5 浙江
33 江苏 1.5 朱晓虎 0:1 梁军 1.5 甘肃
34 四川 1.5 谢卓淼 0.5:0.5 王新光 1.5 山东
35 广东 1.5 黎德志 0.5:0.5 黄勇 1.5 湖北
36 福建 1.5 刘武鸣 0.5:0.5 孙庆利 1.5 河北
37 山东 1.5 任建军 1:0 唐建华 1.5 浙江
38 广西 1.0 全柏宁 1:0 郑凯 1.0 北京市
39 福建 1.0 邹进忠 0:1 王安全 1.0 安徽
40 北京市 1.0 叶永丹 1:0 陆伟韬 1.0 湖南
41 山东 1.0 刘宝忠 0.5:0.5 张友良 1.0 北京市
42 河北 1.0 郝建新 0:1 孙浩宇 1.0 湖南
43 河南 1.0 李忠雨 1:0 周伟 1.0 四川
44 四川 1.0 姚思平 1:0 袁小利 1.0 河南
45 江西 1.0 华光明 0.5:0.5 杨军 1.0 江西
46 北京市 1.0 才溢 1:0 王岳平 1.0 江苏
47 安徽 1.0 阮腊平 0.5:0.5 叶新洲 1.0 福建
48 山东 1.0 张赞 0:1 王伟 1.0 山东
49 河北 1.0 窦超 1:0 刘天鹏 1.0 甘肃
50 河南 1.0 张庆锋 1:0 孙本诗 1.0 河南
51 河南 1.0 陈建伟 0.5:0.5 裴学波 1.0 河北
52 山东 1.0 迟晓方 0:1 石全 1.0 辽宁
53 河北 1.0 杨迪 0:1 张弘 1.0 黑龙江
54 吉林 1.0 赵国栋 1:0 卢云强 1.0 河北
55 江苏 1.0 马赛 0:1 郝继超 1.0 河北
56 湖北 1.0 潘文亮 1:0 郭永禄 1.0 河北
57 湖南 1.0 姜海涛 1:0 曾军稳 1.0 河南
58 天津 1.0 张旭 1:0 任成文 1.0 黑龙江
59 河南 1.0 王大钦 0:1 官姚君 1.0 山东
60 河北 1.0 龚岩 1:0 陈万备 1.0 陕西
61 陕西 1.0 杨毅军 1:0 郭太平 1.0 河南
62 河北 1.0 徐昊 0:1 徐仁德 1.0 四川
63 河南 1.0 武俊强 1:0 石志红 1.0 河南
64 河南 1.0 石彦浩 0.5:0.5 楚建村 1.0 河南
65 陕西 1.0 高菲 0:1 虞伟龙 1.0 浙江
66 山东 1.0 宗锴 0:1 张一男 1.0 北京市
67 辽宁 1.0 赵惠峰 1:0 席钢 1.0 北京市
68 贵州 1.0 刘益 1:0 刘欢 1.0 河南
69 辽宁 1.0 华峰 0.5:0.5 罗春阳 1.0 北京市
70 河南 1.0 郭建光 0:1 白涛 1.0 河南
71 陕西 1.0 戚洪波 0.5:0.5 秦劲松 1.0 广西
72 河北 1.0 张圣 1:0 李冬阳 1.0 江西
73 河北 1.0 范向军 1:0 赵龙 1.0 北京市
74 山东 1.0 公克卒 0:1 赵仁军 1.0 湖北
75 河南 0.5 谢建伟 0:1 陈柳刚 1.0 贵州
76 山东 0.5 夏燕明 0:1 汤轲 0.5 湖北
77 河南 0.5 赵果 1:0 柳一帆 0.5 河北
78 江苏 0.5 李传喜 0:1 尚春来 0.5 辽宁
79 贵州 0.5 乐向田 0:1 吴亚利 0.5 广东
80 北京市 0.5 王瑞祥 1:0 田晟晟 0.5 河北
81 吉林 0.5 薛现伟 0:1 陈泓盛 0.5 福建
82 浙江 0.5 谢丹枫 1:0 王世祥 0.5 江苏
83 湖南 0.5 范思远 1:0 尚洪涛 0.5 河南
84 河南 0.5 吕晓飞 0.5:0.5 范晓波 0.5 北京市
85 辽宁 0.5 陈卓 1:0 赵光宇 0.5 吉林
86 河南 0.5 武优 0.5:0.5 于建平 0.5 河南
87 山东 0.0 李洪杰 1:0 刘佐汉 0.0 江西
88 辽宁 0.0 李朝兴 1:0 张东毅 0.0 河南
89 河南 0.0 付新启 1:0 周建军 0.0 河南
90 河北 0.0 王宗廉 0:1 刘正禄 0.0 河南
91 江西 0.0 李逢试 0:1 宋诗杰 0.0 江苏
92 河南 0.0 王建平 0:1 范银 0.0 河南
93 河南 0.0 黄洪峰 1:0 李博文 0.0 河北
94 贵州 0.0 江贇 1:0 田颖 0.0 河南
95 河南 0.0 穆社论 1:0 叶鸿清 0.0 青海
96 河南 0.0 李晓晖 1:0 王兆伟 0.0 江苏
97 内蒙古 0.0 杨则伍 1:0 曹治安 0.0 河南
98 河南 0.0 常飞鹏 0.5:0.5 赵宏 0.0 河南
99 上海 0.0 徐翀乐 0:1 宋金成 0.0 山东
100 河南 0.0 董海义 1:0 周明 0.0 河南
101 江苏 0.0 刘启东 1:0 郭宗义 0.0 北京市
102 河北 0.0 聂国清 1:0 周文炳 0.0 甘肃
103 广东 0.0 周培焯 1:0 马小川 0.0 山西
104 河北 0.0 李国强 1:0 范宝相 0.0 山东
105 河南 0.0 赵军会 1:0 陈文安 0.0 浙江
106 河北 0.0 胡乐华 1:0 李贺 0.0 北京市

广东省汕头市跃进路31号 电话:0754-8452351 粤ICP备05093904号
Copyright © 2005 汕头棋院 策划:章汉强 维护制作:打虎将