| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
| 2006年第3届“波尔轴承杯”象棋公开赛 |
第3届波尔轴承杯象棋公开赛竞赛说明: 比赛采用80分钟包干分先2局单败淘汰赛,如二局打和则加赛快棋,快棋红方用时20分钟黑方10分钟(和棋黑胜);第1、2轮为初赛,第3轮由第2轮胜出者及 等级分前5名的特级大师种子选手进行比赛,第4轮由第3轮胜出者及上届比赛前三名的种子棋手进行比赛直到决出各个名次。 |
| 序号 | 编号 | 俱乐部 |
姓名 |
第1轮谱 |
姓名 | 俱乐部 | 编号 | 第2轮对阵 | 第2轮谱 | 第2轮出线 |
| 1 | (1) | 北京 | 靳玉砚 | 赵庆东 | 浙江乐清 | (43) | 靳玉砚 | |||
| 2 | (2) | 火车头 | 崔岩 | 章文彤 | 云南 | (44) | 崔岩 | 崔岩 | ||
| 3 | (3) | 广东 | 陈富杰 | 赵寅 | 安徽 | (45) | 陈富杰 | 先胜 | ||
| 4 | (4) | 河北 | 申鹏 | 邢毅 | 浙江 | (46) | 申鹏 | 先胜(快) | 申鹏 | |
| 5 | (5) | 浙江 | 邱东 | 后胜 | 刘君 | 北京 | (47) | 邱东 | 邱东 | |
| 6 | (6) | 大连 | 尚威 | 后和 | 赵玮 | 上海 | (48) | 尚威 | ||
| 7 | (7) | 火车头 | 宋国强 | 程吉俊 | 浙江 | (49) | 宋国强 | 宋国强 | ||
| 8 | (8) | 黑龙江 | 聂铁文 | 先胜 | 陈雄忠 | 义乌 | (50) | 聂铁文 | ||
| 9 | (9) | 上海 | 王国敏 | 朱红生 | 南通 | (51) | 王国敏 | |||
| 10 | (10) | 北京 | 张强 | 唐建华 | 浙江 | (52) | 张强 | 张强 | ||
| 11 | (11) | 浙江 | 张申宏 | 后负 | 吴天雄 | 义乌 | (53) | 张申宏 | ||
| 12 | (12) | 河北 | 张江 | 梅娜 | 安徽 | (54) | 张江 | 张江 | ||
| 13 | (13) | 山东 | 谢岿 | 胡驶达 | (55) | 谢岿 | ||||
| 14 | (14) | 农协 | 俞云涛 | 先胜(快) | 肖革联 | 湖南 | (56) | 俞云涛 | 俞云涛 | |
| 15 | (15) | 河北 | 陈翀 | 先和 | 谢丹枫 | 宁波 | (57) | 陈翀 | ||
| 16 | (16) | 湖北 | 程进超 | 黄银松 | 上海 | (58) | 程进超 | 程进超 | ||
| 17 | (17) | 云南 | 黎德志 | 刘欢 | 河南 | (59) | 黎德志 | 先和 | ||
| 18 | (18) | 云南 | 黄仕清 | 侯哲军 | 浙江台州 | (60) | 黄仕清 | 黄仕清 | ||
| 19 | (19) | 上海 | 葛维蒲 | 先胜 | 颜通进 | 浙江乐清 | (61) | 葛维蒲 | 先和 | 葛维蒲 |
| 20 | (20) | 广东 | 庄玉庭 | 后负 | 盖明强 | 杭州 | (62) | 庄玉庭 | 先负 | |
| 21 | (21) | 大连 | 金波 | 冯晓曦 | 江苏 | (63) | 金波 | 金波 | ||
| 22 | (22) | 甘肃 | 潘振波 | 李锦林 | 陕西 | (64) | 潘振波 | |||
| 23 | (23) | 甘肃 | 黄海林 | 余四海 | 安徽 | (65) | 黄海林 | 黄海林 | ||
| 24 | (24) | 河北 | 苗利明 | 黄竹风 | 浙江 | (66) | 苗利明 | |||
| 25 | (25) | 北京 | 蒋川 | 姚德喜 | 浙江乐清 | (67) | 蒋川 | 蒋川 | ||
| 26 | (26) | 大连 | 金松 | 韩冰 | 火车头 | (68) | 金松 | |||
| 27 | (27) | 北京 | 龚晓民 | 葛慧 | 浙江 | (69) | 龚晓民 | 先负 | ||
| 28 | (28) | 江苏 | 徐超 | 刘宗泽 | 湖北 | (70) | 徐超 | 徐超 | ||
| 29 | (29) | 湖北 | 党斐 | 先胜 | 付光明 | 北京 | (71) | 党斐 | 先和 | |
| 30 | (30) | 上海 | 孙勇征 | 吕载 | 浙江永康 | (72) | 孙勇征 | 先和 | 孙勇征 | |
| 31 | (31) | 广东 | 朱琮思 | 后和 | 王鑫海 | 上海 | (73) | 王鑫海 | ||
| 32 | (32) | 浙江 | 陈寒峰 | 朱晓虎 | 江苏 | (74) | 朱晓虎 | 朱晓虎 | ||
| 33 | (33) | 河南 | 李少庚 | 杨伊 | 江苏 | (75) | 杨伊 | 先负 | ||
| 34 | (34) | 上海 | 谢靖 | 穆社论 | 河南 | (76) | 谢靖 | 谢靖 | ||
| 35 | (35) | 湖北 | 熊学元 | 王斌 | 湖北 | (77) | 熊学元 | |||
| 36 | (36) | 江苏 | 李群 | 陈彬 | 南通 | (78) | 李群 | 李群 | ||
| 37 | (37) | 河南 | 曹岩磊 | 陈启明 | 火车头 | (79) | 曹岩磊 | 曹岩磊 | ||
| 38 | (38) | 湖北 | 李望祥 | 后和 | 伍霞 | 江苏 | (80) | 伍霞 | ||
| 39 | (39) | 宁波 | 廖二平 | 党国蕾 | 云南 | (81) | 廖二平 | |||
| 40 | (40) | 山东 | 王晓华 | 先胜 | 唐丹 | 北京 | (82) | 王晓华 | 王晓华 | |
| 41 | (41) | 上海 | 林宏敏 | 先负 | 郦智威 | 杭州 | (83) | 郦智威 | ||
| 42 | (42) | 云南 | 王跃飞 | 吴宏明 | 浙江嘉兴 | (84) | 王跃飞 | 王跃飞 |
|
赛事赞助商:浙江宁波波尔轴承有限公司 浙江宁波波尔轴承有限公司地处中国轴承之乡—浙江省慈溪市横河镇工业区,紧靠杭甬高速公路和329国道线,交通便捷。专业生产内径5~17毫米各类微小型EMQ质量要求的“波尔”牌电机轴承,企业现有员工180人,其中技术人员占15%,年生产各类低噪音电机轴承1500万套。本厂技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,按照ISO9001,2000质量体系组织生产和进行产品质量控制,零缺陷是我们质量追求的目标。 资料介绍来自:波尔轴承网站主页 感谢阿南师傅、YBW来自前方的报导 数据整理:汕头棋院网 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |