| 首页 | 文章 | 新闻 | 打谱 | 搜局 | 中残 | 棋手 | 赛事 | 棋软 | 论坛 | 帮助 | 网站地图 |
| 2006年世界象棋大师赛(MMI)对阵成绩 |
|
滚动消息(每5分钟自动刷新,如果停止刷新,请点击走马灯最后面的"刷新",节约服务器资源,未有新消息,请尽量不要刷新整个主页面): |
|
上半区 |
规程 | 棋谱 | 新闻 | 05回顾 | 下半区 | |||||||||||||
|
许银川 广东 |
陈建昌 广西 | |||||||||||||||||
| 许银川 | * | * | 陈建昌 | |||||||||||||||
|
|
许胜1谱 | 陈和1谱 | ||||||||||||||||
| 王负2 | 苗负2 | |||||||||||||||||
| 许银川 | * | 陈建昌 | ||||||||||||||||
|
王琳娜 黑龙江 |
陈胜1谱 | 苗利明 河北 | ||||||||||||||||
| 第1局王胜 | 李负1谱 | 汪胜2谱 | 第1局苗胜 | |||||||||||||||
| 第2局王胜 | 王琳娜 | 和1 谱 | 快1汪胜 | 苗利明 | 第2局和棋 | |||||||||||||
|
陈广银 辽宁 |
* | * | 葛维蒲 上海 | |||||||||||||||
| 许银川 | * | 汪洋 | ||||||||||||||||
|
董子仲 北京 |
* | * | 刘征 河北 | |||||||||||||||
| 第2局李胜 | 第1局 | 第1局 | 第1局 | 第1局张胜 谱 | ||||||||||||||
| 第2局李胜 | 李鸿嘉 | 许胜 谱 | 洪先和 | 谱 | 吕胜 谱 | * | 刘征 | 第2局刘胜 谱 | ||||||||||
| 第2局 | 第2局 | 第2局 | 快棋刘胜 谱 | |||||||||||||||
|
李鸿嘉 广东 |
张和1 | 洪胜 谱 | 汪先胜 | 谱 | 汪胜 谱 | 刘负1谱 | 张国凤 江苏 | |||||||||||
| 李和2 | 第3局 | 汪胜2 | ||||||||||||||||
| 李鸿嘉 | * | 快棋1 | 洪先负 | 谱 | 快棋1 | 汪洋 | ||||||||||||
| 快1和 | 许负 谱 | 汪先和 | ||||||||||||||||
| 快2张负 | 快棋2 | |||||||||||||||||
| 张晓刚 | * | 吕负 谱 | 汪洋 | |||||||||||||||
|
|
冠军 | 汪洋 厦门 | ||||||||||||||||
|
|
洪智 | 汪洋 | 汪洋 | |||||||||||||||
|
洪智 重庆 |
王晟强 四川 | |||||||||||||||||
| 洪智 | * | 王晟强 | ||||||||||||||||
|
|
范胜1谱 | 王和1 | ||||||||||||||||
| 洪胜2 | 赵胜2 | |||||||||||||||||
| 洪智 | * | 赵鑫鑫 | ||||||||||||||||
| 快1洪胜 | ||||||||||||||||||
|
潘振波 移动 |
洪胜1谱 | 吕胜1谱 | 赵鑫鑫 浙江 | |||||||||||||||
| 第1局和棋 谱 | 宇负1谱 | 和2 谱 | 第1局赵胜 | |||||||||||||||
| 第1局范胜 谱 | 范思远 | * | 赵鑫鑫 | 第2局和棋 | ||||||||||||||
|
范思远 辽宁 |
* | * | 郝京京 北京 | |||||||||||||||
| 洪智 | * | 吕钦 | ||||||||||||||||
|
韩晓东 辽宁 |
* | * | 才溢 北京 | |||||||||||||||
| 第1局和棋 谱 | 第1局蒋胜 | |||||||||||||||||
| 第2局红胜 | 黄仕清 | * | * | 蒋川 | 第2局和 谱 | |||||||||||||
|
黄仕清 云南 |
黄负1谱 | 蒋和1 | 蒋川 北京 | |||||||||||||||
| 和2 | 吕和2 | |||||||||||||||||
| 宇兵 | * | 吕钦 | ||||||||||||||||
| 快1蒋负 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 宇兵 | 吕钦 | |||||||||||||||||
|
宇兵 上海 |
吕钦 广东 |
|
比赛日程: |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 友情连接: 世界象棋大师网 |