|
| 排名 | 队名 | 队员1名次 | 队员2名次 | 合计名次 | 队员合计积分 |
| 1 | 中国队 | 1 | 4 | 5 | 14.5 |
| 2 | 越南队 | 2 | 7 | 9 | 13.5 |
| 3 | 台湾队 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 4 | 新加坡队 | 6 | 26 | 32 | 11.5 |
| 5 | 香港队 | 12 | 24 | 36 | 11 |
| 6 | 西马来西亚队 | 10 | 27 | 37 | 11 |
| 7 | 法国队 | 11 | 30 | 41 | 11 |
| 8 | 印度尼西亚队 | 20 | 22 | 42 | 11 |
| 9 | 荷兰队 | 21 | 25 | 46 | 10.5 |
| 10 | 美国东队 | 3 | 44 | 47 | 11.5 |
| 11 | 美国西队 | 18 | 29 | 47 | 10.5 |
| 12 | 澳门队 | 9 | 40 | 49 | 10.5 |
| 13 | 英国队 | 19 | 32 | 51 | 10.5 |
| 14 | 澳大利亚队 | 14 | 41 | 55 | 10.5 |
| 15 | 菲律宾队 | 8 | 50 | 58 | 10 |
| 16 | 德国队 | 23 | 39 | 62 | 9.5 |
| 17 | 意大利队 | 15 | 49 | 64 | 10 |
| 18 | 加拿大西队 | 13 | 55 | 68 | 9.5 |
| 19 | 汶莱队 | 35 | 36 | 71 | 9.5 |
| 20 | 缅甸队 | 28 | 51 | 79 | 9 |
| 21 | 东马来西亚队 | 31 | 48 | 79 | 9 |
| 22 | 日本队 | 43 | 45 | 88 | 9 |
| 23 | 加拿大东队 | 33 | 65 | 98 | 8 |
| 24 | 芬兰队 | 46 | 62 | 108 | 8 |
|
比赛时间:2009年8月28日09月至03日 比赛地点:山东省新泰市荣峰国际大酒店 主办单位:世界象棋联合会 中国象棋协会 山东省体育局 新泰市人民政府 |
| 世界象棋锦标赛介绍 |
|
世界象棋锦标赛,每两年举行一次。至2007年已举办10届,共产生象棋特级国际大师21人(其中:男棋手13人、女棋手8人);产生象棋国际大师26人(其中:男棋手24人、女棋手2人)。 世界象棋联合会为推动象棋走向世界做出了卓越贡献。目前,在欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等20多个国家和地区,都有象棋协会或组织,开展象棋活动异常活跃。 |
说明:本成绩表非官方统计,最终成绩以赛会公告为准。 团体成绩排序方式:各参赛单位二名棋手的个人名次之和(升序),积分之和(降序)及最好个人名次(升序)。 数据统计整理:汕头棋院网-打虎将。 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |