|
||
![]() |
| 排名 | 单位 | 姓名 | 快捷键 | 配对表 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 和局 | 负局 | 后胜 | 后和 | 得分率 | 轮数 | |
| 1 | 中国队 | 尤颖钦 | You YingQin | YYQ | 配对表 | 6.5 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 92.9 | 7 |
| 2 | 越南队 | 吴兰香 | NGO LAN HUONG | WLX | 配对表 | 6 | 27.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 85.7 | 7 |
| 3 | 台湾队 | 高懿屏 | Gao YiPing | GYP | 配对表 | 5.5 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78.6 | 7 |
| 4 | 香港队 | 林嘉欣 | Lam KaYan | LJX | 配对表 | 4 | 26.5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57.1 | 7 |
| 5 | 东马来西亚队 | 许晓菲 | Xu XiaoFei | XXF | 配对表 | 4 | 26.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 57.1 | 7 |
| 6 | 澳大利亚队 | 常虹 | Chang Hong | CH | 配对表 | 4 | 24.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 57.1 | 7 |
| 7 | 德国队 | 吴彩芳 | Wu CaiFang | WCF | 配对表 | 3.5 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 7 |
| 8 | 西马来西亚队 | 张桂敏 | Zhang GuiMin | ZGM | 配对表 | 3 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9 | 7 |
| 9 | 印度尼西亚队 | 简蕊蕊 | Jian RuiRui | JRR | 配对表 | 2.5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35.7 | 7 |
| 10 | 蒙古队 | Genden | Yunchimeg Genden | Gen | 配对表 | 1 | 22.5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | 7 |
| 11 | 加拿大西队 | 李柔 | JENNIFER LI | LR | 配对表 | 1 | 20.5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | 7 |
| 12 | 美国西队 | 沈樱 | SHEN CHERRY | SY | 配对表 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | 7 |
| 数据统计整理:汕头棋院网-打虎将。 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |