|
||
![]() |
| 非华越排名 | 总排名 | 单位 | 姓名 | 快捷键 | 配对表 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 和局 | 负局 | 后胜 | 后和 | 得分率 | 轮数 | |
| 1 | 22 | 印度尼西亚队 | IWAN SETIAWAN | IWAN SETIAWAN | SET | 配对表 | 5.5 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 61.1 | 9 |
| 2 | 34 | 香港队 | 邝伟德 | Kon Island | KWD | 配对表 | 5 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 55.6 | 9 |
| 3 | 38 | 柬埔寨队 | 顺平 | Sour Samphy | SP | 配对表 | 4.5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50 | 9 |
| 4 | 42 | 西马来西亚队 | 安华 | An Hua | AH | 配对表 | 4.5 | 40.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | 9 |
| 5 | 43 | 日本队 | 所司和晴 | SHOSHI KAZUHARU | SSHQ | 配对表 | 4.5 | 39 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 9 |
| 6 | 45 | 日本队 | 田中笃 | TANAKA ATSUSHI | TZD | 配对表 | 4.5 | 37 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50 | 9 |
| 7 | 46 | 芬兰队 | 赖优尼 | Jouni Ramo | LYN | 配对表 | 4.5 | 36.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | 9 |
| 8 | 47 | 德国队 | 布莱德勒 | Bradler Stephan | BLDL | 配对表 | 4.5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 50 | 9 |
| 9 | 52 | 缅甸队 | 吕因三 | LYUU YIN SAN | SAN | 配对表 | 4 | 36.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 44.4 | 9 |
| 10 | 53 | 英国队 | 莱德 | Reinders Rudolf | LD | 配对表 | 4 | 35.5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 44.4 | 9 |
| 11 | 54 | 德国队 | 克莱恩 | Andreas KLEIN | AND | 配对表 | 3.5 | 42.5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 38.9 | 9 |
| 12 | 56 | 德国队 | 克纳 | Knab Reinhard | KN | 配对表 | 3.5 | 40.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38.9 | 9 |
| 13 | 58 | 德国队 | 霍法特 | Karsten Hoffarth | HFT | 配对表 | 3.5 | 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 14 | 59 | 印度尼西亚队 | H.M.ASNAWI AB. | H.M.ASNAWI AB. | AB | 配对表 | 3.5 | 37.5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 38.9 | 9 |
| 15 | 60 | 德国队 | 布莱内 | Brenner Markus | BLN | 配对表 | 3.5 | 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 38.9 | 9 |
| 16 | 61 | 德国队 | 耐格勒 | Nagler Michael | MIC | 配对表 | 3.5 | 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 17 | 62 | 芬兰队 | 邓明高 | Deng MingGao | DMG | 配对表 | 3.5 | 35 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 18 | 63 | 美国东队 | 韩理思 | Chris HANKINSON | HLS | 配对表 | 3.5 | 33.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 19 | 64 | 德国队 | 梅亚希克 | Meyersieck Michael | MYXK | 配对表 | 3.5 | 31.5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38.9 | 9 |
| 20 | 66 | 俄罗斯队 | Dmitriy | Gladishev Dmitriy | DMI | 配对表 | 3 | 33.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 33.3 | 9 |
| 21 | 67 | 日本队 | 松野阳一郎 | Matsuno Yoichiro | SYYYL | 配对表 | 3 | 31.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 33.3 | 9 |
| 22 | 68 | 印度尼西亚队 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ALI | ALI | 配对表 | 3 | 31.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 23 | 69 | 缅甸队 | U YAN YEE | U YAN YEE | YEE | 配对表 | 3 | 28.5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 9 |
| 24 | 70 | 日本队 | 梅泽二郎 | UMEZAWA JIRO | MZEL | 配对表 | 3 | 27.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 25 | 71 | 加拿大东队 | Brydon Bill | Brydon Bill | BIL | 配对表 | 3 | 27 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 9 |
| 26 | 72 | 印度尼西亚队 | DJUMADI WS | NURHADI DJUMADI WS | WS | 配对表 | 3 | 26.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 27 | 73 | 日本队 | 曾根敏彦 | SONE TOSHIHIKO | ZGMY | 配对表 | 2.5 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 27.8 | 9 |
| 28 | 74 | 日本队 | 横山荣一 | YOKOYAMA Eiichi | HSRY | 配对表 | 2.5 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27.8 | 9 |
| 29 | 75 | 加拿大西队 | Hapchin | Irimia Hapchina | HAP | 配对表 | 2.5 | 31.5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27.8 | 9 |
| 30 | 76 | 芬兰队 | 瓦尔豆 | Arto Vaara | WED | 配对表 | 2.5 | 30.5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27.8 | 9 |
| 31 | 77 | 日本队 | 佐久间宽明 | SAKUMA Hiroaki | ZJJKM | 配对表 | 1 | 28.5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 9 |
| 数据统计整理:汕头棋院网-打虎将。 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |