|
| 排名 | 单位 | 姓名 | 非华越裔 | 快捷键 | 配对表 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 和局 | 负局 | 后胜 | 后和 | 得分率 | 轮数 | |
| 1 | 中国队 | 赵鑫鑫 | Zhao XinXin | ZXX | 配对表 | 7.5 | 53.5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 83.3 | 9 | |
| 2 | 越南队 | 阮成保 | Nguyen ThanhBao | RCB | 配对表 | 7 | 54 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 77.8 | 9 | |
| 3 | 美国东队 | 牟海勤 | Mou HaiQin | MHQ | 配对表 | 7 | 53 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 77.8 | 9 | |
| 4 | 中国队 | 赵国荣 | Zhao GuoRong | ZGR | 配对表 | 7 | 53 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 77.8 | 9 | |
| 5 | 台湾队 | 吴贵临 | Wu GuiLin | WGL | 配对表 | 6.5 | 54.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 72.2 | 9 | |
| 6 | 新加坡队 | 吴宗翰 | Wu ZongHan | WZH | 配对表 | 6.5 | 53 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72.2 | 9 | |
| 7 | 越南队 | 赖理兄 | LAI LyHuynh | LLX | 配对表 | 6.5 | 50.5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 72.2 | 9 | |
| 8 | 菲律宾队 | 庄宏明 | Zhuang HongMing | ZHM | 配对表 | 6 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 9 | |
| 9 | 澳门队 | 李锦欢 | Li JinHuan(LEI KAM FUN) | LJH | 配对表 | 6 | 50.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 9 | |
| 10 | 西马来西亚队 | 陆建初 | Lu JianChu | LJC | 配对表 | 6 | 49 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 9 | |
| 11 | 法国队 | 胡伟长 | Hu WeiChang | HWC | 配对表 | 6 | 48 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66.7 | 9 | |
| 12 | 香港队 | 黄志强 | Wong Chi Keung | HZQ | 配对表 | 6 | 47.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 66.7 | 9 | |
| 13 | 加拿大西队 | 顾亿庆 | Gu YiQing | GYQ | 配对表 | 6 | 42 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 66.7 | 9 | |
| 14 | 澳大利亚队 | 邝锦光 | Kuang JinGuang | KJG | 配对表 | 6 | 42 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 66.7 | 9 | |
| 15 | 意大利队 | 何志敏 | He ZhiMin | HZM | 配对表 | 6 | 41 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 9 | |
| 16 | 台湾队 | 杨宗谕 | Yang DhungYu | YZY | 配对表 | 5.5 | 49.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61.1 | 9 | |
| 17 | 泰国队 | 吴多华 | PONG DARUGANONT | WDH | 配对表 | 5.5 | 44.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 61.1 | 9 | |
| 18 | 美国西队 | 甄达新 | Zhen DaXin | ZDX | 配对表 | 5.5 | 43.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61.1 | 9 | |
| 19 | 英国队 | 黄春龙 | HUANG ChunLong | HCL | 配对表 | 5.5 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 61.1 | 9 | |
| 20 | 印度尼西亚队 | 黄世章 | BONG BUITJONG | HSZ | 配对表 | 5.5 | 38.5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 61.1 | 9 | |
| 21 | 荷兰队 | 叶荣光 | Ye RongGuang | YRG | 配对表 | 5.5 | 37.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61.1 | 9 | |
| 22 | 印度尼西亚队 | IWAN SETIAWAN | IWAN SETIAWAN | Y | SET | 配对表 | 5.5 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 61.1 | 9 |
| 23 | 德国队 | 薛忠 | Xue Zhong | XZ | 配对表 | 5 | 49 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 24 | 香港队 | 赵汝权 | Chiu YuKuen | ZRQ | 配对表 | 5 | 48.5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 25 | 荷兰队 | 王辉川 | WANG HuiChuan | WHC | 配对表 | 5 | 47.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 55.6 | 9 | |
| 26 | 新加坡队 | 黄俊铭 | Huang JunMing | HJM | 配对表 | 5 | 46.5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 55.6 | 9 | |
| 27 | 西马来西亚队 | 黄运兴 | Wong WanHeng | HYX | 配对表 | 5 | 45.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 28 | 缅甸队 | 黄必富 | TIN WIN | HBF | 配对表 | 5 | 44.5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 29 | 美国西队 | 沈浩 | ShenHao | SH | 配对表 | 5 | 44.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 30 | 法国队 | 冯丹 | Phung KimDan | FD | 配对表 | 5 | 44.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 55.6 | 9 | |
| 31 | 东马来西亚队 | 吴将玮 | Wu JiangWei | WJW | 配对表 | 5 | 44 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 55.6 | 9 | |
| 32 | 英国队 | 陈发佐 | Chen FaZuo | CFZ | 配对表 | 5 | 42.5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 55.6 | 9 | |
| 33 | 加拿大东队 | 李亚超 | Li YaChao | LYC | 配对表 | 5 | 42 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 55.6 | 9 | |
| 34 | 香港队 | 邝伟德 | Kon Island | Y | KWD | 配对表 | 5 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 55.6 | 9 |
| 35 | 汶莱队 | 余祖望 | YU CHUWOON | YZW | 配对表 | 5 | 32.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55.6 | 9 | |
| 36 | 汶莱队 | 庄力铭 | CHENG KAH SIONG | ZLM | 配对表 | 4.5 | 45.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 9 | |
| 37 | 印度尼西亚队 | 林进强 | DARYATNO HARDJO | LJQ | 配对表 | 4.5 | 42 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50 | 9 | |
| 38 | 柬埔寨队 | 顺平 | Sour Samphy | Y | SP | 配对表 | 4.5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50 | 9 |
| 39 | 德国队 | 翁汉明 | WENG Han Ming | WHM | 配对表 | 4.5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50 | 9 | |
| 40 | 澳门队 | 郑柏荣 | Zheng BoRong | ZBR | 配对表 | 4.5 | 41.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50 | 9 | |
| 41 | 澳大利亚队 | 胡敬斌 | Hu JingBin | HJB | 配对表 | 4.5 | 40.5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 9 | |
| 42 | 西马来西亚队 | 安华 | An Hua | Y | AH | 配对表 | 4.5 | 40.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | 9 |
| 43 | 日本队 | 所司和晴 | SHOSHI KAZUHARU | Y | SSHQ | 配对表 | 4.5 | 39 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 9 |
| 44 | 美国东队 | 黄荣章 | William WONG | HRZ | 配对表 | 4.5 | 38.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 9 | |
| 45 | 日本队 | 田中笃 | TANAKA ATSUSHI | Y | TZD | 配对表 | 4.5 | 37 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50 | 9 |
| 46 | 芬兰队 | 赖优尼 | Jouni Ramo | Y | LYN | 配对表 | 4.5 | 36.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50 | 9 |
| 47 | 德国队 | 布莱德勒 | Bradler Stephan | Y | BLDL | 配对表 | 4.5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 50 | 9 |
| 48 | 东马来西亚队 | 许刚明 | Xu GangMing | XGM | 配对表 | 4 | 43 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 44.4 | 9 | |
| 49 | 意大利队 | 胡允锡 | Hu YunXi | HYX | 配对表 | 4 | 43 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 44.4 | 9 | |
| 50 | 菲律宾队 | 陈万威 | Chen WanWei | CWW | 配对表 | 4 | 42.5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 44.4 | 9 | |
| 51 | 缅甸队 | 刘思奇 | MAUNG TIN | LSQ | 配对表 | 4 | 40 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44.4 | 9 | |
| 52 | 缅甸队 | 吕因三 | LYUU YIN SAN | Y | SAN | 配对表 | 4 | 36.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 44.4 | 9 |
| 53 | 英国队 | 莱德 | Reinders Rudolf | Y | LD | 配对表 | 4 | 35.5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 44.4 | 9 |
| 54 | 德国队 | 克莱恩 | Andreas KLEIN | Y | AND | 配对表 | 3.5 | 42.5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 38.9 | 9 |
| 55 | 加拿大西队 | 罗元章 | LO NgenChong | LYZ | 配对表 | 3.5 | 41 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 | |
| 56 | 德国队 | 克纳 | Knab Reinhard | Y | KN | 配对表 | 3.5 | 40.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38.9 | 9 |
| 57 | 日本队 | 服部亚光 | HATTORI Tsugumitsu | FBYG | 配对表 | 3.5 | 40 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 | |
| 58 | 德国队 | 霍法特 | Karsten Hoffarth | Y | HFT | 配对表 | 3.5 | 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 59 | 印度尼西亚队 | H.M.ASNAWI AB. | H.M.ASNAWI AB. | Y | AB | 配对表 | 3.5 | 37.5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 38.9 | 9 |
| 60 | 德国队 | 布莱内 | Brenner Markus | Y | BLN | 配对表 | 3.5 | 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 38.9 | 9 |
| 61 | 德国队 | 耐格勒 | Nagler Michael | Y | MIC | 配对表 | 3.5 | 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 62 | 芬兰队 | 邓明高 | Deng MingGao | Y | DMG | 配对表 | 3.5 | 35 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 63 | 美国东队 | 韩理思 | Chris HANKINSON | Y | HLS | 配对表 | 3.5 | 33.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38.9 | 9 |
| 64 | 德国队 | 梅亚希克 | Meyersieck Michael | Y | MYXK | 配对表 | 3.5 | 31.5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38.9 | 9 |
| 65 | 加拿大东队 | 张耀光 | Zhang YaoGuang | ZYG | 配对表 | 3 | 38.5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 9 | |
| 66 | 俄罗斯队 | Dmitriy | Gladishev Dmitriy | Y | DMI | 配对表 | 3 | 33.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 33.3 | 9 |
| 67 | 日本队 | 松野阳一郎 | Matsuno Yoichiro | Y | SYYYL | 配对表 | 3 | 31.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 33.3 | 9 |
| 68 | 印度尼西亚队 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ALI | Y | ALI | 配对表 | 3 | 31.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 69 | 缅甸队 | U YAN YEE | U YAN YEE | Y | YEE | 配对表 | 3 | 28.5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 9 |
| 70 | 日本队 | 梅泽二郎 | UMEZAWA JIRO | Y | MZEL | 配对表 | 3 | 27.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 71 | 加拿大东队 | Brydon Bill | Brydon Bill | Y | BIL | 配对表 | 3 | 27 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 9 |
| 72 | 印度尼西亚队 | DJUMADI WS | NURHADI DJUMADI WS | Y | WS | 配对表 | 3 | 26.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 9 |
| 73 | 日本队 | 曾根敏彦 | SONE TOSHIHIKO | Y | ZGMY | 配对表 | 2.5 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 27.8 | 9 |
| 74 | 日本队 | 横山荣一 | YOKOYAMA Eiichi | Y | HSRY | 配对表 | 2.5 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27.8 | 9 |
| 75 | 加拿大西队 | Hapchin | Irimia Hapchina | Y | HAP | 配对表 | 2.5 | 31.5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27.8 | 9 |
| 76 | 芬兰队 | 瓦尔豆 | Arto Vaara | Y | WED | 配对表 | 2.5 | 30.5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27.8 | 9 |
| 77 | 日本队 | 佐久间宽明 | SAKUMA Hiroaki | Y | ZJJKM | 配对表 | 1 | 28.5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 9 |
| 78 | 未知队 | [轮 空] | Bye | LK | 配对表 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 本榜排名依据:积分,对手分,胜局,后手胜局,犯规。最后成绩以组委会公告为准。 数据统计整理:汕头棋院网-打虎将。 |
| 浏览: 汕头棋院网 天下棋苑 |