|
| |
| → 总积分榜 [成绩以赛会公布为准,点击列表头可按该列排序] (本页:28611) |
| 名次 |
队名 |
轮数 |
场分 |
胜场 |
负场 |
平场 |
场率 |
局分 |
胜局 |
负局 |
平局 |
后胜 |
局率 |
点击 |
| 1 | 湖北中盐宏博队 | 22 | 31 | 11 | 2 | 9 | 71% | 50.5 | 21 | 8 | 59 | 6 | 57% | 2028 |
| 2 | 广东王老吉队 | 22 | 30 | 11 | 3 | 8 | 68% | 49 | 20 | 10 | 58 | 9 | 56% | 2796 |
| 3 | 上海金外滩队 | 22 | 27 | 11 | 6 | 5 | 61% | 48 | 18 | 10 | 60 | 7 | 55% | 1287 |
| 4 | 北京中加队 | 22 | 24 | 7 | 5 | 10 | 55% | 46.5 | 19 | 14 | 55 | 5 | 53% | 1114 |
| 5 | 沈阳棋院队 | 22 | 24 | 11 | 9 | 2 | 55% | 43.5 | 18 | 19 | 51 | 7 | 49% | 1280 |
| 6 | 黑龙江林海灵芝队 | 22 | 23 | 7 | 6 | 9 | 52% | 47 | 20 | 14 | 54 | 8 | 53% | 1427 |
| 7 | 河北金环钢构队 | 22 | 21 | 7 | 8 | 7 | 48% | 45.5 | 17 | 14 | 57 | 6 | 52% | 1072 |
| 8 | 开滦股份队 | 22 | 20 | 8 | 10 | 4 | 46% | 43 | 23 | 25 | 40 | 9 | 49% | 964 |
| 9 | 江苏两相和队 | 22 | 20 | 7 | 9 | 6 | 46% | 42.5 | 10 | 13 | 65 | 3 | 48% | 1092 |
| 10 | 浙江宁波盛业队 | 22 | 19 | 6 | 9 | 7 | 43% | 40 | 13 | 21 | 54 | 9 | 46% | 1051 |
| 11 | 四川棋院队 | 22 | 14 | 3 | 11 | 8 | 32% | 37.5 | 11 | 24 | 53 | 5 | 43% | 964 |
| 12 | 湖南贵生坊队 | 22 | 11 | 3 | 14 | 5 | 25% | 35 | 10 | 28 | 50 | 6 | 40% | 1142 |
| 以上为现行规则排名。以下为实行胜局得 3 分,和局后手得 2 分、先手得 1 分的排名 |
| 1 | 湖北中盐宏博队 | 22 | 33 | 13 | 2 | 7 | 75% | 157 | 21 | 8 | 59 | 6 | 57% | - |
| 2 | 广东王老吉队 | 22 | 29 | 11 | 4 | 7 | 66% | 148 | 20 | 10 | 58 | 9 | 56% | - |
| 3 | 上海金外滩队 | 22 | 26 | 11 | 7 | 4 | 59% | 143 | 18 | 10 | 60 | 7 | 55% | - |
| 4 | 北京中加队 | 22 | 25 | 8 | 5 | 9 | 57% | 142 | 19 | 14 | 55 | 5 | 53% | - |
| 5 | 沈阳棋院队 | 22 | 24 | 11 | 9 | 2 | 55% | 132 | 18 | 19 | 51 | 7 | 49% | - |
| 6 | 黑龙江林海灵芝队 | 22 | 22 | 7 | 7 | 8 | 50% | 142 | 20 | 14 | 54 | 8 | 53% | - |
| 7 | 河北金环钢构队 | 22 | 22 | 8 | 8 | 6 | 50% | 137 | 17 | 14 | 57 | 6 | 52% | - |
| 8 | 江苏两相和队 | 22 | 20 | 7 | 9 | 6 | 46% | 130 | 10 | 13 | 65 | 3 | 48% | - |
| 9 | 开滦股份队 | 22 | 20 | 8 | 10 | 4 | 46% | 125 | 23 | 25 | 40 | 9 | 49% | - |
| 10 | 浙江宁波盛业队 | 22 | 19 | 6 | 9 | 7 | 43% | 117 | 13 | 21 | 54 | 9 | 46% | - |
| 11 | 四川棋院队 | 22 | 14 | 3 | 11 | 8 | 32% | 110 | 11 | 24 | 53 | 5 | 43% | - |
| 12 | 湖南贵生坊队 | 22 | 10 | 3 | 15 | 4 | 23% | 101 | 10 | 28 | 50 | 6 | 40% | - |
|
| 累 计 | - | - | 92 | 92 | 80 | - | - | 200 | - | 328 | (80) | - | 16217 |
| 统 计 | 总局数:528,和棋率:62.1%, 先手胜率:22.7%, 后手胜率:15.2%。 |
| 按比赛规程,本榜排名依据:场分,全队总局分,胜场,全队胜局,全队后手胜局 | | 本页浏览次数:28611 BY QSP2.2团体赛发布系统 版權不想有 转载请注明出处 打虎将 |
|
|
| 页面执行时间:406.250 毫秒
长平路55号长平大厦四楼(老址:跃进路31号) 电话:8452351 Copyright © 2005 汕 头 棋 院 策划:章汉强 维护制作:打虎将 | | | |
|